New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 102/11), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+-------------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |            |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto         |    Proračun|
|                                                  |        2012|
|                                                  |  rebalans I|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)        |   3.735.116|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |   2.493.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |   2.162.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |   1.884.440|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 Davki na premoženje                    |     163.260|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |     114.310|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |706 Drugi davki                            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |     331.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki         |      59.786|
|      |od premoženja                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |       2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni           |       3.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     266.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |      67.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |      67.000|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                           |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov      |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine             |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |   1.174.720|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |   1.172.956|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|       1.764|
|      |iz sredstev proračuna EU                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih   |           0|
|      |institucij                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |   3.881.456|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |     951.368|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |     136.459|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |      21.045|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |     745.464|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 Plačila domačih obresti                |      23.890|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 Rezerve                                |      24.510|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |     978.343|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 Subvencije                             |      40.310|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 Transferi posameznikom                 |     620.584|
|      |in gospodinjstvom                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |      78.773|
|      |ustanovam                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |     238.676|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |   1.790.988|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   1.790.988|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     160.757|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim        |      57.100|
|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski    |            |
|      |uporabniki                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |     103.657|
|      |uporabnikom                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |    –146.340|
|      |PRIMANJKLJAJ)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |
|      |IN NALOŽB                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |
|      |(750+751+752)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0|
|      |DELEŽEV                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 Dana posojila                          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev          |           0|
|      |in finančnih naložb                        |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |           0|
|      |privatizacije                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v      |           0|
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega    |            |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |           0|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |     800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |     800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |     800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                      |      99.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                            |      99.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga               |      99.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |     554.660|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |     701.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE                          |     146.340|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011|     -21.594|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo                |     -21.594|
+------+-------------------------------------------+------------+

2. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra­čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 800.000 €.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Št. 013-4/2012-3

Gorje, dne 11. aprila 2012

Župan

Občine Gorje

Peter Torkar l.r.