New Page 1

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 18. ter 74. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

O D L O K

o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid.

ŠTEVILO ČLANOV IN VOLILNE ENOTE

2. člen

Določi se naslednje število članov svetov krajevnih skupnosti, volilne enote v posamezni krajevni skupnosti in število članov svetov krajevne skupnosti, ki se volijo v posamezni volilni enoti:

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|KRAJEVNA| Število |   Volilne   | Naselja oziroma  | Število  |

|SKUPNOST|  članov |   enote v   | ulice v volilni  |  članov  |

|        |  sveta  |  krajevni   |      enoti       |  sveta   |

|        | krajevne|  skupnosti  |                  | krajevne |

|        |skupnosti|             |                  |skupnosti,|

|        |         |             |                  |  ki se   |

|        |         |             |                  | volijo v |

|        |         |             |                  | volilni  |

|        |         |             |                  |  enoti   |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Borjana |    6    |1. Borjana   |Borjana           |    3     |

|-       |         +-------------+------------------+----------+

|Podbela |         |2. Podbela   |Podbela           |    3     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Breginj |    6    |1. Breginj   |Breginj           |    2     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |2. Sedlo     |Sedlo             |    1     |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Homec             |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |3.           |Stanovišče        |    1     |

|        |         |Stanovišče   |                  |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |4. Logje     |Logje             |    1     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |5. Robidišče |Robidišče         |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Drežnica|    7    |1. Drežnica  |Drežnica          |    3     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |2. Drežniške |Drežniške Ravne   |    2     |

|        |         |Ravne in     +------------------+          |

|        |         |Jezerca      |Jezerca           |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |3. Koseč     |Koseč             |    1     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |4. Magozd    |Magozd            |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Idrsko  |    5    |1. Idrsko    |Idrsko            |    3     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |2. Mlinsko   |Mlinsko           |    2     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Kobarid |    8    |1. Kobarid 1 |Ulice v naselju   |    3     |

|        |         |             |Kobarid:          |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Gregorčičeva ul.  |          |

|        |         |             |1-69              |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Krilanova ul. 1-  |          |

|        |         |             |24                |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Markova ul. 2, 4, |          |

|        |         |             |10, 12, 14, 16,   |          |

|        |         |             |18                |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Milanova ul. 1-12 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Pot na Gradič 1-8 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Trg svobode 6-17  |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Ulica Franca      |          |

|        |         |             |Volariča 1-9      |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Goriška cesta 1,  |          |

|        |         |             |3, 5, 5a, 5b, 7,  |          |

|        |         |             |9                 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Manfredova ul. 1- |          |

|        |         |             |17a               |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Šarfova ul. 2-20  |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Volaričeva ul. 9 ,|          |

|        |         |             |11, 15, 17, 19,   |          |

|        |         |             |23                |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Ulica Sergeja     |          |

|        |         |             |Mašera 1-56       |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |2. Kobarid 2 |Ulice v naselju   |    3     |

|        |         |             |Kobarid:          |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Goriška cesta 2,  |          |

|        |         |             |2a, 2b, 2c, 4, 6, |          |

|        |         |             |6a, 6b, 6c, 8     |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Pri malnih 1-70   |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Markova ul. 1,    |          |

|        |         |             |1a, 3, 5, 7, 7a   |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Mučeniška ul. 1-  |          |

|        |         |             |27                |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Stresova ul. 1-24 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Ulica Janka       |          |

|        |         |             |Uršiča 1, 2, 3, 8 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Volaričeva ul. 6, |          |

|        |         |             |8, 10, 12, 16,    |          |

|        |         |             |22, 28            |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Mateličeva ul. 1- |          |

|        |         |             |6                 |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Trg svobode 1,    |          |

|        |         |             |1a, 2, 3, 3a, 3b, |          |

|        |         |             |4, 4a, 4b         |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |3. Svino     |Svino             |    1     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |4. Sužid     |Sužid             |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Kred -  |    4    |1. Kred      |Kred              |    1     |

|Staro   |         +-------------+------------------+----------+

|selo    |         |2. Robič     |Robič             |    1     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |3. Staro     |Staro selo        |    1     |

|        |         |selo         |                  |          |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |4. Potoki    |Potoki            |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Ladra - |    7    |1. Ladra     |Ladra             |    3     |

|Smast - |         +-------------+------------------+----------+

|Libušnje|         |2. Smast     |Smast             |    3     |

|        |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |3. Libušnje  |Libušnje          |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Livek   |    5    |1. Livek     |Livek             |    5     |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Avsa              |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Perati            |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Livške Ravne      |          |

|        |         |             +------------------+          |

|        |         |             |Jevšček           |          |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Trnovo  |    5    |1. Trnovo ob |Trnovo ob Soči    |    5     |

|ob Soči |         |Soči         |                  |          |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

|Vrsno - |    3    |1. Vrsno     |Vrsno             |    2     |

|Krn     |         +-------------+------------------+----------+

|        |         |2. Krn       |Krn               |    1     |

+--------+---------+-------------+------------------+----------+

KONČNI DOLOČBI

3. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kobarid (Uradni list RS, št. 63/98),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Borjana - Podbela (Uradni list RS, št. 63/98),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Vrsno (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Trnovo ob Soči (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ladra - Smast - Libušnje (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Idrijsko (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Drežnica (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Breginj (Uradni list RS, št. 17/96),

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Livek (Uradni list RS, št. 17/96) in

- Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kred - Staro selo (Uradni list RS, št. 17/96).

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-5/10

Kobarid, dne 22. aprila 2010

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.