New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno be­sedilo) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. redni seji dne 10. 4. 2012 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanje­vica na Krki za leto 2011.

+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |        v EUR|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|Konto   |               Naziv konta              |  Realizacija|
|        |                                        |         2011|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|1       |                    2                   |            3|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |    3.134.831|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |    2.265.834|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)           |    1.798.303|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček         |    1.608.679|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |703 Davki na premoženje                 |      131.185|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |704 Domači davki na blago in storitve   |       58.439|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |      467.531|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |       30.081|
|        |od premoženja                           |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |711 Takse in pristojbine                |        1.794|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |712 Globe in druge denarne kazni        |          964|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in        |        7.980|
|        |storitev                                |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki             |      426.712|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)           |        4.326|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |          909|
|        |sredstev                                |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč        |        3.417|
|        |in neopredmetenih sredstev              |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                        |          705|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih virov   |          705|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                     |      863.966|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih       |      410.630|
|        |javnofinančnih institucij               |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz državnega       |      453.336|
|        |proračuna iz sredstev proračuna EU      |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |    3.186.897|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)    |      736.016|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |      121.639|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |       20.025|
|        |varnost                                 |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve        |      576.856|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |403 Plačila domačih obresti             |        7.496|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |409 Rezerve                             |       10.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      |      993.860|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |410 Subvencije                          |        8.864|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |411 Transferi posameznikom              |      592.853|
|        |in gospodinjstvom                       |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |412 Transferi neprofitnim organizacijam |       73.862|
|        |in ustanovam                            |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi       |      318.281|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             |    1.383.816|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    1.383.816|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)           |       73.205|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |431 Investicijski transferi pravnim in  |       32.468|
|        |fizičnim osebam, ki niso PU             |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |432 Investicijski transferi proračunskim|       40.737|
|        |uporabnikom                             |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     |      –52.066|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |             |
|        |IN NALOŽB                               |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |            –|
|        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil       |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev         |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |            –|
|        |DELEŽEV (440+441)                       |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |440 Dana posojila                       |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev       |        1.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |       –1.000|
|        |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |             |
|        |V.)                                     |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                      |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                      |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |500 Domače zadolževanje                 |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga            |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV               |      –53.066|
|        |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |            –|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          |       52.066|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |      125.723|
|        |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |             |
+--------+----------------------------------------+-------------+

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od­hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan­ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2011.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-5/2012-5

Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2012

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Mojmir Pustoslemšek l.r.