New Page 1

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel

 

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2012

 

1. člen

 

Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2012.

 

2. člen

 

Zaključni račun proračuna za leto 2012 izkazuje:

 

                                                                         (v €)
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI                                             |5.129.750|
|     |(70+71+72+73+74+78)                                         |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                     |4.589.414|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                             |4.012.446|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                             |3.666.107|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |703 Davki na premoženje                                     |  197.475|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                       |  148.797|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                           |  576.968|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki                          |  401.943|
|     |od premoženja                                               |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |711 Takse in pristojbine                                    |    2.487|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |712 Denarne kazni                                           |      693|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                   |   82.167|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                                 |   89.678|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                         |   14.807|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   |    3.374|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč                            |   11.433|
|     |in nematerialnega premoženja                                |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                            |   10.130|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                       |   10.130|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                         |  515.399|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij |  381.245|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  |  134.154|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)                             |4.994.936|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                              |1.529.369|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       |  264.665|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost              |   41.889|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                            |1.057.098|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |403 Plačila domačih obresti                                 |   23.875|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |409 Rezerve                                                 |  141.842|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                            |1.801.960|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |410 Subvencije                                              |   13.467|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |411 Transferi posameznikom                                  |1.192.230|
|     |in gospodinjstvom                                           |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam                     |  175.793|
|     |in ustanovam                                                |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                           |  420.470|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                                       |1.410.364|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      |1.410.364|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     |  253.243|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki  |  125.160|
|     |niso proračunski uporabniki                                 |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom        |  128.083|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                  |  134.814|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                                    |         |
|     |IN NALOŽB                                                   |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               |   19.552|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                              |         |
|     |(750+751+752)                                               |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                           |   19.552|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                 |   19.552|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                                          |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                                          |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                                |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |500 Domače zadolževanje                                     |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)                                       |   98.985|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                                             |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga                                |   98.985|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                                   |   55.381|
|     |NA RAČUNIH                                                  |         |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE                                           |  –98.985|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE                                           | –134.814|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA                  |    4.697|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+

 

 

 

3. člen

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

4. člen

 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0003/2012-2

Cerkno, dne 14. marca 2013

 

Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.