New Page 1

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06), Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Se­mič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat­ki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do­loča v naslednjih zneskih:

+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |             v EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta 2009|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |      5.872.550,11|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |      2.931.640,02|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                   |         2.739.605|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |700 Davki na dohodek na dobiček   |         2.420.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |703 Davki na premoženje           |           195.218|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |704 Domači davki na blago in      |           124.387|
|        |storitve                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |706 Drugi davki                   |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                 |        192.035,02|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |710 Udeležbe na dobičku in        |            42.517|
|        |dohodki od premoženja             |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |711 Takse in pristojbine          |             2.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |712 Globe in druge denarne kazni  |             8.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in  |               400|
|        |storitev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki       |        139.118,02|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI               |           193.291|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |            73.385|
|        |sredstev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |721 Prihodki od prodaje zalog     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |           119.906|
|        |in neopr. dolgoročnih sredstev    |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73       |PREJETE DONACIJE                 |            52.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|         |730 Prejete donacije iz domačih  |            52.000|
|        |virov                             |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |731 Prejete donacije iz tujine    |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI               |      2.695.619,09|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih |        953.467,34|
|        |javnofinančnih institucij         |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz državnega |      1.742.151,75|
|        |proračuna iz sredstev proračuna   |                  |
|        |Evropske unije                    |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |         5.598.213|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                    |           814.494|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki        |           201.035|
|        |zaposlenim                        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za     |            31.403|
|        |socialno varnost                  |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve  |           531.053|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |403 Plačila domačih obresti       |            39.405|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |409 Rezerve                       |            11.598|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI                  |         1.304.637|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |410 Subvencije                    |            70.501|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |411 Transferi posameznikom in     |           663.741|
|        |gospodinjstvom                    |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |412 Transferi neprofitnim         |           202.766|
|        |organizacijam in ustanovam        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi |           367.629|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |414 Tekoči transferi v tujino     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI             |         3.358.231|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih     |         3.358.231|
|        |sredstev                          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |           120.851|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |431 Investicijski transferi prav. |            25.000|
|        |in fiz. os., ki niso pror.        |                  |
|        |uporabniki                        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |432 Investicijski transferi       |            95.851|
|        |proračunskim uporabnikom          |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |                  |
|        |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |        274.337.11|
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta 2009|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |             7.950|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |                  |
|        |(750+751+752)                     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |             7.950|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev   |             7.950|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |752 Kupnine iz naslova            |                 0|
|        |privatizacije                     |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                 0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |                 0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV               |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |440 Dana posojila                 |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev |                 0|
|        |in naložb                         |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |442 Poraba sredstev kupnin iz     |                  |
|        |naslova privatizacije             |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |             7.950|
|        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |                  |
|        |(IV.-V.)                          |                  |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                      |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta 2009|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                |             1.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                      |             1.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |500 Domače zadolževanje           |             1.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.   |ODPLAČIILA DOLGA (550)            |           413.665|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                   |           413.665|
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga      |           413.665|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA      |      (130.377,89)|
|        |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |         (412.665)|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-      |      (274.337,11)|
|        |VIII.-IX.)                        |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE    |        130.377,89|
|        |31. 12. PRETEKLEGA LETA           |                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|9009    |Splošni sklad za drugo            |      (130.377,89)|
+--------+----------------------------------+------------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo­srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program­ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpi­sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. člen

Spremeni se druga alinea 4. člena tako, da se na novo glasi:

»– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za­radi odlaganja odpadnih voda se uporabijo za 1. fazo gradnje kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh, za zagon čistilne naprave Črmošnjice in za financiranje projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine,«.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-23/2007-88

Semič, dne 18. septembra 2009

 

Župan

Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.