New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne 25. 10. 2005 sprejel

 

 

O D L O K
    o spremembah Odloka o proračunu
    Občine Majšperk za leto 2005

 

 

1.

 

 

V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 141/04) se 3. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    A)|     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
| Konto|     |                                                 |   Pred. reb.|
|      |     |                                                 |         2005|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                        1                        |      4      |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    I.|     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                 |    1.164.094|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                          |      278.969|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    70|     |DAVČNI PRIHODKI                                  |      204.540|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   700|     |Davki na dohodek in dobiček                      |      155.291|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7000|Dohodnina                                        |      155.291|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   703|     |Davki na premoženje                              |       20.056|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7030|Davki na nepremičnine                            |       11.581|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7031|Davki na premičnine                              |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7032|Davki na dediščine in darila                     |          105|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7033|Davki na promet neprem. in na finan. premož.     |        8.370|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   704|     |Domači davki na blago in storitve                |       29.193|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7044|Davki na posebne storitve                        |          439|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7047|Drugi davki na uporaba blaga in storitev         |       28.754|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    71|     |NEDAVČNI PRIHODKI                                |       74.429|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   710|     |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |       33.700|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7100|Udeležba na dobičku in dividende                 |          500|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7101|Prihodki od udeležbi na dobičku                  |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7102|Prihodki od obresti                              |        9.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7103|Prihodki od premoženja                           |       24.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   711|     |Takse in pristojbine                             |          948|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7111|Upravne takse in pristojbine                     |          948|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   712|     |Denarne kazni                                    |          581|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7120|Denarne kazni                                    |          581|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   713|     |Prihodki od prodaje blaga in storitev            |        5.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7130|Prihodki od prodaje blaga in storitev            |        5.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   714|     |Drugi nedavčni prihodki                          |       34.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7141|Drugi nedavčni prihodki                          |       34.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    72|     |KAPITALSKI PRIHODKI                              |       19.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   720|     |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            |       16.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7200|Prihodki od prodaje zgradb in prostorov          |       16.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7201|Prihodki od prodaje prevoznih sredstev           |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7202|Prihodki od prodaje opreme                       |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7203|Prihodki od prodaje drugih osnov. sredstev       |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   721|     |Prihodki od prodaje zalog                        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7211|Prihodki od prodaje drugih zalog                 |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   722|     |Prihodki od prodaje zemljišč in nemater.         |        3.000|
|      |     |premoženja                                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7220|Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov|            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7221|Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč            |        3.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7222|Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja    |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    73|     |PREJETE DONACIJE                                 |        6.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   730|     |Prejete donacije iz domačih virov                |        6.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7300|Prejete donacije od domačih pravnih oseb         |        2.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7301|Prejete donacije od domačih fizičnih oseb        |        4.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   731|     |Prejete donacije iz tujine                       |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7310|Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo      |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7311|Prejete donacije iz tujine za investicije        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    74|     |TRANSFERNI PRIHODKI                              |      860.125|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   740|     |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |      800.292|
|      |     |institucij                                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7400|Prejeta sredstva iz državnega proračuna          |      586.455|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7401|Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti|       85.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7402|Prejeta sredstva iz skladov socialnega           |            0|
|      |     |zavarovanja                                      |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7403|Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7404|Prejeta sredstev iz javnih agencij               |      128.837|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   741|     |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz       |       59.833|
|      |     |sredstev EU                                      |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7413|Prejeta sredstva iz EU                           |       59.833|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   II.|     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                     |    1.343.600|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    40|     |TEKOČI ODHODKI                                   |      136.300|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   400|     |Plače in drugi izdatki zaposlenim                |       29.170|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4000|Plače in dodatki                                 |       24.750|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4001|Regres za letni dopust                           |          940|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4002|Povračila in nadomestila                         |        2.600|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4003|Sredstva za delovno uspešnost                    |          510|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4004|Sredstva za nadurno delo                         |          370|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4005|Plače za delo nerezidentov po pogodbi            |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4009|Drugi izdatki zaposlenim                         |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   401|     |Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |        4.130|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4010|Prispevek za pokojninsko in invalidsko           |        2.050|
|      |     |zavarovanje                                      |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4011|Prispevek za zdravstveno zavarovanje             |        1.550|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4012|Prispevek za zaposlovanje                        |           20|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4013|Prispevek za porodniško varstvo                  |           30|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4015|Premije za kolektivno dodatno zavarovanje        |          480|
|      |     |delavcev                                         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   402|     |Izdatki za blago in storitve                     |       99.500|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4020|Pisarniški in splošni material in storitve       |       13.700|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4021|Posebni material in storitve                     |          200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4022|Energija, voda, komunalne storitve in            |        9.600|
|      |     |komunikacije                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4023|Prevozni stroški in storitve                     |        1.100|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4024|Izdatki za službena potovanja                    |        1.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4025|Tekoče vzdrževanje                               |       48.800|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4026|Najemnine in zakupnine (leasing)                 |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4027|Kazni in odškodnine                              |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4028|Davek na izplačane plače                         |        1.100|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4029|Drugi operativni odhodki                         |       24.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   403|     |Plačila domačih obresti                          |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4031|Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam   |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4032|Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim   |            0|
|      |     |institucijam                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 2033|Plačila obresti od kreditov – drugim domačim     |            0|
|      |     |kreditodajalcem                                  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4034|Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih |            0|
|      |     |na domačem trgu                                  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   409|     |Rezerve                                          |        3.500|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4090|Splošna proračunska rezervacija                  |        2.500|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4091|Preračunska rezerva                              |        1.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4093|Sredstva proračunskih skladov                    |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4098|Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih|            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    41|     |TEKOČI TRANSFERI                                 |      174.700|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   410|     |Subvencije                                       |          600|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4100|Subvencije javnim podjetjem                      |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4102|Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom    |          600|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   411|     |Transferi posameznikom in gospodinjstvom         |      101.300|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4110|Transferi nezaposlenim                           |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4111|Družinski prejemki in starševska nadomestila     |        1.600|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4112|Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4113|Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam  |            0|
|      |     |vojnega nasilja                                  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4117|Štipendije                                       |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4119|Drugi transferi posameznikom                     |       99.700|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   412|     |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |       15.400|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4120|Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in    |       15.400|
|      |     |ustanovam                                        |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   413|     |Drugi tekoči domači transferi                    |       57.400|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4130|Tekoči transferi drugim lokalnim skupnostim ali  |            0|
|      |     |ožjim delom lok. skup.                           |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4131|Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja |       13.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4132|Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije|        1.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4133|Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce|       43.000|
|      |     |javnih služb                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   414|     |Tekoči transferi v tujino                        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4140|Tekoči transferi mednarodnim institucijam        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4141|Tekoči transferi tujim vladam in vladnim         |            0|
|      |     |institucijam                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4142|Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v     |            0|
|      |     |tujini                                           |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4143|Drugi tekoči transferi v tujino                  |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    42|     |INVESTICIJSKI ODHODKI                            |    1.015.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   420|     |Nakup in gradnja osnovnih sredstev               |    1.015.200|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4200|Nakup zgradb in prostorov                        |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4201|Nakup prevoznih sredstev                         |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4202|Nakup opreme                                     |       92.500|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4203|Nakup drugih osnovnih sredstev                   |        1.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4204|Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije        |      903.100|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4205|Investicijsko vzdrževanje in obnove              |        3.100|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4206|Nakup zemljišč in naravnih bogastev              |        1.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4207|Nakup nematerialnega premoženja                  |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4208|Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok.,   |       14.500|
|      |     |nadzor in investicij. inžiniring                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    43|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                          |       17.400|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   430|     |Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |       13.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4320|Investicijski transferi občinam                  |       13.000|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4301|Investicijski transferi javnim skladom in        |            0|
|      |     |agencijam                                        |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4302|Investicijski transferi v državni proračun       |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4303|Investicijski transferi javnim zavodom in javnim |            0|
|      |     |gospodarskim službam                             |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4304|Kapitalski transferi finančnim institucijam      |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4305|Investicijski transferi privatnim podjetjem in   |            0|
|      |     |zasebnikom                                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4306|Investicijski transferi posameznikom             |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4307|Investicijski transferi javnim zavodom in javnim |            0|
|      |     |gospodarskim službam                             |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4308|Investicijski transferi v tujino                 |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   431|     |Investicijski transferi osebam, ki niso          |        4.400|
|      |     |proračunski uporabniki                           |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4310|Investicijski transferi neprofitnim organizacijam|        4.400|
|      |     |in ustanovam                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|  III.|     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                    |     -179.506|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    B)|     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   IV.|     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |        6.300|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    75|     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    |        6.300|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   750|     |Prejeta vračila danih posojil                    |        6.300|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7500|Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7501|Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov|             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7502|Prejeta vračila danih posojil – od javnih        |             |
|      |     |podjetij                                         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7503|Prejeta vračila danih posojil – od finančnih     |        6.300|
|      |     |instutucij                                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7504|Prejeta vračila danih posojil – od privatnih     |             |
|      |     |podjetij in zasebnikov                           |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7505|Prejeta vračila danih posojil – od drugih LS ali |             |
|      |     |ožjih delov lokalnih skupnosti                   |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7507|Prejeta vračila danih posojil – državnemu        |             |
|      |     |proračunu                                        |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   751|     |Prodaja kapitalskih deležev                      |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7510|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih      |             |
|      |     |deležev v javnih podjetjih                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7511|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih      |             |
|      |     |deležev v finančnih institucijah                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7512|Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih      |             |
|      |     |deležev v privatnih podjetjih                    |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   752|     |Kupnine iz naslova privatizacije                 |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 7520|Sredstva kupnin iz naslova privatizacije         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    V.|     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |            0|
|      |     |(440+441+442)                                    |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    44|     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   440|     |Dana posojila                                    |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4400|Dana posojila posameznikom                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4401|Dana posojila javnim skladom                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4402|Dana posojila javnim podjetjem                   |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4403|Dana posojila finančnim instItucijam             |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4404|Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4405|Dana posojila drugim lokalnim skupnostim ali     |             |
|      |     |ožjim delom lokalne skupnosti                    |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   441|     |Povečanje kapitalskih deležev in naložb          |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4410|Povečanje kaptalskih deležev v javnih podjetjih  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4411|Povečanje kaptialskih dležev v finančnih         |             |
|      |     |institucijah                                     |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4412|Povečanje kapitalskih deležev v privatnih        |             |
|      |     |podjetjih                                        |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4413|Skupna vlaganja (joint ventures)                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4414|Povečanje kapitalskih deležev v tujino           |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4415|Povečanje drugih finančnih naložb                |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   442|     |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4420|Dana posojila iz sredstev kupnin                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 4421|Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in   |             |
|      |     |agencije                                         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   VI.|     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE         |        6.300|
|      |     |KAPITALSKIH DELEŽEV                              |             |
|      |     |(IV.-V.)                                         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    C)|     |RAČUN FINANCIRANJA                               |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|  VII.|     |ZADOLŽEVANJE (500)                               |       11.225|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    50|     |ZADOLŽEVANJE                                     |       11.225|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   500|     |Domače zadolževanje                              |       11.225|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5001|Najeti krediti pri poslovnih bankah              |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5002|Najeti krediti pri drugih finančnih instiutucijah|             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5003|Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih|       11.225|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5004|Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih       |             |
|      |     |papirjev na domačem trgu                         |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
| VIII.|     |ODPLAČILA DOLGA (550)                            |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    55|     |ODPLAČILA DOLGA                                  |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   550|     |Odplačila domačega dolga                         |            0|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5501|Odplačila kreditov poslovnim bankam              |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5502|Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5503|Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem|             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      | 5504|Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih |             |
|      |     |na domačem trgu                                  |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   IX.|     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH             |     -161.981|
|      |     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|    X.|     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                   |       11.225|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|   XI.|     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)     |      179.506|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|      |     |                                                 |             |
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+
|  XII.|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. pret. leta     |     30.851«.|
+------+-----+-------------------------------------------------+-------------+

 

 

2.

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 


Št. 036-21/05-2

 

 

Majšperk, dne 25. oktobra 2005

 

 

Županja
    Občine Majšperk
    dr. Darinka Fakin l.r.