New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11, 110/11 – ZDIU12), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 12/14, popr. 14/14) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14, popr. 14/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+--------+-----+-------------------------------------+----------+
| KONTO  |     |                OPIS                 |REBALANS I|
|        |     |                                     |2014 (v €)|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|A.      |     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 4.533.481|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              | 2.897.330|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|70      |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 2.311.890|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     700|     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          | 2.197.531|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     703|     |DAVKI NA PREMOŽENJE                  |    90.374|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     704|     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |    23.985|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     706|     |DRUGI DAVKI                          |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|71      |     |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   585.440|
|        |     |(710+711+712+713+714)                |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     710|     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |    81.621|
|        |     |PREMOŽENJA                           |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     711|     |TAKSE IN PRISTOJBINE                 |     1.100|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     712|     |DENARNE KAZNI                        |     2.500|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     713|     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN         |   361.558|
|        |     |STORITEV                             |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     714|     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |   138.660|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|72      |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    46.870|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     720|     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH         |    26.145|
|        |     |SREDSTEV                             |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     721|     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG            |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     722|     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |    20.725|
|        |     |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA            |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|73      |     |PREJETE DONACIJE (730+731)           |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     730|     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     731|     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|74      |     |TRANSFERNI PRIHODKI                  | 1.589.282|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     740|     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        | 1.046.837|
|        |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     741|     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA        |   542.444|
|        |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA      |          |
|        |     |EVROPSKE UNIJE                       |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 4.548.867|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|40      |     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.211.879|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     400|     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   350.582|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     401|     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |    54.867|
|        |     |VARNOST                              |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     402|     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         | 1.777.150|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     403|     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |    11.280|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     409|     |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         |    18.000|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|41      |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   | 1.222.998|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     410|     |SUBVENCIJE                           |    51.154|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     411|     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN            |   777.147|
|        |     |GOSPODINJSTVOM                       |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     412|     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN  |   131.892|
|        |     |USTANOVAM                            |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     413|     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        |   262.805|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|42      |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          |   926.364|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     420|     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |   926.364|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|43      |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   187.626|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     430|     |INVESTICIJSKI TRANSFER               |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     431|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   172.620|
|        |     |FIZ. OSEBAM                          |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     432|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    15.006|
|        |     |UPORABNIKOM                          |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –15.386|
|        |     |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS    |          |
|        |     |SKUPAJ ODHODKI)                      |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|B.      |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|75      | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |       900|
|        |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |          |
|        |     |(750+751)                            |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     750|     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     751|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     752|     |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |       900|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|44      | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE           |     2.720|
|        |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)        |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     440|     |DANA POSOJILA                        |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     441|     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |     2.720|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       |    –1.820|
|        |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |          |
|        |     |V.)                                  |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|C.      |     |RAČUN FINANCIRANJA                   |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|50      |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)                   |         0|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     500|     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|55      |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                |   105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|     550|     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             |   105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –122.755|
|        |     |RAČUNIH                              |          |
|        |     |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)-        |          |
|        |     |(II.+V.+VIII.)                       |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)      |  –105.549|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |    15.386|
+--------+-----+-------------------------------------+----------+
|        |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |   122.755|
|        |     |PRETEKLEGA LETA                      |          |
+--------+-----+-------------------------------------+----------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0023/2014-1

Tišina, dne 2. julija 2014

 

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.