New Page 2

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12 – ZLV-I) je Občinska volilna komisija Občine Velika Polana na seji dne 6. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Velika Polana

Občinska volilna komisija Občine Velika Polana je na 4. seji dne 6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvah izidov glasovanja na lokalnih volitvah ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana, ki so bile 5. 10. 2014.

I.

V volilni imenik Občine Velika Polana je bilo vpisanih 1.226 volivcev.

Glasovalo je 572 volivcev.

S potrdilom ni glasoval nihče.

Na domu, po pošti in predčasno je glasovalo 6 volivcev.

II.

Za volitve članov Občinskega sveta Občine Velika Polana je bilo oddanih 572 glasovnic, od katerih je bilo 10 neveljavnih.

Volitve članov občinskega sveta so potekale po večinskem sistemu.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:

+-------+--------------------+------------------+---------------+
|  ZAP. |   IME IN PRIIMEK   |      NASLOV      |    ŠTEVILO    |
|  ŠT.  |      KANDIDATA     |                  |     GLASOV    |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|1.     |ANTON ZADRAVEC      |VELIKA POLANA 204 |       84      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|2.     |JOŽEF TERNAR        |VELIKA POLANA 103 |      276      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|3.     |MATJAŽ JEREBIC      |VELIKA POLANA 188 |      192      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|4.     |MARTIN KELENC       |MALA POLANA 51a   |      176      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|5.     |ŠTEFAN HOZJAN       |MALA POLANA 80    |      203      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|6.     |STANISLAV HORVAT    |BREZOVICA 15      |      260      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|7.     |MELITA TOMPA        |VELIKA POLANA 63  |      221      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|8.     |JASNA ŽALIG         |VELIKA POLANA 91  |      123      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|9.     |ŠTEFAN JAKLIN       |VELIKA POLANA 41  |      258      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|10.    |ELIZABETA PRŠA      |VELIKA POLANA 45  |       96      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|11.    |STANKO HOZJAN       |BREZOVICA 10      |      203      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|12.    |ANDREJA KAVAŠ       |MALA POLANA 26    |      310      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+
|13.    |ANICA HOZJAN        |MALA POLANA 39    |      282      |
+-------+--------------------+------------------+---------------+

Občinska volilna komisija je v skladu z 11. členom ZLV ugotovila, da so v Občinski svet Občine Velika Polana izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:

+----------+------------------+------------------+--------------+
|   ZAP.   |  IME IN PRIIMEK  |      NASLOV      |    ŠTEVILO   |
|   ŠT.    |    KANDIDATA     |                  |    GLASOV    |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|1. /12    |ANDREJA KAVAŠ     |MALA POLANA 26    |      310     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|2. /13    |ANICA HOZJAN      |MALA POLANA 39    |      282     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|3. /2     |JOŽEF TERNAR      |VELIKA POLANA 103 |      276     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|4. /6     |STANISLAV HORVAT  |BREZOVICA 15      |      260     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|5. /9     |ŠTEFAN JAKLIN     |VELIKA POLANA 41  |      258     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|6. /7     |MELITA TOMPA      |VELIKA POLANA 63  |      221     |
+----------+------------------+------------------+--------------+
|7. /11    |STANKO HOZJAN     |BREZOVICA 10      |      203     |
+----------+------------------+------------------+--------------+

III.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.

IV.

To poročilo se objavi na spletni strani Občine Velika Polana in na oglasni deski na sedežu Občine Velika Polana.

 

Št. 21/14-OVK

Velika Polana, dne 7. oktobra 2014

 

Predsednica OVK
Sonja Horvat Kustec l.r.