New Page 1

 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G in 50/2014), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 88. členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji dne 23. 1. 2015 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. poglavje

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 

(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2015 se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja lokalne skupnosti.

2. poglavje

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

2. člen

(kategorizacija cest)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema:

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, zbirno krajevno cesto ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so:

- LC 039111 Visoko – Luže – Cerklje,

- LC 039121 Cerklje – Pšenična Polica – Zalog – Klanec,

- LC 039301 Ravne – Gospinca – Krvavec,

- LC 039401 Trata – Adergas – Češnjevek,

- LC 039411 Trata – Praprotna Polica – Šenčur,

- LC 039501 Zg. Brnik – Cilka – R/104,

- LC 039511 Vopovlje – Zalog,

- LC 039601 Cerklje – Poženik,

- LC 039611 Cerklje – Pšata,

- LC 039621 Poženik – Šmartno,

- LC 039701 Pšenična Polica – Šmartno – Zalog,

- LC 039711 Zalog – Cerkljanska Dobrava,

- LC 039731 Zalog – Lahovče,

- LC 039801 Grad – Šenturška Gora – Sidraž,

- LC 160081 Poljane – Senožet – Sveti Lenart,

- LC 326091 Možjanca – Štefanja Gora – sp. postaja žičnice Krvavec,

- LC 390031 Šenčur – Trata pri Velesovem,

- LZ 039051 Grad – Dvorje – Bavant,

- JP 540921 Velesovo – Vrbica,

- JP 540911 Velesovo – kamnosek – Hribarju – Kern,

- Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste ali javne poti, v last in posest Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco)

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepisa na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994.

4. člen

(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov)

Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/10-UPB2, 56/10), Zakona o javnih skladih – ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08), Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98, 56/99, 72/00, 51/04 Odl.US: U-I-308/02-10, 87/11) in na podlagi Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (ZJC-UPB1, Ur. l. RS, št. 33/06, 33/06 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1).

5. člen

(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra)

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz javnega dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

6. člen

(razglasitev zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena)

Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki ležijo v kategoriziranih občinskih cestah, in so last Občine Cerklje na Gorenjskem, razglasiti za grajeno javno dobro lokalnega pomena.

7. člen

(pridobivanje zemljišč iz drugih virov)

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 in projektov, ki so vključeni v Načrt razvojih programov za obdobje 2015 – 2018, Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča ali drugo stvarno pravico. V kolikor določenih zemljišč ni mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v takih primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno pravico ali pravno dejstvo (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko lastniku zemljišča izplača tudi odškodnina.

3. poglavje

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V LASTI OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

8. člen

(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega premoženja, navedenega v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato ga lahko odproda.

Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje Občine Cerklje na Gorenjskem:

1. parc. št. 304/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 3272850), površina 11282 m2,

2. parc. št. 325/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 417951), površina 6049 m2,

3. parc. št. 464 k.o. 2118-Cerklje (ID 3828410), površina 313 m2,

4. parc. št. 742/2 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375274), površina 56 m2,

5. parc. št. 742/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375273), površina 21 m2,

6. parc.št. 1317/3 k.o. 2118- Cerklje (ID 722252), površina 111 m2,

7. parc. št. 1345/6 k.o. 2118-Cerklje (ID 2321479), površina 223 m2,

8. parc. št. 1340/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3723547), površina 82 m2,

9. parc. št. 1341/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 1728982), površina 2 m2,

10. parc. št. 1353/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3409352), površina 46 m2,

11. parc. št. 31/7 k.o. 2109-Češnjevek (ID 6221551), površina 95 m2,

12. parc. št. 252 k.o. 2110-Grad (ID 1141493), površina 9193 m2, delež 1/2,

13. parc. št. 321/1 k.o. 2110-Grad (ID 4332006), površina 7845 m2, delež 1/2,

14. parc. št. 366/10 k.o. 2110-Grad (ID 5172787), površina 622 m2,

15. parc. št. 366/17 k.o. 2110-Grad (ID 2654331), površina 270 m2,

16. parc. št. 366/19 k.o. 2110-Grad (ID 6053438), površina 1083 m2,

17. parc. št. 366/71 k.o. 2110-Grad (ID 6106009), površina 339 m2,

18. parc. št. 366/72 k.o. 2110-Grad (ID 6106010), površina 57 m2,

19. parc. št. 366/28 k.o. 2110-Grad (ID 6053579), površina 457 m2,

20. parc. št. 366/33 k.o. 2110-Grad (ID 6053442), površina 1187 m2,

21. parc. št. 366/34 k.o. 2110-Grad (ID 6053443), površina 9 m2,

22. parc. št. 366/35 k.o. 2110-Grad (ID 6053444), površina 42 m2,

23. parc. št. 366/37 k.o. 2110-Grad (ID 6053445), površina 43 m2,

24. parc. št. 366/42 k.o. 2110-Grad (ID 6053650), površina 123 m2,

25. parc. št. 366/44 k.o. 2110-Grad (ID 6053652), površina 19 m2,

26. parc. št. 366/5 k.o. 2110-Grad (ID 3829635), površina 233 m2,

27. parc. št. 366/63 k.o. 2110-Grad (ID 6053456), površina 33 m2,

28. parc. št. 974/38 k.o. 2110-Grad (ID 2064868), površina 874 m2,

29. parc. št. 974/23 k.o. 2110-Grad (ID 1393751), površina 1356 m2,

30. parc. št. 974/39 k.o. 2110-Grad (ID 549580), površina 5745 m2,

31. parc. št. 974/40 k.o. 2110-Grad (ID 1724907), površina 14 m2,

32. parc. št. 974/41 k.o. 2110-Grad (ID 1557331), površina 2311 m2,

33. parc. št. 974/42 k.o. 2110-Grad (ID 3237324), površina 196 m2,

34. parc. št. 1164/11 k.o. 2115-Lahovče (ID 1792227), površina 102 m2,

35. parc. št. 1164/12 k.o. 2115-Lahovče (ID 2128391), površina 58 m2,

36. parc. št. 1164/13 k.o. 2115-Lahovče (ID 5995406), površina 58 m2,

37. parc. št. 1164/15 k.o. 2115-Lahovče (ID 5995408), površina 23 m2,

38. parc. št. 1164/16 k.o. 2115-Lahovče (ID 5995409), površina 51 m2,

39. parc. št. 1186/4 k.o. 2115-Lahovče (ID 3318187), površina 6 m2,

40. parc. št. 1186/5 k.o. 2115-Lahovče (ID 2982144), površina 61 m2,

41. parc. št. 1186/6 k.o. 2115-Lahovče (ID 2142468), površina 66 m2,

42. parc. št. 1186/9 k.o. 2115-Lahovče (ID 6037771), površina 23 m2,

43. parc. št. 1186/10 k.o. 2115-Lahovče (ID 6037772), površina 177 m2,

44. parc. št. 1067/4 k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 6015571), površina 86 m2,

45. parc. št. 1077 k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 1396357), površina 385 m2,

46. parc. št. 1079/44 k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 389295), površina 151 m2,

47. parc. št. 1079/52 k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 6015576), površina 85 m2,

48. parc. št. 1079/53 k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 6015577), površina 10 m2,

49. parc. št. 553/3 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 4456307), površina 105 m2,

50. parc. št. 1036/108 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 1613123), površina 1710 m2,

51. parc. št. 1036/109 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 2621520), površina 5325 m2,

52. parc. št. 1830/2 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 4519015), površina 315 m2,

53. parc. št. 1867/1 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 3847897), površina 7002 m2,

54. parc. št. 30 k.o. 2079-Šenturška gora (ID1046124), površina 420 m2, delež 51/200,

55. parc. št. 31 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 2389590), površina 353 m2, delež 51/200,

56. parc. št. 64/1 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 3033880), površina 1728 m2, delež 51/200,

57. parc. št. 91/1 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 179918), površina 3485 m2, delež 51/200,

58. parc. št. 91/2 k.o. 2079-Šenturška gora (ID4210280), površina 1005 m2, delež 51/200,

59. parc. št. 92 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 1522529), površina 772 m2, delež 51/200,

60. parc. št. 109 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 115579), površina 4226 m2, delež 51/200,

61. parc. št. 125 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 2463770), površina 899 m2, delež 51/200,

62. parc. št. 377/7 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6282320), površina 12433 m2, delež 51/200,

63. parc. št. 377/8 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6282321), površina 676 m2, delež 51/200,

64. parc. št. 377/9 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6282322), površina 720 m2, delež 51/200,

65. parc. št. 377/10 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6282319), površina 242 m2, delež 51/200,

66. parc. št. 382 k. o. 2079-Šenturška gora (ID 5049156), površina 26764 m2, delež 51/200,

67. parc. št. 1867/7 k. o. 2079-Šenturška gora (ID 4189342), površina 181 m2,

68. parc. št. 1848/1 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161680), površina 1922 m2,

69. parc. št. 1848/2 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161681), površina 160 m2,

70. parc. št. 1848/3 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161682), površina 219 m2,

71. parc. št. 1848/4 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161683), površina 334 m2,

72. parc. št. 1848/5 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161684), površina 23 m2,

73. parc. št. 1848/6 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161685), površina 320 m2,

74. parc. št. 1848/7 k.o. 2079-Šenturška gora (ID 6161686), površina 349 m2,

75. parc. št. 103 k.o. 2112-Šmartno (ID 1655012), površina 11699 m2,

76. parc. št. 795/1 k.o. 2112-Šmartno (ID 2758074), površina 1331 m2,

77. parc. št. 940/1 k.o. 2112-Šmartno (ID 3839745), površina 1182 m2,

78. parc. št. 940/2 k.o. 2112-Šmartno (ID 2328425), površina 27 m2,

79. parc. št. 970/5 k.o. 2112-Šmartno (ID 1991245), površina 28 m2,

80. parc. št. 602/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 514609), površina 826 m2,

81. parc. št. 671/6 k.o. 2108-Velesovo (ID 2614478), površina 403 m2,

82. parc. št. 671/15 k.o. 2108-Velesovo (ID 3117894), površina 38 m2,

83. parc. št. 1118/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 1413903), površina 296 m2,

84. parc. št. 1742/5 k.o. 2108-Velesovo (ID 3412226), površina 103 m2,

85. parc. št. 1779/6 k.o. 2108-Velesovo (ID 1531224), površina 29 m2,

86. parc. št. 1784/3 k.o. 2108-Velesovo (ID 1866556), površina 5 m2,

87. parc. št. 1783/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 1287597), površina 10 m2,

88. parc. št. 1783/3 k.o. 2108-Velesovo (ID 615494), površina 21 m2,

89. parc. št. 1800/4 k.o. 2108-Velesovo (ID 951741), površina 175 m2,

90. parc. št. 1800/14 k.o. 2108-Velesovo (ID 4814210), površina 52 m2,

91. parc. št. 1100/4 k. o. 2113-Zalog (ID 3232480), površina 56 m2,

92. parc. št. 376/1 k.o. 2113-Zalog (ID 6102498), površina 10 m2,

93. parc. št. 376/2 k.o. 2113-Zalog (ID 6102499), površina 40 m2,

94. parc. št. 376/3 k.o. 2113-Zalog (ID 6102500), površina 129 m2,

95. parc. št. 376/4 k.o. 2113-Zalog (ID 6102501), površina 193 m2,

96. parc. št. 1084/3 k.o. 2113-Zalog (ID 3422714), površina 65 m2,

97. parc. št. 1084/4 k.o. 2113-Zalog (ID 1574540), površina 105 m2,

98. parc. št. 1084/5 k.o. 2113-Zalog (ID 1071355), površina 156 m2,

99. parc. št. 1084/6 k.o. 2113-Zalog (ID 735380), površina 135 m2,

100. parc. št. 1084/7 k.o. 2113-Zalog (ID 903294), površina 74 m2,

101. parc. št. 1084/8 k.o. 2113-Zalog (ID 566629), površina 32 m2,

102. parc. št. 1119 k.o. 2113-Zalog (ID 5101788), površina 187 m2,

103. parc.št. 1103/4 k.o. 2113-Zalog (ID 6178905), površina 324 m2,

104. parc.št. 1103/5 k.o. 2113-Zalog (ID 6178906), površina 148 m2,

105. parc.št. 359/1 k.o. 2113-Zalog (ID 6178921), površina 519 m2,

106. parc.št. 359/2 k.o. 2113-Zalog (ID 6178920), površina 53 m2,

107. parc.št. 1112/11 k.o. 2113-Zalog (ID 6178917), površina 43 m2,

108. parc. št. 569/3 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264382), površina 174 m2,

109. parc. št. 569/4 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264380), površina 165 m2,

110. parc. št. 569/6 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264383), površina 10 m2,

111. parc. št. 569/8 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264379), površina 67 m2,

112. parc. št. 569/9 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264376), površina 44 m2,

113. parc. št. 569/11 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264388), površina 142 m2,

114. parc. št. 569/12 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264386), površina 10 m2,

115. parc. št. 569/13 k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264387), površina 2 m2,

116. parc. št. 1343/3 k.o. 2117-Zgornji Brnik (ID 5087770), površina 260 m2.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

VAS BREZ OVIR ŠMARTNO

9. člen

(Vas brez ovir Šmartno)

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem soglaša, da se lahko nepremičnine, ki so v lasti do 1/1 Socialno varstvenega zavoda Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, bremenijo s hipoteko kot obliko zavarovanja za pridobitev bančne garancije ali kredita pri poslovni banki in bremenijo s stavbno pravico.

10. člen

(Vas brez ovir Šmartno – odprodaja, stavbna pravica)

Zemljišča navedena v tem členu, bo Občina Cerklje na Gorenjskem posamično ali v kompleksu odprodala zainteresiranemu kupcu. Ta zemljišča so:

1. parc. št. 674/2 k.o. 2112-Šmartno (ID 2705819), površina 12 m2,

2. parc. št. 674/3 k.o. 2112-Šmartno (ID 2032603), površina 239 m2,

3. parc. št. 674/4 k.o. 2112-Šmartno (ID 4217264), površina 180 m2,

4. parc. št. 674/5 k.o. 2112-Šmartno (ID 5223675), površina 180 m2,

5. parc. št. 674/6 k.o. 2112-Šmartno (ID 1529373), površina 180 m2,

6. parc. št. 674/7 k.o. 2112-Šmartno (ID 354142), površina 180 m2,

7. parc. št. 674/8 k.o. 2112-Šmartno (ID 1194286), površina 168 m2,

8. parc. št. 674/9 k.o. 2112-Šmartno (ID 2705818), površina 168 m2,

9. parc. št. 674/10 k.o. 2112-Šmartno (ID 2369787), površina 168 m2,

10. parc. št. 674/11 k.o. 2112-Šmartno (ID 2705817), površina 168 m2,

11. parc. št. 674/12 k.o. 2112-Šmartno (ID 4720539), površina 168 m2,

12. parc. št. 674/13 k.o. 2112-Šmartno (ID 354141), površina 168 m2,

13. parc. št. 674/14 k.o. 2112-Šmartno (ID 1696812), površina 427 m2,

14. parc. št. 674/22 k.o. 2112-Šmartno (ID 6015149), površina 1202 m2,

15. parc. št. 674/23 k.o. 2112 Šmartno (ID 6015150), površina 3042 m2,

16. parc. št. 674/24 k.o. 2112 Šmartno (ID 6015151), površina 5869 m2,

17. parc. št. 674/26 k.o. 2112-Šmartno (ID 6015153), površina 1561m2,

18. parc. št. 674/27 k.o. 2112-Šmartno (ID 6015154), površina 1540 m2

19. parc. št. 674/28 k.o. 2112 Šmartno (ID 6015155), površina 30 m2.

Na zemljiščih, ki so navedena v prejšnjem odstavku, se lahko ustanovi stavbna pravica v korist zainteresirane pravne osebe.

4. poglavje

NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

(Načrt najema nepremičnega premoženja)

Občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje za svojo lastno dejavnost, odda v najem v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in njenimi podzakonskimi akti.

Prav tako lahko odda v najem nepremično premoženje, ki je v tem načrtu predvideno za odprodajo.

5. poglavje

SPREJEM NAČRTA

12. člen

(sprejem Načrta ravnanja)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

6. poglavje

KONČNE DOLOČBE

13. člen

(sprejem in veljavnost)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Z dnem uveljavitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015 preneha veljati Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2014, 2/2014 in 4/2014).

Posamični postopki, ki so bili začeti na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2014, 2/2014 in 4/2014) se dokončajo v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014.

 

Številka: 032-05/2014-14

Datum: 23. 1. 2015

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.