New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel

 

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2007

 

1. člen

 

Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2007.

 

2. člen

 

1. Zaključni račun proračuna za leto 2007 izkazuje:

 

                                                           (v €)
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78) |       5.144.774|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)             |       3.816.751|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                       |       3.115.733|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček       |       2.889.165|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje               |         156.636|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve |          69.932|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                     |         701.018|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |         573.771|
|      |premoženja                            |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine              |           2.800|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |712 Denarne kazni                     |           1.987|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in      |          78.020|
|      |storitev                              |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki           |          44.440|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                   |          22.487|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |           6.108|
|      |sredstev                              |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |          16.379|
|      |nematerialnega premoženja             |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                      |          99.225|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov |          99.225|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                   |       1.204.537|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih     |       1.204.537|
|      |javnofinančnih inštitucij             |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih        |           1.774|
|      |evropskih inštitucij                  |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       |       4.554.848|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                        |       1.422.172|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |         248.883|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za         |          41.262|
|      |socialno varnost                      |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve      |         922.295|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti           |          10.623|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve                           |         199.109|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                      |       1.414.921|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije                        |          26.555|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in         |         768.078|
|      |gospodinjstvom                        |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim             |         155.168|
|      |organizacijam in ustanovam            |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi     |         465.120|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |       1.604.434|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih         |       1.604.434|
|      |sredstev                              |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |         113.321|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim   |          43.458|
|      |in fizičnim osebam, ki niso           |                |
|      |proračunski uporabniki                |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |432 Investicijski transferi           |          69.863|
|      |proračunskim uporabnikom              |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |         589.926|
|      |I.-II.                                |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      |          37.391|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 |                |
|      |+752)37.391                           |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil     |          37.391|
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                   |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |440 Dana posojila                     |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        |          37.391|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |                |
|      |V.)                                   |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                    |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                    |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                          |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |500 Domače zadolževanje               |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                 |          24.001|
+------+--------------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                       |                |
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga          |          24.001|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |         603.316|
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE                     |         –24.001|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE                     |        –589.926|
+------+--------------------------------------+----------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.    |         839.890|
|      |12. 2007                              |                |
+------+--------------------------------------+----------------+

 

3. člen

 

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

4. člen

 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0007/2007-21

Cerkno, dne 20. marca 2008

 

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.