New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 30. redni seji dne 24. julija 2014 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2013, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.

2. člen

+-----+---------------------------+-----------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN       | v evrih   |
|     |ODHODKOV                   |           |
+---------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupina kontov        |Realizacija|
|                                 |    2013   |
+-----+---------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI            |1.886.829  |
|     |(70+71+72+73+74)           |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |1.329.832  |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |700 Davki na dohodek in    |1.191.131  |
|     |dobiček                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |703 Davki na premoženje    |  73.684   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |704 Domači davki na blago  |  65.017   |
|     |in storitve                |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |706 Drugi davki            |       –   |
+-----+---------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  60.777   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |710 Udeležba na dobičku in |  22.281   |
|     |dohodki                    |           |
|     |od premoženja              |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |711 Takse in pristojbine   |     703   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |712 Denarne kazni          |   2.542   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |713 Prihodki od prodaje    |       –   |
|     |blaga in storitev          |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |714 Drugi nedavčni         |  35.251   |
|     |prihodki                   |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |  15.691   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |  13.191   |
|     |osnovnih sredstev          |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |721 Prihodki od prodaje    |       –   |
|     |zalog                      |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |   2.500   |
|     |zemljišč                   |           |
|     |in nemat. premoženja       |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       –   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |730 Prejete donacije iz    |       –   |
|     |domačih virov              |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |731 Prejete donacije iz    |       –   |
|     |tujine                     |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        | 480.529   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |740 Transferni prihodki iz | 480.529   |
|     |drugih javnofinančnih      |           |
|     |institucij                 |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |1.841.756  |
|     |(40+41+42+43)              |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 837.008   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |400 Plače in drugi izdatki |  58.044   |
|     |zaposlenim                 |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |401 Prispevki delodajalcev |   8.959   |
|     |za socialno varnost        |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |402 Izdatki za blago in    | 733.212   |
|     |storitve                   |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |403 Plačila domačih        |  28.111   |
|     |obresti                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |409 Rezerve                |   8.682   |
+-----+---------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           | 462.876   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |410 Subvencije             |   1.433   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |411 Transferi posameznikom | 281.209   |
|     |in gospodinjstvom          |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |412 Transferi neprofitnim  |  89.346   |
|     |organizacijam              |           |
|     |in ustanovam               |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |  90.888   |
|     |transferi                  |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      | 514.007   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |420 Nakup in gradnja       | 514.007   |
|     |osnovnih sredstev          |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  27.865   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |430 Investicijski          |       –   |
|     |transferi                  |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |431 Investicijski tranferi |   7.989   |
|     |prav. in fizič. oseb., ki  |           |
|     |niso pror. uporabniki      |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |432 Investicijski          |  19.876   |
|     |transferi javnim zavodom   |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  45.073   |
|     |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.      |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |           |
|     |IN NALOŽB                  |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH      |           |
|     |POSOJIL                    |           |
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH     |           |
|     |DELEŽEV                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH      |       –   |
|     |POSOJIL                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |750 Prejeta vračila danih  |       –   |
|     |posojil                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |   8.000   |
|     |KAPIT.DELEŽEV              |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |440 Dana posojila          |   8.000   |
+-----+---------------------------+-----------+
|441  |Povečanje kapitalskih      |           |
|     |deležev                    |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA         |       –   |
|     |POSOJILA                   |           |
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |           |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)           |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |DANA MINUS PREJETA         |   8.000   |
|     |POSOJILA                   |           |
|     |IN SPREMEMBA KAPITALSKIH   |           |
|     |DELEŽEV (V.-IV.)           |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK            |  37.073   |
|     |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI    |           |
|     |MINUS ODHODKI              |           |
|     |TER SALDO PREJETIH IN      |           |
|     |DANIH POSOJIL (I.+IV.) –   |           |
|     |(II.+V.)                   |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA         |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |500 Domače zadolževanje    |       –   |
+-----+---------------------------+-----------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |  16.433   |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |550 Odplačila domačega     |  16.433   |
|     |dolga                      |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-  |       –   |
|     |IX.)                       |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.- |  16.433   |
|     |VIII.)                     |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE      |  20.640   |
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH        |           |
|     |(III.+IV.+X.)              |           |
|     |=I.+IV.+VIII               |           |
|     |.II.+V.+IX.)               |           |
+-----+---------------------------+-----------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |   1.250   |
|     |OB KONCU PRETEKLEGA LETA   |           |
+-----+---------------------------+-----------+

3. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja, so sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-20/2014

Šalovci, dne 24. julija 2014

 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.