New Page 2

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na seji 9. 10. 2014 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči v sestavi:

– predsednica Polona Klančič,

– namestnica predsednice Tanja Vuga,

– član Egon Krpan,

– namestnica člana Mateja Berlot,

– članica Vesna Žbogar,

– namestnica članice Magda Gabrijelčič,

– članica Marta Murovec,

– namestnica članice Sonja Kralj,

je na sejah 6. 10. 2014 in 9. 10. 2014 ugotovila izid glasovanja za volitve župana Občine Kanal ob Soči, članov Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči ter 9. 10. 2014 izdelala naslovno poročilo.

V volilne imenike z območja Občine Kanal ob Soči je bilo vpisanih 4842 volivcev, od katerih je glasovalo 2777. S potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Volilna udeležba je znašala 57,35 %.

V volilne imenike po volilnih enotah je bilo vpisanih naslednje število volivcev:

– v volilni enoti št. 1 je vpisanih 1841 volivcev,

– v volilni enoti št. 2 je vpisanih 1663 volivcev,

– v volilni enoti št. 3 je vpisanih 1338 volivcev.

Na podlagi zapisnikov vseh 19 volilnih odborov, odbora za predčasno glasovanje ter odbora za glasovanje po pošti je občinska volilna komisija ugotovila, da je glasovalo 2777 volivcev, in sicer:

– v volilni enoti št. 1 je glasovalo 1027 volivcev,

– v volilni enoti št. 2 je glasovalo 983 volivcev,

– v volilni enoti št. 3 je glasovalo 759 volivcev,

– po pošti je glasovalo 8 volivcev.

SKUPAJ JE GLASOVALO: 2777 volivcev oziroma 57,35 % volilnih upravičencev.

I.

REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA

Veljavnih glasovnic za župana je bilo 2718, neveljavnih pa 59. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

– Andrej Maffi, ki ga je predlagala SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor Kanal, je prejel 1383 glasov oziroma 50,88 %,

– Valter Reščič, ki so ga predlagali SD – Socialni demokrati, Občinski odbor Socialnih demokratov Kanal ob Soči, je prejel 1018 glasov oziroma 37,45 %,

– Klemen Stanič, ki ga je predlagala DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Občinski odbor Kanal ob Soči, je prejel 317 glasov oziroma 11,66 %.

Večino veljavnih glasov je prejel kandidat Andrej Maffi, roj. 4. 3. 1961, stanujoč Močila 7, Močila.

II.

REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA

ŠTEVILO VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2777

Občinski svet Občine Kanal ob Soči šteje 17 članov. Iz volilne enote št. 1 (Anhovo-Deskle) je 6 članov, iz volilne enote št. 2 (Kanal) 6 članov, iz volilne enote št. 3 (okolica) 5 članov.

V vseh treh volilnih enotah je kandidatne liste vložilo 6 političnih strank.

Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah v Občini Kanal ob Soči dobile naslednje število glasov:

 

VOLILNA ENOTA 01

+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  Zap. |Ime liste                             |  Št.   |   %   |
|  št.  |                                      | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   1   |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |  135   | 13.49 |
|       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   2   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |  238   | 23.78 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   3   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI               |  218   | 21.78 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   4   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |  141   | 14.09 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   5   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA            |  201   | 20.08 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   6   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI      |   68   | 6.79  |
|       |DEMOKRATI                             |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+

VOLILNA ENOTA 02

+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  Zap. |Ime liste                             |  Št.   |   %   |
|  št.  |                                      | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   1   |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |  202   | 21.42 |
|       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   2   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |  162   | 17.18 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   3   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI               |  194   | 20.57 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   4   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |  124   | 13.15 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   5   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA            |  171   | 18.13 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   6   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI      |   90   | 9.54  |
|       |DEMOKRATI                             |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+

VOLILNA ENOTA 03

+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|  Zap. |Ime liste                             |  Št.   |   %   |
|  št.  |                                      | glasov |glasov |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   1   |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  |   97   | 13.20 |
|       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   2   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |  148   | 20.14 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   3   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI               |  212   | 28.84 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   4   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |  120   | 16.33 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   5   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA            |   85   | 11.56 |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+
|   6   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI      |   73   | 9.93  |
|       |DEMOKRATI                             |        |       |
+-------+--------------------------------------+--------+-------+

Volivci so v vseh treh volilnih enotah skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) pri listah kandidatov podelili posameznim kandidatom tudi preferenčne glasove. Preferenčni glasovi, ki so jih prejeli posamezni kandidati na listah z več kot enim kandidatom, so predstavljeni v nadaljevanju:

 

VOLILNA ENOTA 01

Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 56 Glasov lista: 135 41.48 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Klemen Stanič      |  14   | 10.37|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Vanda Colja        |  17   | 12.59|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Jože Valentinčič   |  18   | 13.33|
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Majda Rejec        |   2   | 1.48 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Jožef Velušček     |   5   | 3.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Dragica Markič     |   0   | 0.00 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 138 Glasov lista: 238 57.98 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Radivoj Černe      |  23   | 9.66  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Maruša Tinta       |  13   | 5.46  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Bruno Koncut       |  63   | 26.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Alenka Mavrič      |  10   | 4.20  |
|      |Čeferin            |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Andrej Maffi       |  13   | 5.46  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Marta Bitežnik     |  16   | 6.72  |
+------+-------------------+-------+-------+

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 218 48.62 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Valter Reščič      |  13   | 5.96 |
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Mira Bandelj       |  44   | 20.18|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Zoran Šuligoj      |  21   | 9.63 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Lara Lovišček      |  20   | 9.17 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Ambrož Gorjanc     |   8   | 3.67 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 66 Glasov lista: 141 46.81 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Miha Čargo         |  44   | 31.21 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Antija Kralj       |   7   | 4.96  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marko Maffi        |  10   | 7.09  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Marija Špacapan    |   1   | 0.71  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Dragica Leskovar   |   4   | 2.84  |
+------+-------------------+-------+-------+

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA

Preferenčnih glasov: 99 Glasov lista: 201 49.25 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Andrej Valentinčič |  16   | 7.96 |
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Darja Gabrijelčič  |  17   | 8.46 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Bruno Munih        |   1   | 0.50 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Mirjam Markočič    |  19   | 9.45 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Hasib Brdar        |  29   | 14.43|
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Magda Gabrijelčič  |  17   | 8.46 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 40 Glasov lista: 68 58.82 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Ljudmila Čibej     |   6   | 8.82  |
|      |Boltar             |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Jože Kašček        |   8   | 11.76 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Petra Valantič     |   6   | 8.82  |
|      |Mišigoj            |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Bojan Cundrič      |   9   | 13.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Lenka Horvat       |   9   | 13.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Vladimir Filej     |   2   | 2.94  |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 02

Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 106 Glasov lista: 202 52.48 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Marko Bucik        |  61   | 30.20 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Klelija Dolenc     |  10   | 4.95  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Franc Komac        |  16   | 7.92  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Marija Wolhar      |   2   | 0.99  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |David Valentinčič  |  17   | 8.42  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Ksenija Mencin     |   0   | 0.00  |
+------+-------------------+-------+-------+

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 101 Glasov lista: 162 62.35 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Ivan Križnič       |  29   | 17.90|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Vanja Cotič        |  16   | 9.88 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |France Pirih       |  35   | 21.60|
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Ingrid Križnič     |   6   | 3.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Klemen Nanut       |  12   | 7.41 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Dragana Đorđić     |   3   | 1.85 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 86 Glasov lista: 194 44.33 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Risto Djurić       |  35   | 18.04|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Tanja Laščak Mužič |  20   | 10.31|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Vinko Kolmančič    |  12   | 6.19 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Vanja Montini      |   3   | 1.55 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Radenko Simić      |  13   | 6.70 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Vanja Pavšič       |   3   | 1.55 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 48 Glasov lista: 124 38.71 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Milica Zimic       |  26   | 20.97|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Simon Stubelj      |   2   | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Jerneja Jug        |  12   | 9.68 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Boris Jakončič     |   2   | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Srečka Žbogar      |   2   | 1.61 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Robert Dukšič      |   4   | 3.23 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA

Preferenčnih glasov: 98 Glasov lista: 171 57.31 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Maja Gerbec        |   9   | 5.26 |
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Boris Čufer        |  32   | 18.71|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Milka Stojanović   |   3   | 1.75 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Andraž Gregorčič   |  34   | 19.88|
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Mojca Čuferli      |  12   | 7.02 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Primož Vidič       |   8   | 4.68 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 29 Glasov lista: 90 32.22 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Simeon Kodelja     |   8   | 8.89 |
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Barbara Gerbec     |   5   | 5.56 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Boris Gabrijelčič  |   1   | 1.11 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Petra Čelešnik     |   7   | 7.78 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Janez Gradišar     |   2   | 2.22 |
+------+-------------------+-------+------+
|   6  |Lavra Namar        |   6   | 6.67 |
+------+-------------------+-------+------+

VOLILNA ENOTA 03

Ime liste: 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 57 Glasov lista: 97 58.76 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Jožef Levpušček    |  31   | 31.96|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Jožica Pavšič      |   5   | 5.15 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Anton Jerončič     |   6   | 6.19 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Milojka Markič     |   1   | 1.03 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Aleksander         |  14   | 14.43|
|      |Štrukelj           |       |      |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 97 Glasov lista: 148 65.54 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Bruno Colavini     |  54   | 36.49|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Dragica Koren      |  17   | 11.49|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Peter Brezavšček   |  13   | 8.78 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Mihaela Božič      |   9   | 6.08 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Metoda Romare      |   4   | 2.70 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 168 Glasov lista: 212 79.25 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Tina Gerbec        |  48   | 22.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Viljem Urbančič    |  29   | 13.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Manca Gabrijelčič  |  14   | 6.60  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Vladimir Kolmančič |  40   | 18.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Benjamin Jakopič   |  37   | 17.45 |
+------+-------------------+-------+-------+

Ime liste: 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 59 Glasov lista: 120 49.17 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Jože Valentinčič   |  28   | 23.33|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Gabrijela Ipavec   |  15   | 12.50|
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Robert Lipičar     |   8   | 6.67 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Mojca Perkon Kofol |   7   | 5.83 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Lidija Jerončič    |   1   | 0.83 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA

Preferenčnih glasov: 49 Glasov lista: 85 57.65 %

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Andreja Melink     |  20   | 23.53|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Erik Marušič       |   3   | 3.53 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Urška Vončina      |  14   | 16.47|
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Mirko Strosar      |   5   | 5.88 |
+------+-------------------+-------+------+
|   5  |Sara Bavdaž        |   7   | 8.24 |
+------+-------------------+-------+------+

Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 31 Glasov lista: 73 42.47 %

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Ime liste          |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Ivan Humar         |  22   | 30.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Hermina Jakopič    |   2   | 2.74  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Valter Malnič      |   2   | 2.74  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Marija Kogoj       |   5   | 6.85  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Jožef Paravan      |   0   | 0.00  |
+------+-------------------+-------+-------+

Upoštevaje določila členov 13, 14, 15, 16, 17, in 18 ZLV, ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja, so bili upoštevaje tudi oddane preferenčne glasove, v Občinski svet Občine Kanal ob Soči izvoljeni sledeči kandidati:

 

VOLILNA ENOTA 01

Skupno število mandatov: 6

Ime liste – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

JOŽE VALENTINČIČ, roj. 16. 2. 1956, Bevkova 59, Deskle

Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

BRUNO KONCUT, roj. 31. 3. 1969, Vojkova ulica 31B, Plave

RADIVOJ ČERNE, roj. 6. 1. 1962, Bevkova ulica 50, Deskle

Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

MIRA BANDELJ, roj. 9. 5. 1970, Ložice 5, Ložice

Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

MIHA ČARGO, roj. 16. 8. 1984, Gregorčičeva ulica 9, Deskle

Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA

HASIB BRDAR, roj. 27. 6. 1962, Ulica Talcev 12, Deskle

 

VOLILNA ENOTA 02

Skupno število mandatov: 6

Ime liste: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 5A, Bodrež

KLELIJA DOLENC, roj. 3. 2. 1953, Gradnikova ulica 1, Kanal

Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

FRANCE PIRIH, roj. 22. 5. 1972, Bodrež 2, Bodrež

Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

RISTO DJURIĆ, roj. 7. 6. 1954, Ajba 17, Ajba

Ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA

ANDRAŽ GREGORČIČ, 26. 6. 1990, Grajska cesta 45, Kanal

Ime liste: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

SIMEON KODELJA, roj. 16. 10. 1959, Gorenja vas 50, Gorenja vas

 

VOLILNA ENOTA 03

Skupno število mandatov: 5

Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom

Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

TINA GERBEC, 4. 4. 1979, Srednje 2, Srednje

VLADIMIR KOLMANČIČ, 21. 11. 1977, Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom

Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

JOŽE VALENTINČIČ, roj. 7. 3. 1957, Lig 24, Lig

Ime liste SMC – STRANKA MIRA CERARJA

ANDREJA MELINK, roj. 17. 11. 1992, Ročinj 37, Ročinj

III.

REZULTAT GLASOVANJA ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

KS ANHOVO-DESKLE

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 157 Neveljavnih gl.: 9 Veljavnih gl.: 148

+------+-------------------+-------+------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %  |
|  št. |                   |glasov |glasov|
+------+-------------------+-------+------+
|   1  |Klara Medvešček    |  27   | 18.24|
+------+-------------------+-------+------+
|   2  |Slavko Lazar       |   7   | 4.73 |
+------+-------------------+-------+------+
|   3  |Lara Lovišček      |   5   | 3.38 |
+------+-------------------+-------+------+
|   4  |Tina Manfreda      |   2   | 1.35 |
+------+-------------------+-------+------+

VOLILNA ENOTA 02

Oddanih gl.: 154 Neveljavnih gl.: 8 Veljavnih gl.: 146

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Tomaž Rjavec       |  61   | 41.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Boštjan Drešček    |  23   | 15.75 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Aljoša Lokar       |  22   | 15.07 |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 03

Oddanih gl.: 171 Neveljavnih gl.: 7 Veljavnih gl.: 164

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Marko Novak        |   92  | 56.10 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Milan Kodelja      |   56  | 34.15 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Sveta Stanković    |   13  | 7.93  |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 04

Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 183

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Simon Drnovšček    |   65  | 35.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Luka Goljevšček    |   44  | 24.04 |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 05

Oddanih gl.: 191 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 181

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Vladimir Grkovič   |   35  | 19.34 |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 06

Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 477

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Rajko Brezigar     |   6   | 1.26  |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 07

Oddanih gl.: 193 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 183

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Boris Velišček     |   20  | 10.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Rajko Breščak      |   11  | 6.01  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Rihard Ivančič     |   10  | 5.46  |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 08

Oddanih gl.: 516 Neveljavnih gl.: 28 Veljavnih gl.: 488

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Zoran Šuligoj      |  133  | 27.25 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Bojan Stanič       |   91  | 18.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Aleksander Boltar  |   81  | 16.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Erika Valentinčič  |   76  | 15.57 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Mafalda Sedmak     |   66  | 13.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Suzana Šuligoj     |   60  | 12.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Miran Gabrijelčič  |   56  | 11.48 |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 09

Oddanih gl.: 508 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 481

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Jože Valentinčič   |   70  | 14.55 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Boštjan Zidarič    |   26  | 5.41  |
+------+-------------------+-------+-------+

VOLILNA ENOTA 10

Oddanih gl.: 504 Neveljavnih gl.: 27 Veljavnih gl.: 477

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Edi Konjedic       |   11  | 2.31  |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Aleš Valentinčič   |   8   | 1.68  |
+------+-------------------+-------+-------+

KS AVČE

VOLILNA ENOTA 01

Oddanih gl.: 100 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 87

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Erik De Posarelli  |   52  | 59.77 |
+------+-------------------+-------+-------+
