New Page 2

P O R O Č I L O

o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci

Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji, dne 11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih v Črenšovcih I, Črenšovcih II, Žižkih in Trnju (VE 1) in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 10. 10. 2010 ugotovila:

I.

1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 3.580 volivcev, od tega:

a) 3.580 volivcev, vpisanih v volilne imenike

b) s potrdili ni glasoval nihče.

2. Glasovalo je skupaj 2022 ali 56,48% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:

a) 2020 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih;

b) 2 volivca sta glasovala po pošti.

II.

Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2022 glasovnic.

Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkroženih več list ali drugih nepravilnosti iz 60 glasovnic in je tako to število glasovnic bilo neveljavno.

Veljavnih je bilo 1962 glasovnic.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

+--------+-------+-------+--------------------------------------+

| Glasov |   %   |  Št.  |Ime liste                             |

|        |       | liste |                                      |

+--------+-------+-------+--------------------------------------+

|  217   | 11,06 |   1   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA          |

|  174   | 8,86  |   2   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 |

|  234   | 11,92 |   3   |NEODVISNA LISTA                       |

|  337   | 17,17 |   4   |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |

|  153   | 7,79  |   5   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |

|   24   | 1,22  |   6   |ZANAS.SI                              |

|  302   | 15,39 |   7   |ZA RAZVOJ                             |

|   14   | 0,71  |   8   |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |

|   36   | 1,83  |   9   |ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA          |

|  187   | 9,53  |  10   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI               |

|  284   | 14,47 |  11   |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA       |

|        |       |       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA    |

|        |       |       |STRANKA                               |

+--------+-------+-------+--------------------------------------+

III.

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam skupaj 5 mandatov, od tega:

a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje): 4 mandati (od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:

+---------+-----------------------------------------------------+

| Mandat  |Ime liste                                            |

+---------+-----------------------------------------------------+

|    0    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |

|    0    |NEODVISNA LISTA                                      |

|    0    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                  |

|    1    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                  |

|    1    |ZANAS.SI                                             |

|    0    |ZA RAZVOJ                                            |

|    1    |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       |

|    0    |ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA                         |

|    0    |SD – SOCIALNI DEMOKRATI                              |

|    0    |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA                      |

|    1    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |

+---------+-----------------------------------------------------+

Po navedenem določilu so bili izvoljeni:

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Štefan Gyurica

ZANAS.SI – Bojan Kerčmar

SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Anton Törnar

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – Jožef Horvat.

Zaradi izvolitve Antona Törnarja za župana je dobil mandat na listi SLS. SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE naslednji kandidat Anton Horvat.

b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica): 1 mandat (od skupnega števila 6 za to volilno enoto), od tega:

+---------+-----------------------------------------------------+

| Mandat  |Ime liste                                            |

+---------+-----------------------------------------------------+

|    0    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |

|    0    |NEODVISNA LISTA                                      |

|    0    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                  |

|    1    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                  |

|    0    |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       |

|    0    |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA                      |

|    0    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |

+---------+-----------------------------------------------------+

Po navedenem določilu so bili izvoljeni:

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Anton Radman.

IV.

Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen Zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so:

+---------+-----------------------------------------------------+

| Mandat  |Ime liste                                            |

+---------+-----------------------------------------------------+

|    2    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |

|    1    |NEODVISNA LISTA                                      |

|    2    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                  |

|    1    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                  |

|    1    |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                       |

|    1    |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA                      |

|    1    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA           |

+---------+-----------------------------------------------------+

Na podlagi člena 16/I Zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista: ZANAS.SI, ZA RAZVOJ, SD – SOCIALNI DEMOKRATI in ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA, ker ni bila vložena v obeh volilnih enotah, temveč samo v VE 1.

Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:

+-----+--------+------------------------------------------------+

| Zap.|Količnik|Ime liste                                       |

| št. |        |                                                |

+-----+--------+------------------------------------------------+

|  1  | 337,00 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |

|  2  | 302,00 |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |

|  3  | 284,00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |

|  4  | 234,00 |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |

|  5  | 217,00 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |

|  6  | 187,00 |SLOVENIJE                                       |

|  7  | 174,00 |NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA                 |

|  8  | 168,50 |NEODVISNA LISTA                                 |

|  9  | 151,00 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |

|  10 | 142,00 |SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |

|  11 | 117,00 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |

|  12 | 112,33 |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             |

|  13 | 108,50 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |

|  14 | 100,67 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV        |

|     |        |SLOVENIJE SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |

+-----+--------+------------------------------------------------+

Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoimenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občine pripada razlika med mandati podeljenimi po 15. členu Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) in pripadlimi mandati po členu 16/II ZLV kar je:

+----------------------------------+---------+--------+---------+

|Lista                             | D Hondt | Mand.  | Ostanki |

|                                  |         |razd. po|na ravni |

|                                  |         |15. čl. | občine  |

|                                  |         |  ZLV   |         |

+----------------------------------+---------+--------+---------+

|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |    2    |   0    |    2    |

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE             |    1    |   0    |    1    |

|NEODVISNA LISTA                   |    2    |   0    |    2    |

|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA         |    3    |   2    |    1    |

|SLOVENIJE                         |    1    |   1    |    0    |

|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA       |    0    |   0    |    0    |

|STRANKA                           |    2    |   1    |    1    |

|ZANAS.SI                          |    0    |   0    |    0    |

|ZA RAZVOJ                         |    0    |   0    |    0    |

|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    |    1    |   0    |    1    |

|ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA      |    2    |   1    |    1    |

|SD – SOCIALNI DEMOKRATI           |         |        |         |

|NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA   |         |        |         |

|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA|         |        |         |

|STRANKA                           |         |        |         |

+----------------------------------+---------+--------+---------+

Na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se 9 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah.

Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste naslednje ostanke v %:

+--------------------------------------------+--------+---------+

|Lista                                       |  VE 1  |   VE 2  |

+--------------------------------------------+--------+---------+

|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    | 77,33  |  79,53  |

|SLOVENIJE                                   | 73,33  |  50,39  |

|NEODVISNA LISTA                             | 75,33  |  95,28  |

|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE         | 28,67  |  13,39  |

|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |  2,00  |    /    |

|ZANAS.SI                                    | 16,00  |    /    |

|ZA RAZVOJ                                   | 32,67  |  81,10  |

|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |  9,33  |    /    |

|ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA                | 24,00  |    /    |

|SD – SOCIALNI DEMOKRATI                     | 42,67  |  96,85  |

|NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA             | 18,67  |  83,46  |

|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |        |         |

+--------------------------------------------+--------+---------+

Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati dodelijo tako:

+---------------------------------+-------------+-------+-------+

|Lista                            |Nerazdeljeni | VE 1  | VE 2  |

+---------------------------------+-------------+-------+-------+

|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |      2      |   1   |   1   |

|UPOKOJENCEV SLOVENIJE            |      1      |   1   |   0   |

|NEODVISNA LISTA                  |      2      |   1   |   1   |

|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA        |      1      |   1   |   0   |

|SLOVENIJE                        |      0      |   0   |   0   |

|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |      0      |   0   |   0   |

|STRANKA                          |      1      |   0   |   1   |

|ZANAS.SI                         |      0      |   0   |   0   |

|ZA RAZVOJ                        |      0      |   0   |   0   |

|SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |      1      |   0   |   1   |

|ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA     |      1      |   0   |   1   |

|SD – SOCIALNI DEMOKRATI          |             |       |       |

|NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA  |             |       |       |

|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA       |             |       |       |

|LJUDSKA STRANKA                  |             |       |       |

+---------------------------------+-------------+-------+-------+

Tako so bili izvoljeni na podlagi % ostanka glasov liste še:

a) VE 1 Črenšovci

Mirko Šernek – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Vladimir Žalik – NEODVISNA LISTA

Drago Dervarič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Marija Sever – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

b) VE 2 Bistrica

Štefan Krampač – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Dušan Dervarič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ivan Raj – SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Stanko Bohnec – NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

mag. Marija Horvat – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA.

VI.

Preferenčni glasovi so vplivali na spremembo vrstnega reda na posameznih listah kandidatov, in sicer na listi LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, kjer je na tej podlagi mandat v VE 2 pridobil Dušan Dervarič in na listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, kjer je na tej podlagi mandat v VE 2 pridobila mag. Marija Horvat.

Št. 25/OVK-2010

Črenšovci, dne 11. oktobra 2010

Predsednik OVK Črenšovci

Ignac Horvat l.r.

Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.

Občinska volilna komisija

Gregor Törnar, član, l.r.

Monika Krapec Raj, nam. člana, l.r.

Igor Kreslin, član, l.r.

Matejka Horvat, nam. člana, l.r.

Sven Sarjaš, član, l.r.

Katja Stanko, nam. člana, l.r.