New Page 2

Občinski svet Občine Brezovica je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) na 18. seji dne 11. 4. 2013 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 84/11).

 

2. člen

Spremeni se 16. člen, tako, da se glasi: 

Glede na namembnost objektov, ki se razvrščajo z ozirom dejavnosti v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 109/11) so določeni naslednji faktorji dejavnosti (tabela): 

Tabela: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta

+-----------+------------------------------------+--------------+
|   Šifra   |             Tip objekta            |    Faktor    |
| kategorije|                                    |  dejavnosti  |
|  (CC-SI)  |                                    |              |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|11         |Enostanovanjske stavbe              |      1,0     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|1121       |Dvostanovanjske stavbe              |      1,3     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|1122       |Tri- in večstanovanjske stavbe      |      1,5     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|121        |Gostinske stavbe                    |      1,3     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|122        |Upravne in pisarniške stavbe        |      1,1     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|123        |Trgovske in druge stavbe za         |      1,3     |
|           |storitvene dejavnosti               |              |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|124        |Stavbe za promet in stavbe za       |      1,2     |
|           |izvajanje elektronskih komunikacij  |              |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|125        |Industrijske stavbe in skladišča    |      1,3     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|126        |Stavbe splošnega družbenega pomena  |      0,9     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|127        |Druge nestanovanjske stavbe         |      0,7     |
+-----------+------------------------------------+--------------+
|23         |Kompleksni industrijski objekti     |      1,3     |
+-----------+------------------------------------+--------------+

 

Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00713-03/2013

Brezovica, dne 18. aprila 2013

 

Občina Brezovica

Metod Ropret, župan