New Page 2

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) in 88. členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 19. redni seji dne 29. 01. 2014 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014

1. poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2014 se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti in načrt najema nepremičnega premoženja.

2. poglavje

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

2. člen

(kategorizacija cest)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema:

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, zbirno krajevno cesto ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so:

- LC 039111 Visoko – Luže – Cerklje,

- LC 039121 Cerklje – Pšenična Polica – Zalog – Klanec,

- LC 039301 Ravne – Gospinca – Krvavec,

- LC 039401 Trata – Adergas – Češnjevek,

- LC 039411 Trata – Praprotna Polica – Šenčur,

- LC 039511 Vopovlje – Zalog,

- LC 039601 Cerklje – Poženik,

- LC 039611 Cerklje – Pšata,

- LC 039621 Poženik – Šmartno,

- LC 039701 Pšenična Polica – Šmartno – Zalog,

- LC 039711 Zalog – Cerkljanska Dobrava,

- LC 039731 Zalog – Lahovče,

- LC 039801 Grad – Šenturška Gora – Sidraž,

- LC 160081 Poljane – Senožet – Sveti Lenart,

- LC 326091 Možjanca – Štefanja Gora – sp. postaja žičnice Krvavec,

- LC 390031 Šenčur – Trata pri Velesovem,

- LZ 039050 Grad – Dvorje – Bavant,

- JP 540921 Velesovo – Vrbica,

- JP 540911 Velesovo – kamnosek – Hribarju – Kern,

- LC 039501 Zg. Brnik – Cilka (G2/104)

- Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste ali javne poti, v last in posest Občine Cerklje na Gorenjskem.

3. člen

(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco)

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepisa na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994).

4. člen

(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov)

Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/10-UPB2, 56/10), Zakona o javnih skladih – ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08), Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98, 56/99, 72/00, 51/04 Odl.US: U-I-308/02-10, 87/11) in na podlagi Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (ZJCUPB1, Ur. l. RS, št. 33/06, 33/06 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1).

5. člen

(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra)

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz javnega dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

6. člen

(prenos zemljišč v status grajeno javno dobro)

Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki ležijo v kategoriziranih občinskih cestah, in so last Občine Cerklje na Gorenjskem, prenesti v status javno dobro.

7. člen

(pridobivanje zemljišč iz drugih virov)

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje za leto 2014 in projektov, ki so vključeni v Načrt razvojih programov za obdobje 2014 – 2017, Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča ali drugo stvarno pravico. V kolikor določenih zemljišč ni mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v takih primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno pravico ali pravno dejstvo (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko lastniku zemljišča izplača tudi odškodnina.

3. poglavje

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V LASTI OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

8. člen

(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega premoženja, navedenega v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato ga lahko odproda.

Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje Občine Cerklje na Gorenjskem:

1. parc. št. 304/1, k. o. 2118-Cerklje (ID 3272850), njiva 11282 m2

2. parc. št. 325/1, k. o. 2118-Cerklje (ID 417951), njiva 4133 m2 in travnik 1916 m2

3. parc. št. 464, k. o. 2118-Cerklje (ID 3828410), sadovnjak 313 m2,

4. parc.št. 1317/3, 2118- Cerklje (ID 722252), pot 111 m2,

5. parc. št. 1345/6, k. o. 2118-Cerklje (ID 2321479), cesta 223 m2,

6. parc. št. 1340/3, k. o. 2118-Cerklje (ID 3723547), pot 82 m2,

7. parc. št. 1341/4, k. o. 2118-Cerklje (ID 1728982), pot 2 m2,

8. parc. št. 1353/3, k. o. 2118-Cerklje (ID 3409352), cesta 46 m2,

9. parc. št. 252, k. o. 2118-Cerklje (ID 1141493), gozd 9193 m2, delež 1/2

10. parc. št. 321/1, k. o. 2110-Grad (ID 4332006), gozd 7845 m2, delež 1/2

11. parc. št. 366/10, k. o. 2110-Grad (ID 5172787), pašnik 622 m2,

12. parc. št. 366/17, k. o. 2110-Grad (ID 2654331), neplodno 270 m2

13. parc. št. 366/19, k. o. 2110-Grad (ID 6053438), neplodno 1083 m2

14. parc. št. 366/22, k. o. 2110-Grad (ID 6053576), pašnik 219 m2, pašnik 219 m2

15. parc. št. 366/28, k. o. 2110-Grad (ID 6053579), pašnik 56 m2, pašnik 56 m2

16. parc. št. 366/33, k. o. 2110-Grad (ID 6053442), neplodno 1187 m2

17. parc. št. 366/34, k. o. 2110-Grad (ID 6053443), neplodno 9 m2

18. parc. št. 366/35, k. o. 2110-Grad (ID 6053444), neplodno 42 m2

19. parc. št. 366/37, k. o. 2110-Grad (ID 6053445), neplodno 43 m2

20. parc. št. 366/42, k. o. 2110-Grad (ID 6053650), neplodno 123 m2

21. parc. št. 366/44, k. o. 2110-Grad (ID 6053652), neplodno 19 m2

22. parc. št. 366/5, k. o. 2110-Grad (ID 3829635), neplodno 233 m2

23. parc. št. 366/63, k. o. 2110-Grad (ID 6053456), neplodno 33 m2

24. parc. št. 974/38, k. o. 2110-Grad (ID 2064868), travnik 874 m2,

25. parc. št. 974/23, k. o. 2110-Grad (ID 1393751), travnik 1356 m2,

26. parc. št. 974/39, k. o. 2110-Grad (ID 549580), travnik 5745 m2,

27. parc. št. 974/40, k. o. 2110-Grad (ID 1724907), travnik 14 m2,

28. parc. št. 974/41, k. o. 2110-Grad (ID 1557331), travnik 2311 m2,

29. parc. št. 974/42, k. o. 2110-Grad (ID 3237324), travnik 196 m2,

30. parc. št. 1164/11, k. o. 2115-Lahovče (ID 1792227), cesta 102 m2,

31. parc. št. 1164/12, k. o. 2115-Lahovče (ID 2128391), cesta 58 m2,

32. parc. št. 1186/9, 2115-Lahovče (ID 6037771), pot 23 m2,

33. parc. št. 1186/10, 2115-Lahovče (ID 6037772), pot 177 m2,

34. parc. št. 350/3, k.o. 2111-Pšata (ID 3766796), pot 15 m2,

35. parc. št. 1067/4, 2116-Spodnji Brnik (ID 6015571), dvorišče 86 m2,

36. parc. št. 1079/14, k. o. 2116-Spodnji Brnik (ID 2067518), pot 95 m2,

37. parc. št. 1079/44, k.o. 2116-Spodnji Brnik (ID 389295), pot 151 m2,

38. parc. št. 553/3, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 4456307), pot 105 m2,

39. parc. št. 1036/108, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 1613123), neplodno 1710 m2,

40. parc. št. 1036/109, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 2621520), neplodno 5325 m2,

41. parc. št. 1830/2, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 4519015), pot 315 m2,

42. parc. št. 1867/1, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 3847897), pot 7002 m2,

43. parc. št. 30, k. o. 2079-Šenturška gora (ID1046124), stavbišče 420 m2, delež 51/200,

44. parc. št. 31, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 2389590), sadovnjak 353 m2, delež 51/200,

45. parc. št. 64/1, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 3033880) njiva 1728 m2, delež 51/200,

46. parc. št. 91/1, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 179918), njiva 3485 m2, delež 51/200,

47. parc. št. 91/2, k. o. 2079-Šenturška gora (ID4210280), pašnik 1005 m2, delež 51/200,

48. parc. št. 92, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 1522529), sadovnjak 772 m2, delež 51/200,

49. parc. št. 109, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 115579), travnik 4226 m2, delež 51/200,

50. parc. št. 125, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 2463770), sadovnjak 899 m2, delež 51/200,

51. parc. št. 377/2, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 514596), gozd 13157 m2 in gozd 914 m2, delež 51/200,

52. parc. št. 382, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 5049156), gozd 26764 m2, delež 51/200,

53. parc. št. 1867/7, k. o. 2079-Šenturška gora (ID 4189342), pot 181 m2,

54. parc. št. 1848/1, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161680), pot 1922 m2,

55. parc. št. 1848/2, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161681), pot 160 m2,

56. parc. št. 1848/3, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161682), pot 219 m2,

57. parc. št. 1848/4, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161683), pot 334 m2,

58. parc. št. 1848/5, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161684), pot 23 m2,

59. parc. št. 1848/6, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161685), pot 320 m2,

60. parc. št. 1848/7, k.o. 2079 - Šenturška gora (ID 6161686), pot 349 m2,

61. parc. št. 103, k. o. 2112 –Šmartno (ID 1655012), travnik 11699 m2,

62. parc. št. 795/1, k. o. 2112-Šmartno (ID 2758074), njiva 1331 m2,

63. parc. št. 940/1, k. o. 2112-Šmartno (ID 3839745), pot 1182 m2,

64. parc. št. 940/2, k. o. 2112-Šmartno (ID 2328425), pot 27 m2,

65. parc. št. 970/5, k. o. 2112-Šmartno (ID 1991245), cesta 28 m2,

66. parc. št. 602/2, k. o. 2108-Velesovo (ID 514609), gozd 826 m2,

67. parc. št. 671/6, k. o. 2108-Velesovo (ID 2614478), pašnik 403 m2,

68. parc. št. 671/15, k. o. 2108-Velesovo (ID 3117894), pašnik 38 m2,

69. parc. št. 1118/2, k. o. 2108-Velesovo (ID 1413903), gozd 296 m2,

70. parc. št. 1742/5, k. o. 2108-Velesovo (ID 3412226), pot 103 m2,

71. parc. št. 1783/2, k. o. 2108-Velesovo (ID 1287597), dvorišče 10 m2,

72. parc. št. 1783/3, k. o. 2108-Velesovo (ID 615494), dvorišče 21 m2,

73. parc. št. 1800/4, k. o. 2108-Velesovo (ID 951741), pot 175 m2,

74. parc. št. 1800/14, k. o. 2108-Velesovo (ID 4814210), pot 52 m2

75. parc. št. 1100/4, k. o. 2113-Zalog (ID 3232480), pot 56 m2,

76. parc. št. 376, k. o. 2113-Zalog (ID 732048), pašnik 374 m2,

77. parc. št. 1084/6, k. o. 2113-Zalog (ID 735380), pot 135 m2,

78. parc. št. 1084/7, k. o. 2113-Zalog (ID 903294), pot 74 m2,

79. parc. št. 1084/8, k. o. 2113-Zalog (ID 566629), pot 32 m2,

80. parc. št. 1084/5, k. o. 2113-Zalog (ID 1071355), pot 156 m2,

81. parc. št. 1084/4, k. o. 2113-Zalog (ID 1574540), pot 105 m2,

82. parc. št. 1084/3, k. o. 2113-Zalog (ID 3422714), pot 65 m2,

83. parc. št. 1119, k. o. 2113-Zalog (ID 5101788), pot 187 m2,

84. parc.št. 1103/1, 2113 k.o. Zalog (ID 1406884), pot 493 m2,

85. parc.št. 359/0, 2113 k.o. Zalog (ID 1742228), pot 572 m2,

86. parc. št. 87/8, k. o. 2117-Zgornji Brnik (ID 1296212), travnik 44 m2,

87. parc. št. 569/3, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264382), pašnik 174 m2,

88. parc. št. 569/4, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264380), pašnik 165 m2,

89. parc. št. 569/5, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264384), pašnik 50 m2,

90. parc. št. 569/6, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264383), pašnik 10 m2,

91. parc. št. 569/7, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264378), pašnik 1 m2,

92. parc. št. 569/8, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264379), pašnik 67 m2,

93. parc. št. 569/9, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264376), pašnik 44 m2,

94. parc. št. 569/10, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264381), pašnik 13 m2,

95. parc. št. 569/15, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264377), pašnik 3 m2,

96. parc. št. 1279/10, k. o. 2117-Zgornji Brnik (ID 4919691), pot 12 m2,

97. parc. št. 569/11, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264388), ekstenz. sadovnjak 142 m2,

98. parc. št. 569/12, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264386), ekstenz. sadovnjak 10 m2,

99. parc. št. 569/13, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264387), ekstenz. sadovnjak 2 m2,

100. parc. št. 569/14, k.o. 2117 - Zgornji Brnik (ID 6264385), ekstenz. sadovnjak 2 m2.

3.1 NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

VAS BREZ OVIR ŠMARTNO

9. člen

(Vas brez ovir Šmartno)

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem soglaša, da se lahko nepremičnine, ki so v lasti do 1/1 Socialno varstvenega zavoda Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, bremenijo s hipoteko kot obliko zavarovanja za pridobitev bančne garancije ali kredita pri poslovni banki.

10. člen

(Vas brez ovir Šmartno – odprodaja, stavbna pravica)

Zemljišča navedena v tem členu, bo Občina Cerklje na Gorenjskem posamično ali v kompleksu odprodala zainteresiranemu kupcu. Ta zemljišča so:

1. parc. št. 674/3, k. o. 2112-Šmartno (ID 2032603), travnik 239 m2,

2. parc. št. 674/4, k. o. 2112-Šmartno (ID 4217264), travnik 180 m2,

3. parc. št. 674/5, k. o. 2112-Šmartno (ID 5223675), travnik 180 m2,

4. parc. št. 674/6, k. o. 2112-Šmartno (ID 1529373), travnik 180 m2,

5. parc. št. 674/7, k. o. 2112-Šmartno (ID 354142), travnik 180 m2,

6. parc. št. 674/8, k. o. 2112-Šmartno (ID 1194286), travnik 168 m2,

7. parc. št. 674/9, k. o. 2112-Šmartno (ID 2705818), travnik 168 m2,

8. parc. št. 674/10, k. o. 2112-Šmartno (ID 2369787), travnik 168 m2,

9. parc. št. 674/11, k. o. 2112-Šmartno (ID 2705817), travnik 168 m2,

10. parc. št. 674/12, k. o. 2112-Šmartno (ID 4720539), travnik 168 m2,

11. parc. št. 674/13, k. o. 2112-Šmartno (ID 354141), travnik 168 m2,

12. parc. št. 674/14, k. o. 2112-Šmartno (ID 1696812), travnik 427 m2,

13. parc. št. 674/23, k. o. 2112 Šmartno (ID 6015150), travnik v izmeri 3042 m2,

14. parc. št. 674/24, k. o. 2112 Šmartno (ID 6015151), travnik v izmeri 5869 m2

15. parc. št. 674/28, k. o. 2112 Šmartno (ID 6015155), travnik v izmeri 30 m2.

4. poglavje

NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

11. člen

(Načrt najema nepremičnega premoženja)

Občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje za svojo lastno dejavnost, odda v najem v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in njenimi podzakonskimi akti.

Prav tako lahko odda v najem nepremično premoženje, ki je v tem načrtu predvideno za odprodajo.

5. poglavje

SPREJEM NAČRTA

12. člen

(sprejem Načrta ravnanja)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

6. poglavje

KONČNE DOLOČBE

13. člen

(sprejem in veljavnost)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

Posamični postopki, ki so bili začeti z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012), se dokončajo v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013

Z dnem uveljavitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014, preneha veljati Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012 in 1/2013).

 

Številka: 032-06/2010-136

Datum: 30.01.2014

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.