New Page 1

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. seji dne 14. 5. 2015 sprejel

 

O D L O K

o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj

 

1. člen

V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14) se iz kategorizacije lokalnih cest med naselji, izločita cestna odseka pod zaporedno številko 15 (številka odseka: 054391) in 16 (številka odseka: 054392) tako, da 4. člen po novem glasi:

»

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

|Zap.|Številka|Začetek|  Potek  | Konec |Dolžina| Vrsta |Preostala|

| št.| odseka |odseka |  ceste  | odseka| odseka|prometa| dolžina |

|    |        |       |         |       |   v   |       |  odseka |

|    |        |       |         |       | občini|       |    v    |

|    |        |       |         |       |  [m]  |       | sosednji|

|    |        |       |         |       |       |       |  občini |

|    |        |       |         |       |       |       |   [m]   |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 1. | 054051 |R3 660 |R3 660   | R1 218| 7.852 |   V   |         |

|    |        |       |Črnomelj |       |       |       |         |

|    |        |       |– R1 218 |       |       |       |         |

|    |        |       |Dragatuš |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 2. | 054071 |R1 218 |R1 218   | 054390|  865  |   V   |         |

|    |        |       |Črnomelj |       |       |       |         |

|    |        |       |– R1 217 |       |       |       |         |

|    |        |       |Hajka    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 3. | 054072 |054390 |R1 218   | R1 217| 6.388 |   V   |         |

|    |        |       |Črnomelj |       |       |       |         |

|    |        |       |– R1 217 |       |       |       |         |

|    |        |       |Hajka    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 4. | 054081 |R3 660 |R3 660   | RT 919| 7.894 |   V   |         |

|    |        |       |Črnomelj |       |       |       |         |

|    |        |       |– RT 919 |       |       |       |         |

|    |        |       |Griblje  |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 5. | 054091 |R3 660 |R3 660   | R1 218| 11.723|   V   |         |

|    |        |       |Tribuče –|       |       |       |         |

|    |        |       |Bojanci –|       |       |       |         |

|    |        |       |R1 218   |       |       |       |         |

|    |        |       |Vinica   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 6. | 054101 |R1 218 |R1 218   | RT 919| 2.689 |   V   |         |

|    |        |       |Stara    |       |       |       |         |

|    |        |       |Lipa –   |       |       |       |         |

|    |        |       |Drežnik –|       |       |       |         |

|    |        |       |RT 919   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 7. | 054111 |R1 218 |R1 218   | RT 919| 4.542 |   V   |         |

|    |        |       |Vinica – |       |       |       |         |

|    |        |       |Učakovci |       |       |       |         |

|    |        |       |– RT 919 |       |       |       |         |

|    |        |       |Razvaje  |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 8. | 054121 |R3 659 |R3 659   | RT 919| 5.513 |   V   |         |

|    |        |       |Sodevci –|       |       |       |         |

|    |        |       |Gornji   |       |       |       |         |

|    |        |       |Radenci –|       |       |       |         |

|    |        |       |RT 919   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 9. | 054131 |R1 218 |R1 218   | 054090| 2.548 |   V   |         |

|    |        |       |Hrast pri|       |       |       |         |

|    |        |       |Vinici – |       |       |       |         |

|    |        |       |Perudina |       |       |       |         |

|    |        |       |– LC     |       |       |       |         |

|    |        |       |054090   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 10.| 054141 |R1 218 |R1 218   | R3 658| 3.933 |   V   |         |

|    |        |       |Kvasica –|       |       |       |         |

|    |        |       |Tanča    |       |       |       |         |

|    |        |       |gora – R3|       |       |       |         |

|    |        |       |658      |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 11.| 054151 |054070 |LC 054070| R1 216| 4.896 |   V   |         |

|    |        |       |Stražnji |       |       |       |         |

|    |        |       |vrh –    |       |       |       |         |

|    |        |       |Naklo –  |       |       |       |         |

|    |        |       |Otovec   |       |       |       |         |

|    |        |       |– R1 216 |       |       |       |         |

|    |        |       |Lokve    |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 12.| 054161 |R1 218 |R1 218   | 255100| 3.872 |   V   |  2.256  |

|    |        |       |Črnomelj |       |       |       | – Semič |

|    |        |       |–        |       |       |       |         |

|    |        |       |Stranska |       |       |       |         |

|    |        |       |vas      |       |       |       |         |

|    |        |       |(Občina  |       |       |       |         |

|    |        |       |Semič)   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 13.| 054371 |RT 919 |RT 919 – | Damelj| 1.374 |   V   |         |

|    |        |       |Damelj   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

| 14.| 054381 |R1 217 |R1 217 – | 054070| 1.926 |   V   |         |

|    |        |       |Dobliče  |       |       |       |         |

|    |        |       |(most) – |       |       |       |         |

|    |        |       |Jelševnik|       |       |       |         |

|    |        |       |– LC     |       |       |       |         |

|    |        |       |054070   |       |       |       |         |

+----+--------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+

+-------------------------------+-------+-------------------------+

|V…vsa vozila                   |SKUPAJ:|66.015 m                 |

+-------------------------------+-------+-------------------------+

«

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-24/2014

Črnomelj, dne 14. maja 2015

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.