New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne 8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izidov glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj, na volitvah 5. 10. 2014, ugotovila:

I.

Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj 12.353 volivcev, od tega:

– 12.353 volivcev vpisanih v volilne imenike in

– 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 5.673 volivcev ali 45,92% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Od tega je:

– 5.541 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih

– 123 volivcev glasovalo predčasno

– 9 volivcev glasovalo po pošti

– 0 volivcev glasovalo s potrdilom.

II.

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je bilo oddanih 5.672 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 300 glasovnic neveljavnih.

Posamezni kandidati po krajevnih skupnostih so dobili naslednje število veljavnih glasov:

 

KS ADLEŠIČI:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Nikolaj Vrlinič    |  106  | 34.08 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Peter Veselič      |  164  | 52.73 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Anton Kapele       |   75  | 24.12 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Brigita Bahor      |  148  | 47.59 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Andrej Klepec      |  105  | 33.76 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Marjan Miketič     |  117  | 37.62 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Jožica Grdun       |  143  | 45.98 |
|      |Adlešič            |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Ines Veselič       |  122  | 39.23 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Simo Selakovič     |   97  | 31.19 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS BUTORAJ:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Mitja Ilenič       |   51  | 38.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Barbara Pezdirc    |   70  | 53.03 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Janez Perušič      |  113  | 85.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Robert Bahor       |   78  | 59.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Denis Perušič      |   76  | 57.58 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Vida Butala        |   66  | 50.00 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS ČRNOMELJ:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Urška Jakobčič     |  553  | 25.58 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Ivana Žunič        |  725  | 33.53 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Jani Strugar       |  998  | 46.16 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Tanja Papež        |  537  | 24.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Tatjana Zupančič   |  482  | 22.29 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Jožef Jerman       |  820  | 37.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Jaka Birkelbach    |  1219 | 56.38 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Mitja Stopar       |  652  | 30.16 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Marko Panjan       |  641  | 29.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Gregor Majerle     |  444  | 20.54 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Lidija Malešič     |  776  | 35.89 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Tanja Vidic        |  707  | 32.70 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS DOBLIČE:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Stanislav Pavšič   |  102  | 45.13 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Darinka Adlešič    |   92  | 40.71 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Silvester Šuštarič |   93  | 41.15 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Branko Majerle     |   82  | 36.28 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Janez Banovec      |  104  | 46.02 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Martin Vrtin       |   98  | 43.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Alenka Lakner      |   91  | 40.27 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS DRAGATUŠ:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Alenka Črnič       |  107  | 18.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Andreja Švajger    |  126  | 22.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Melita Pintarič    |   66  | 11.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Robert Kambič      |  107  | 18.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Robert Babič       |  199  | 35.22 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Jože Butala        |  188  | 33.27 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Branko Fink        |  156  | 27.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Borut Ravnikar     |  108  | 19.12 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Aleksander Kuzma   |  149  | 26.37 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Janez Štajdohar    |  223  | 39.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Aleš Puhek         |  114  | 20.18 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Janja Pešelj       |  192  | 33.98 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  13  |Robert Vranič      |  241  | 42.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Dušan Hudelja      |  102  | 18.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  15  |Primož Vlašič      |   93  | 16.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  16  |Evelina Gobec      |   31  | 5.49  |
+------+-------------------+-------+-------+
|  17  |Janja Metež        |  109  | 19.29 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  18  |Marinka Šimec      |   66  | 11.68 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  19  |Brigita Kočevar    |  118  | 20.88 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS GRIBLJE:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Toni Brinc         |  117  | 78.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Darinka Jerčinovič |   86  | 57.33 |
|      |Vrlinič            |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Marjan Starašinič  |   72  | 48.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Tatjana Kralj      |   72  | 48.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Milena Stubljar    |   70  | 46.67 |
|      |Dragoš             |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+

KS KANIŽARICA:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Ivan Špehar        |   73  | 34.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Vladimir Domjan    |   51  | 24.40 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Sašo Videc         |   25  | 11.96 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Maja Luzar         |   21  | 10.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Alenka Pustavrh    |   35  | 16.75 |
|      |Janjič             |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+

KS PETROVA VAS:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Marko Absec        |  110  | 48.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Janja Lozar        |  83   | 36.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Maja Imširović     |  102  | 44.93 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Anton Plut         |  94   | 41.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Renata Lozar       |  77   | 33.92 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Irena Lozar        |  100  | 44.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Ivan Plut          |  85   | 37.44 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS SINJI VRH:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov| glasov|
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Peter Horvat       |   72  | 72.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Milena Kump        |   36  | 36.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Miroslav Šneljer   |   57  | 57.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Boris Fortun       |   61  | 61.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Benjamin Vlašič    |   64  | 64.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Jurij Žagar        |   53  | 53.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Alenka Simčič      |   37  | 37.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Martina Tomažič    |   31  | 31.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Janez Muhvič       |   61  | 61.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Marija Struna      |   19  | 19.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Matija Špehar      |   33  | 33.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Mojca Filipaj      |   29  | 29.00 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS STARI TRG:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Mira Madronič      |  80   | 44.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Renata Butala      |  106  | 59.55 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Pavel Šterk        |  103  | 57.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Rudi Šterk         |  84   | 47.19 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Andreja Rade       |  86   | 48.31 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Tomaž Perko        |  90   | 50.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Matija Koce        |  70   | 39.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Andrej Rade        |  76   | 42.70 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS TALČJI VRH:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Jože Vrščaj        |  84   | 30.43 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Jože Vrščaj        |  93   | 33.70 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Tomaž Adlešič      |  133  | 48.19 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Sonja Fazlić       |  88   | 31.88 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Tomaž Hiti         |  95   | 34.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Damjan Volf        |  106  | 38.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Aleš Jerman        |  119  | 43.12 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Matej Petric       |  118  | 42.75 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS TRIBUČE:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Primož Kozan       |  95   | 47.98 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Tamara Kimovec     |  79   | 39.90 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Alen Kambič        |  73   | 36.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Jože Sedlar        |  82   | 41.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Sandi Kozan        |  109  | 55.05 |
+------+-------------------+-------+-------+

KS VINICA:

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Dušan Balkovec     |  217  | 34.01 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Ana Frankovič      |  84   | 13.17 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Jože Starešinič    |  106  | 16.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Jože Juršak        |  114  | 17.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Tomaž Grdun        |  103  | 16.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Marko Mravinec     |  106  | 16.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Robert Žalec       |  122  | 19.12 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Ivan Starešinič    |  208  | 32.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Marija Starešinič  |  74   | 11.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Niko Radojčič      |  131  | 20.53 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Alojz Čadonič      |  106  | 16.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Mateja Peršič      |  72   | 11.29 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  13  |Marjan Čadonič     |  72   | 11.29 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Antonija Benetič   |  178  | 27.90 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  15  |Martina Verbanec   |  174  | 27.27 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  16  |Barbara Cemič      |  31   | 4.86  |
+------+-------------------+-------+-------+
|  17  |Marica Ivanušič    |  137  | 21.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  18  |Jože Mravinec      |  188  | 29.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  19  |Jože Flajnik       |  203  | 31.82 |
+------+-------------------+-------+-------+

III.

Občinska volilna komisija je skladno z 11. in 85. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v svete krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj izvoljeni:

 

KS ADLEŠIČI:

1. Peter Veselič, roj. 30. 12. 1977, Gorenjci pri Adlešičih 6, Adlešiči

2. Brigita Bahor, roj. 18. 7. 1969, Bedenj 2, Adlešiči

3. Jožica Grdun Adlešič, roj. 25. 1. 1979, Vrhovci 10a, Adlešiči

4. Ines Veselič, roj. 30. 12. 1989, Adlešiči 9, Adlešiči

5. Marjan Miketič, roj. 9. 2. 1972, Mala sela 4, Adlešiči

6. Nikolaj Vrlinič, roj. 20. 7. 1956, Paunoviči 2a, Adlešiči

7. Andrej Klepec, roj. 12. 4. 1979, Jankoviči 9, Adlešiči

 

KS BUTORAJ:

1. Janez Perušič, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj

2. Robert Bahor, roj. 29. 4. 1969, Zorenci 6, Črnomelj

3. Denis Perušič, roj. 4. 8. 1978, Velika Lahinja 2, Črnomelj

4. Barbara Pezdirc, roj. 27. 12. 1981, Butoraj 2, Črnomelj

5. Vida Butala, roj. 10. 4. 1965, Butoraj 30, Črnomelj

 

KS ČRNOMELJ:

1. Jaka Birkelbach, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 4, Črnomelj

2. Jani Strugar, roj. 16. 5. 1985, Ločka cesta 7, Črnomelj

3. Jožef Jerman, roj. 3. 4. 1952, Ločka cesta 8, Črnomelj

4. Lidija Malešič, roj. 16. 3. 1957, Cankarjeva ulica 12, Črnomelj

5. Ivana Žunič, roj. 1. 8. 1937, Ulica Danila Bučarja 11, Črnomelj

6. Tanja Vidic, roj. 23. 11. 1970, Grajska cesta 39, Črnomelj

7. Mitja Stopar, roj. 13. 8. 1981, Ulica 11. avgusta 4, Črnomelj

 

KS DOBLIČE:

1. Janez Banovec, roj. 2. 6. 1966, Dobliče 49, Črnomelj

2. Stanislav Pavšič, roj. 1. 11. 1966, Jelševnik 3, Črnomelj

3. Martin Vrtin, roj. 31. 10. 1952, Dobliče 35, Črnomelj

4. Silvester Šuštarič, roj. 15. 2. 1948, Jerneja vas 6, Črnomelj

5. Darinka Adlešič, roj. 25. 6. 1964, Dobliče 3a, Črnomelj

6. Alenka Lakner, roj. 8. 12. 1963, Bistrica 1, Črnomelj

7. Branko Majerle, roj, 29. 4. 1964, Doblička Gora 12, Črnomelj

 

KS DRAGATUŠ:

1. Robert Vranič, roj. 19. 9. 1977, Belčji Vrh 14, Dragatuš

2. Janez Štajdohar, roj. 18. 9. 1961, Dragatuš 7a, Dragatuš

3. Robert Babič, roj. 7. 12. 1985, Mala Lahinja 10, Dragatuš

4. Janja Pešelj, roj. 9. 8. 1973, Veliki Nerajec 1, Dragatuš

5. Jože Butala, roj. 27. 9. 1960, Šipek 3, Dragatuš

6. Branko Fink, roj. 4. 2. 1968, Tanča Gora 44, Dragatuš

7. Aleksander Kuzma, roj. 7. 2. 1978, Brdarci 1, Dragatuš

 

KS GRIBLJE:

1. Toni Brinc, roj. 25. 4. 1977, Griblje 55, Gradac

2. Darinka Jerčinovič Vrlinič, roj. 22. 2. 1972, Griblje 65a, Gradac

3. Marjan Starašinič, roj. 6. 2. 1969, Cerkvišče 25, Gradac

4. Tatjana Kralj, roj. 17. 12. 1962, Griblje 60, Gradac

5. Milena Stubljar Dragoš, roj. 8. 7. 1956, Cerkvišče 7, Gradac

 

KS KANIŽARICA:

1. Ivan Špehar, roj. 3. 3. 1960, Blatnik pri Črnomlju 1a, Črnomelj

2. Vladimir Domjan, roj. 4. 4. 1979, Kanižarica 10a, Črnomelj

3. Alenka Pustavrh Janjič, roj. 11. 7. 1975, Kanižarica 38 a, Črnomelj

4. Sašo Videc, roj. 15. 9. 1957, Kanižarica 61, Črnomelj

5. Maja Luzar, roj. 1. 4. 1977, Blatnik pri Črnomlju 11b, Črnomelj

 

KS PETROVA VAS:

1. Marko Absec, roj. 3. 9. 1978, Mihelja vas 12a, Črnomelj

2. Maja Imširović, roj. 20. 9. 1982, Lokve 10b, Črnomelj

3. Irena Lozar, roj. 15. 9. 1974, Lokve 18b, Črnomelj

4. Anton Plut, roj. 2. 5. 1961, Lokve 8a, Črnomelj

5. Ivan Plut, roj. 16. 7. 1979, Ručetna vas 11, Črnomelj

6. Janja Lozar, roj. 17. 10. 1994, Rožanec 17, Črnomelj

7. Renata Lozar, roj. 18. 2. 1974, Petrova vas 11, Črnomelj

 

KS SINJI VRH:

1. Peter Horvat, roj. 31. 3. 1967, Dalnje njive 3, Vinica

2. Benjamin Vlašič, roj. 22. 7. 1979, Sinji Vrh 4, Vinica

3. Boris Fortun, roj. 3. 7. 1961, Damelj 2, Vinica

4. Janez Muhvič, roj. 23. 8. 1952, Hrib 16, Vinica

5. Miroslav Šneljer, roj. 20. 7. 1967, Gorica 1, Vinica

6. Jurij Žagar, roj. 12. 9. 1956, Damelj 5, Vinica

7. Alenka Simčič, roj. 21. 9. 1984, Hrib 14, Vinica

 

KS STARI TRG:

1. Renata Butala, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, Stari trg ob Kolpi

2. Pavel Šterk, roj. 23. 11. 1959, Kovača vas 6, Stari trg ob Kolpi

3. Tomaž Perko, roj. 17. 9. 1975, Stari trg ob Kolpi 21, Stari trg ob Kolpi

4. Andreja Rade, roj. 20. 3. 1975, Srednji Radenci 2, Stari trg ob Kolpi,

5. Rudi Šterk, roj. 31. 5. 1965, Sodevci 2, Stari trg ob Kolpi

6. Mira Madronič, roj. 1. 7. 1961, Stari trg ob Kolpi 39, Stari trg ob Kolpi

7. Andrej Rade, roj. 23. 4. 1958, Sodevci 8, Stari trg ob Kolpi

 

KS TALČJI VRH:

1. Tomaž Adlešič, roj. 14. 0. 1968, Sela pri Otovcu 10, Črnomelj

2. Aleš Jerman, roj. 28. 9. 1974, Naklo 7, Črnomelj

3. Matej Petric, roj. 11. 9. 1985, Tušev Dol 15, Črnomelj

4. Damjan Volf, roj. 15. 4. 1986, Stražnji Vrh 27e, Črnomelj

5. Tomaž Hiti, roj. 8. 4. 1974, Sela pri Otovcu 20a, Črnomelj

6. Jože Vrščaj, roj. 17. 10. 1974, Otovec 16, Črnomelj

7. Sonja Fazlić, roj. 18. 6. 1956, Stražnji Vrh 29c, Črnomelj

 

KS TRIBUČE:

1. Sandi Kozan, roj. 2. 9. 1978, Tribuče 75, Črnomelj

2. Primož Kozan, roj. 5. 5. 1983, Tribuče 49, Črnomelj

3. Jože Sedlar, roj. 19. 3. 1974, Desinec 1, Črnomelj

4. Tamara Kimovec, roj. 10. 2. 1984, Tribuče 14, Črnomelj

5. Alen Kambič, roj. 9. 9. 1983, Čudno selo 11, Črnomelj

 

KS VINICA:

1. Dušan Balkovec, roj. 10. 12. 1975, Drenovec 20, Vinica

2. Ivan Starešinič, roj. 23. 3. 1953, Vinica 66, Vinica

3. Jože Flajnik, roj. 27. 4. 1958, Perudina 6, Vinica

4. Jože Mravinec, roj. 12. 6. 1977, Vinica 9a, Vinica

5. Antonija Benetič, roj. 18. 1. 1955, Vinica 69, Vinica

6. Martina Verbanec, roj. 18. 10. 1975, Učakovci 12a, Vinica

7. Marica Ivanušič, roj. 26. 10. 1964, Preloka 49, Vinica

 

Št. 041-20/2014-14

Črnomelj, dne 8. oktobra 2014

 

Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj
Darinka Plevnik l.r.