New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 6. redni seji dne 14. 9. 2011 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N

proračuna Občine Grosuplje za leto 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je po­dan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2010 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010 izkazuje:

+-----------+------------------------------------+-------------+
|A.         |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        v EUR|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           | Trimestni konto                    |  Realizacija| 
|           |                                    |         2010|   
+-----------+------------------------------------+-------------+
|I.         |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   14.413.059|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |   13.957.093|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|70         |DAVČNI PRIHODKI                     |   11.594.233|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |700 Davki na dohodek in dobiček     |    9.816.439|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |703 Davki na premoženje             |    1.337.299|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |704 Domači davki na blago in        |      440.495|
|           |storitve                            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|71         |NEDAVČNI PRIHODKI                   |    2.362.860|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    1.544.348|
|           |od premoženja                       |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |711 Takse in pristojbine            |        7.431|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |712 Denarne kazni                   |        8.523|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       40.120|
|           |storitev                            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |714 Drugi nedavčni prihodki         |      762.437|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|72         |KAPITALSKI PRIHODKI                 |      134.637|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        5.828|
|           |sredstev                            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      128.809|
|           |nematerialnega premoženja           |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|73         |PREJETE DONACIJE                    |            0|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |730 Prejete donacije iz domačih     |            0|
|           |virov                               |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|74         |TRANSFERNI PRIHODKI                 |      321.329|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |740 Transferni prihodki iz drugih   |      294.921|
|           |javnofinančnih institucij           |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |741 Prejeta sredstva iz državnega   |       26.408|
|           |proračuna iz sredstev EU            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|II.        |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |   14.081.149|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|40         |TEKOČI ODHODKI                      |    3.606.493|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |400 Plače in drugi izdatki          |      754.108|
|           |zaposlenim                          |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |401 Prispevki delodajalcev za       |      120.502|
|           |socialno varnost                    |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |402 Izdatki za blago in storitve    |    2.628.171|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |403 Plačila domačih obresti         |       95.365|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |409 Rezerve                         |        8.346|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|41         |TEKOČI TRANSFERI                    |    5.779.017|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |410 Subvencije                      |       44.877|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |411 Transferi posameznikom in       |    3.401.328|
|           |gospodinjstvom                      |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |412 Transferi neprofitnim           |    1.023.307|
|           |organizacijam in ustanovam          |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |413 Drugi tekoči domači transferi   |    1.309.505|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|42         |INVESTICIJSKI ODHODKI               |    4.421.098|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |420 Nakup in gradnja osnovnih       |    3.978.479|
|           |sredstev                            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|43         |INVESICIJSKI TRANSFERI              |      717.160|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |431 Investicijski transferi pravnim |      305.386|
|           |in fizičnim osebam, ki niso         |             |
|           |proračunski uporabniki              |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |432 Investicijski transferi         |      411.774|
|           |proračunskim uporabnikom            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|III.       |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali            |      331.910|
|           |PRIMANJKLJAJ (I. -II.)              |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|B.         |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|IV.        | PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN      |       32.410|
|           |PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|75         |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN       |       32.410|
|           |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |750 Prejeta vračila danih posojil   |       29.210|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |751 Prodaja kapitalskih deležev     |            0|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        3.200|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|V.         |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |            0|
|           |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|44         |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |            0|
|           |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |440 Dana posojila                   |            0|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |441 Povečanje kapitalskih deležev in|            0|
|           |naložb                              |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |442 Poraba sredstev kupnin iz       |            0|
|           |naslova privatizacije               |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|VI.        |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.|       32.410|
|           |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)            |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|C.         |RAČUN FINANCIRANJA                  |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|VII.       |ZADOLŽEVANJE                        |      800.000|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|50         |ZADOLŽEVANJE                        |      800.000|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |500 Domače zadolževanje             |      800.000|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|VIII.      |ODPLAČILA DOLGA                     |      552.171|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|55         |ODPLAČILA DOLGA                     |      552.171|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |550 Odplačila domačega dolga        |      552.171|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|IX.        |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |      612.149|
|           |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|X.         |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      247.829|
+-----------+------------------------------------+-------------+
|XI.        |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = -  |     -331.910|
|           |(III.)                              |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+
|           |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      |      738.164|
|           |31.12. PRETEKLEGA LETA              |             |
+-----------+------------------------------------+-------------+

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4100-1/2008

Grosuplje, dne 14. septembra 2011

Župan

Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.