New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/21) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 9. redni seji dne 10. 4. 2024 sprejel naslednji

 

SKLEP

O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO DOBRO

 

1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:

1.    katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 574/15 (ID 4237902),

2.    katastrska občina 2110 GRAD parcela 670/5 (ID 1424542),

3.    katastrska občina 2110 GRAD parcela 754/2 (ID 1958260),

4.    katastrska občina 2111 PŠATA parcela 33/3 (ID 7325048),

5.    katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1903/59 (ID 196934),

6.    katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1903/97 (ID 4227504),

7.    katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1903/89 (ID 2211310),

8.    katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1903/4 (ID 3219329),

9.    katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1903/10 (ID 3219330),

10.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1049/2 (ID 7296877),

11.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 619/5 (ID 7354191),

12.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 621/4 (ID 7354184),

13.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 637/13 (ID 7354195),

14.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 637/11 (ID 7354167),

15.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 637/12 (ID 7354165),

16.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 570/13 (ID 7345458),

17.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 241/10 (ID 6162097),

18.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 241/11 (ID 6162098),

19.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 241/12 (ID 6162099),

20.   katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 222/4 (ID 6242217),

21.   katastrska občina 2117 ZGORNJI BRNIK parcela 180/12 (ID 6264411),

22.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 624/2 (ID 3985532),

23.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 629/4 (ID 179939),

24.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 771/2 (ID 634103),

25.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 771/3 (ID 1809190),

26.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 777/2 (ID 4496862),

27.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 620/2 (ID 3830961),

28.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 619/7 (ID 3516102),

29.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1188/2 (ID 3255283),

30.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1282/4 (ID 6872348),

31.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1127/5 (ID 4825655),

32.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1273/2 (ID 6872436),

33.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1274/2 (ID 6872430),

34.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1275/2 (ID 6872339),

35.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1354/2 (ID 6872305),

36.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 1656/6 (ID 6872304),

37.   katastrska občina 2111 PŠATA parcela 66/6 (ID 1427969),

38.   katastrska občina 2113 ZALOG parcela 121/5 (ID 1476966),

39.   katastrska občina 2113 ZALOG parcela 121/6 (ID 5171428),

40.   katastrska občina 2115 LAHOVČE parcela 327/3 (ID 4999183),

41.   katastrska občina 2115 LAHOVČE parcela 327/4 (ID 4999184),

42.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 556/4 (ID 3114767),

43.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 557/4 (ID 3706272),

44.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1905/23 (ID 3955125),

45.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 1905/24 (ID 2193913),

46.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 492/27 (ID 4210345),

47.   katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA parcela 559/2 (ID 2305319),

48.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 423/1 (ID 6507546),

49.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 334/13 (ID 6079015),

50.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 445/5 (ID 6507526),

51.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 422/19 (ID 6507531),

52.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 443/7 (ID 6507517),

53.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 443/5 (ID 6507511),

54.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 455/7 (ID 6507523),

55.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 443/9 (ID 6507514),

56.   katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 735/9 (ID 6466870),

57.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 810/5 (ID 7346366),

58.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 808/11 (ID 7346425),

59.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 809/10 (ID 7346423),

60.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 809/11 (ID 7346420),

61.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 809/12 (ID 7346422),

62.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 839/7 (ID 7346377),

63.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 839/9 (ID 7346374),

64.   katastrska občina 2108 VELESOVO parcela 813/4 (ID 7346379),

65.   katastrska občina 2116 SPODNJI BRNIK parcela 1089/1 (ID 7364691),

66.   katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 550 (ID 4281400),

67.   katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 543 (ID 1761071),

68.   katastrska občina 2080 ŠTEFANJA GORA parcela 549 (ID 3105366).

 

2.

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 478-101/2022-22

Datum: 10. 4. 2024

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, župan