New Page 2

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na volitvah člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne 5. 10. 2014

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je na seji dne 5. 10. 2014, dne 6. 10. 2014 in 8. 10. 2014 Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na podlagi prejetih zapisnikov volilnih komisij na volitvah za člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj ugotovila, da je:

I.

I. Število volišč v občini: 45

II. Število prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti: 26

Število prejetih zapisnikov s posebnih volišč:

a) volišče za predčasne volitve: 26

b) volišče za volitve po pošti: 0

III.

1. V volilnem imeniku območja občine je bilo vpisanih: 45863

2. S potrdili je glasovalo: 0 volivcev

SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 45863 volivcev

IV.

Glasovalo je:

– po volilnem imeniku 15736 volivcev

II.

V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svete krajevnih skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

Krajevna skupnost BESNICA

Oddanih gl.: 688 Neveljavnih gl.: 18 Veljavnih gl.: 670

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Luka Pisovec       |  340  | 50.75 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Andrej Fajfar      |  314  | 46.87 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Petra Berce        |  311  | 46.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Janez Ažbe         |  290  | 43.28 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Primož Bavdek      |  282  | 42.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Špela Strnad       |  261  | 38.96 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Matej Starman      |  250  | 37.31 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost BITNJE

Oddanih gl.: 598 Neveljavnih gl.: 31 Veljavnih gl.: 567

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marjana Jekovec    |  301  | 53.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Boris Oblak        |  298  | 52.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Matej Dolenc       |  241  | 42.50 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Mateja Arhar       |  202  | 35.63 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Tomaž Ogris        |  176  | 31.04 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Robert Langerholc  |  164  | 28.92 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Primož Ogris       |  157  | 27.69 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost BRATOV SMUK

Oddanih gl.: 787 Neveljavnih gl.: 48 Veljavnih gl.: 739

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Manja Zorko        |  212  | 28.69 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Aleksandar Andrić  |  200  | 27.06 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Tina Žalec Centa   |  185  | 25.03 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Lado Likar         |  167  | 22.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Rudolf Kukovič     |  123  | 16.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Stanislav Rupnik   |  115  | 15.56 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost BRITOF

Oddanih gl.: 589 Neveljavnih gl.: 67 Veljavnih gl.: 522

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Matjaž Bogataj     |  316  | 60.54 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Urša Roblek        |  233  | 44.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Rok Sajovic        |  225  | 43.10 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Martina Prusnik    |  221  | 42.34 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Franc Globočnik    |  204  | 39.08 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Rudolf Sedlar      |  181  | 34.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Marjeta Remic      |  176  | 33.72 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost CENTER

Oddanih gl.: 620 Neveljavnih gl.: 60 Veljavnih gl.: 560

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Dr. Aleksander     |  213  | 38.04 |
|      |Pavšlar            |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Tanja Mendillo     |  191  | 34.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Franc Benedik      |  170  | 30.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  17  |Petra Vencelj      |  158  | 28.21 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Špela Peternel     |  151  | 26.96 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Stanka Prezelj     |  149  | 26.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Anton Marolt       |  141  | 25.18 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost ČIRČE

Oddanih gl.: 489 Neveljavnih gl.: 22 Veljavnih gl.: 467

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Franc Fajfar       |  248  | 53.10 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marko Zorman       |  185  | 39.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Tomaž Zupanc       |  184  | 39.40 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Nataša Burgar      |  178  | 38.12 |
|      |Gabrovec           |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Boris Jeglič       |  161  | 34.48 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Tina Ambrož        |  160  | 34.26 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Milena Ristić      |  144  | 30.84 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost GOLNIK

Oddanih gl.: 269 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 259

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Romana Potočnik    |  126  | 48.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Gašper Srečnik     |  121  | 46.72 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Anton Ožbolt       |  107  | 41.31 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Karmen Banfi Sernc |  105  | 40.54 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Mojca Savinšek     |  101  | 39.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Neža Mihalič       |  97   | 37.45 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Pavel Debeljak     |  96   | 37.07 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost GORENJA SAVA

Oddanih gl.: 150 Neveljavnih gl.: 17 Veljavnih gl.: 133

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Milan Jankovič     |  56   | 42.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Jožef Gorenc       |  50   | 37.59 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Janko Hvasti       |  48   | 36.09 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Majda Andrejašić   |  47   | 35.34 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Karmen Cergol      |  45   | 33.83 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Mira Solce         |  39   | 29.32 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Jani Štricelj      |  39   | 29.32 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost GORIČE

Oddanih gl.: 206 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 194

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Alenka Benčina     |  93   | 47.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Stanislav Štern    |  93   | 47.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Vida Konc          |  89   | 45.88 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Peter Grošelj      |  86   | 44.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Janez Kern         |  80   | 41.24 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Tina Dobovšek      |  74   | 38.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Mladen Dubravica   |  73   | 37.63 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost HRASTJE

Oddanih gl.: 335 Neveljavnih gl.: 11 Veljavnih gl.: 324

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Robert Kadivec     |  193  | 59.57 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Tatjana Pučko      |  170  | 52.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Simon Jenko        |  134  | 41.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Igor Peček         |  111  | 34.26 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Alenka Helena      |  99   | 30.56 |
|      |Magajne Germ       |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost HUJE

Oddanih gl.: 684 Neveljavnih gl.: 396 Veljavnih gl.: 288

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Aleksandra Kuharič |  278  | 96.53 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost JOŠT

Oddanih gl.: 92 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 90

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Janez Rakovec      |  68   | 75.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Vinko Bajt         |  63   | 70.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Peter Zaletelj     |  63   | 70.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Marija Serajnik    |  62   | 68.89 |
|      |Benedičič          |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Jana Hribernik     |  61   | 67.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Miloš Benedik      |  60   | 66.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Mateja Gartnar     |  59   | 65.56 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost KOKRICA

Oddanih gl.: 1105 Neveljavnih gl.: 81 Veljavnih gl.: 1024

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Jaka Šuštar        |  380  | 37.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Branko Roblek      |  369  | 36.04 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Mihela Šifrer      |  349  | 34.08 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Milan Klemenčič    |  336  | 32.81 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Jožef Kern         |  322  | 31.45 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  15  |Jure Sajovic       |  305  | 29.79 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  13  |Marjan dr. Česen   |  270  | 26.37 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost MAVČIČE

Oddanih gl.: 941 Neveljavnih gl.: 41 Veljavnih gl.: 900

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Alojzij Ješe       |  433  | 48.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Thomas Krelj       |  345  | 38.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Gašper Sušnik      |  247  | 27.44 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Ivan Kalan         |  232  | 25.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Marjan Tušar       |  227  | 25.22 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Stanislav Stenovec |  168  | 18.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Anica Šifrar       |  149  | 16.56 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost OREHEK DRULOVKA

Oddanih gl.: 847 Neveljavnih gl.: 57 Veljavnih gl.: 790

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Marjan Fajfar      |  282  | 35.70 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Tatjana Kastigar   |  269  | 34.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Marija Ziherl      |  217  | 27.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  16  |Katarina Krišelj   |  202  | 25.57 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Milan Porš         |  199  | 25.19 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  13  |Zdenka Repnik      |  196  | 24.81 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Dušan Ropret       |  196  | 24.81 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost PLANINA

Oddanih gl.: 930 Neveljavnih gl.: 118 Veljavnih gl.: 812

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Bojan Pirc         |  319  | 39.29 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Neža Zupan         |  305  | 37.56 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Janez Kovačič      |  249  | 30.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marija Smeh        |  235  | 28.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Hilda Zaletel      |  230  | 28.33 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Sandi Ržen         |  216  | 26.60 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Edvard Tepina      |  213  | 26.23 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost PODBLICA

Oddanih gl.: 108 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 108

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Igor Pogačnik      |  93   | 86.11 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Marko Rihtaršič    |  76   | 70.37 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Anica Kordež       |  73   | 67.59 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Anka Klemenčič     |  71   | 65.74 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Klemen Lotrič      |  69   | 63.89 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost PREDOSLJE

Oddanih gl.: 409 Neveljavnih gl.: 15 Veljavnih gl.: 394

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Silvester Oblak    |  210  | 53.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Marjan Snedic      |  209  | 53.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Nikolaj Zelnik     |  195  | 49.49 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Matej Šink         |  190  | 48.22 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Gašper Žbogar      |  179  | 45.43 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marjana Borovnica  |  176  | 44.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Danilo Šenk        |  173  | 43.91 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost PRIMSKOVO

Oddanih gl.: 1446 Neveljavnih gl.: 216 Veljavnih gl.: 1230

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Ignac Vidmar       |  508  | 41.30 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Janez Bešter       |  483  | 39.27 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Andreja Stare      |  461  | 37.48 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Matevž Ribnikar    |  453  | 36.83 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Silva Bizjak       |  404  | 32.85 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Jure Košnik        |  388  | 31.54 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Zvonka Puhar       |  371  | 30.16 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE

Oddanih gl.: 1504 Neveljavnih gl.: 82 Veljavnih gl.: 1422

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Mag. Franc Rozman  |  400  | 28.13 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Bojan Hafner       |  397  | 27.92 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Franc Podlipnik    |  392  | 27.57 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Jure Kristan       |  389  | 27.36 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Rok Pintar         |  334  | 23.49 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  10  |Jure Šprajc        |  291  | 20.46 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Ciril Jereb        |  290  | 20.39 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost STRUŽEVO

Oddanih gl.: 219 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 214

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Simon Rakovec      |  100  | 46.73 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  12  |Tomaž Sajovic      |   98  | 45.79 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Luka Miklavčič     |   88  | 41.12 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Ladislav Škrlec    |   80  | 37.38 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  11  |Irena Kovač        |   68  | 31.78 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Marko Šiler        |   66  | 30.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Jošt Štirn         |   64  | 29.91 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost TENETIŠE

Oddanih gl.: 133 Neveljavnih gl.: 9 Veljavnih gl.: 124

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Iztok Pušavec      |   68  | 54.84 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Anton Drakslar     |   65  | 52.42 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Matic Murn         |   63  | 50.81 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Nina Riga          |   60  | 48.39 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Petra Košnjek      |   58  | 46.77 |
|      |Jerič              |       |       |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Zala Arnolj        |   53  | 42.74 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Franc Peraič       |   51  | 41.13 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost TRSTENIK

Oddanih gl.: 352 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 348

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   9  |Jože Lombar        |  228  | 65.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Peter Perčič       |  139  | 39.94 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  13  |Boštjan Perčič     |  136  | 39.08 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  15  |Barbara Roblek     |  121  | 34.77 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Jožef Valjavec     |  119  | 34.20 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   8  |Matic Toporiš      |  119  | 34.20 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  14  |Lidija Uranič      |  111  | 31.90 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP

Oddanih gl.: 1573 Neveljavnih gl.: 108 Veljavnih gl.: 1465

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Beti Jenko         |  420  | 28.67 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  16  |Jožica Ribnikar    |  358  | 24.44 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  23  |Jožef Rozman       |  339  | 23.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  21  |Samo Klavora       |  317  | 21.64 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Petja Treven       |  299  | 20.41 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Bor Balderman      |  295  | 20.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  18  |Nada Mihajlović    |  294  | 20.07 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost ZLATO POLJE

Oddanih gl.: 732 Neveljavnih gl.: 85 Veljavnih gl.: 647

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
| št.  |                   |glasov |glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|  8   |Damjana Piškur     |  272  | 42.04 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  1   |Mili Žumer         |  211  | 32.61 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  4   |Franc Žgajnar      |  191  | 29.52 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  5   |Marko Petrić       |  189  | 29.21 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  2   |Jožef Keber        |  176  | 27.20 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  6   |Helena Sitar       |  175  | 27.05 |
+------+-------------------+-------+-------+
|  7   |Silva Tepina       |  169  | 26.12 |
+------+-------------------+-------+-------+

Krajevna skupnost ŽABNICA

Oddanih gl.: 228 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 215

+------+-------------------+-------+-------+
| Zap. |Kandidat           |  Št.  |   %   |
|  št. |                   | glasov|glasov |
+------+-------------------+-------+-------+
|   3  |Marija Jenko       |  139  | 64.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   1  |Janez Šifrer       |  139  | 64.65 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   2  |Jernej Hafner      |  133  | 61.86 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   7  |Mirko Grašič       |  130  | 60.47 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   5  |Danica Dolenc      |  129  | 60.00 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   4  |Matjaž Cimerman    |  125  | 58.14 |
+------+-------------------+-------+-------+
|   6  |Mojca Gašperlin    |  122  | 56.74 |
+------+-------------------+-------+-------+

 

Št. 041-4/2013-368

Kranj, dne 7. oktobra 2014

 

Predsednica
Marjeta Dvornik l.r.
 
Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.
 
Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Rafael Čirič l.r.
Suzana Plestenjak l.r.
Andrej Perčič l.r.
Mirko Draksler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.