Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 05/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 8. izredni seji dne 20. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žetale (Uradni list RS, št. 27/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | Proračun|
| | | leta 2009|
|Skupina/Podskupina kontov | v EUR|
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.502.314|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 926.256|
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 844.124|
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 894.730|
| |703 Davki na premoženje | –72.306|
| |704 Domači davki na blago in storitve | 21.700|
| |706 Drugi davki | |
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 82.132|
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 3.390|
| |premoženja | |
| |711 Takse in pristojbine | 300|
| |712 Denarne kazni | 600|
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 11.900|
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 65.942|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 2.639|
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | |
| |721 Prihodki od prodaje zalog | |
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in | 2.639|
| |nemater. premoženja | |
|73 |PREJETE DONACIJE | 1.200|
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.200|
| |731 Prejete donacije iz tujine | |
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 572.219|
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 572.219|
| |javnofinančnih institucij | |
| |741 Prejeta sredstva iz državnega | |
| |proračuna iz sredstev EU | |
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 1.488.045|
|40 |TEKOČI ODHODKI | 377.036|
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 71.490|
| |401 Prispevki delodajalcev za socialne | 12.270|
| |zadeve | |
| |402 Izdatki za blago in storitve | 255.050|
| |403 Plačila domačih obresti | 38.226|
| |409 Rezerve | |
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 314.118|
| |410 Subvencije | 2.500|
| |411 Transferi posameznikom in | 164.547|
| |gospodinjstvom | |
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in | 29.820|
| |ustanovam | |
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 117.251|
| |414 Tekoči transferi v tujino | |
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 790.322|
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 790.322|
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 6.569|
| |431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, | 2.400|
| |ki niso prorač.uporab. | |
| |432 Invest. transferi proračunskim | 4.169|
| |uporabnikom | |
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 14.269|
| |(I.-II.) | |
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | |
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
| |750 Prejeta vračila danih posojil | |
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | |
| |752 Kupnina iz naslova privatizacije | |
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE | |
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | |
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | |
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |440 Dana posojila | |
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in | |
| |naložb | |
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova | |
| |privatizacije | |
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA | |
| |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
|C |RAČUN FINANCIRANJA | |
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500) | |
|50 |ZADOLŽEVANJE | |
| |500 Domače zadolževanje | |
| |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) | 48.300|
|55 |ODPLAČILO DOLGA | 48.300|
| |550 Odplačilo domačega dolga | 48.300|
| |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –34.031|
| |NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II-V-VIII.) | |
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –48.300|
| |XI. NETO FINANCIRANJE | –14.269|
| |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) | |
| |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. | 34.031|
| |12. 2008 | |
«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009, ki se popravljen glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko Občina Žetale za proračun leta 2009 zadolži do višine 865.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 032-0008/2009-I
Žetale, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.