Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. in 99. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
| | | |
+--+---------------------------------------------------------------+-------+
| |1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |198.106|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |100.864|
|70|DAVČNI PRIHODKI | 87.576|
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 59.979|
| |703 Davki na premoženje | 9.813|
| |704 Domači davki na blago in storitve | 17.784|
|71|NEDAVČNI PRIHODKI | 13.288|
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 2.488|
| |711 Takse in pristojbine | 568|
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 61|
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 10.171|
|72|KAPITALSKI PRIHODKI | 112|
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 112|
|74|TRANSFERNI PRIHODKI | 97.130|
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 97.130|
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |185.929|
|40|TEKOČI ODHODKI | 36.997|
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 16.197|
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.477|
| |402 Izdatki za blago in storitve | 16.886|
| |403 Plačila domačih obresti | 460|
| |409 Rezerve | 977|
|41|TEKOČI TRANSFERI | 73.375|
| |410 Subvencije | 3.188|
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 40.100|
| |412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam | 9.496|
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 20.591|
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI | 59.244|
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 59.244|
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI | 16.313|
| |430 Investicijski transferi | 16.313|
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK | 12.177|
|B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH | |
| |DELEŽEV | |
| |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 341|
| |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 341|
|C.|RAČUN FINANCIRANJA | |
| |V. RAČUN FINANCIRANJA | |
| |500 Domače zadolževanje | 19.645|
| |550 Odplačila domačega dolga | 2.711|
| |VI. SREDSTVA PRORAČUNA | 29.452|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-163/06-skl.
Veržej, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.