|
|
|
Na
podlagi soglasja Mestne občine Murska Sobota o povišanju cen najemnin za
grobne prostore št. 354-0004/06 z dne 26. 1. 2006 in določil Statuta
javnega podjetja Komunala d.o.o. (št. 013-1/01) je upravljavec določil |
|
|
|
C E N
E |
|
najemnin za grobne prostore |
|
I.
|
|
Povišajo
se cene najemnin za grobne prostore, ki jih zaračunava Komunala, javno
podjetje d.o.o. kot upravljavec pokopališča Murska Sobota. |
|
II.
|
|
Cene
najemnin za grobne prostore se obračunavajo po naslednjih postavkah: |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
|Zap.št. |Vrsta grobov | Enota mere | Cena v SIT | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 1. |enojni grob | SIT/kom/mesec| 275,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 2. |družinski grob (dvojni)| SIT/kom/mesec| 485,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 3. |družinski grob (trojni)| SIT/kom/mesec| 500,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 4. |grobnica | SIT/kom/mesec| 550,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 5. |grobnica z ograjo | SIT/kom/mesec| 740,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 6. |žarni grob | SIT/kom/mesec| 185,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 7. |otroški grob | SIT/kom/mesec| 185,00 | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
| 8. |žarna niša v žarnem | SIT/kom/mesec| 300,00 | |
|
| |zidu | | | |
|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+ |
|
III.
|
|
Navedene
cene ne vključujejo davka na dodano vrednost |
|
IV.
|
|
Cene se
uporabljajo od 1. februarja 2006 dalje. |
|
|
|
Št.
C0-001/05 |
|
Murska
Sobota, dne 31. januarja 2006 |
|
|
|
Komunala javno podjetje d.o.o. |
|
Murska Sobota |
|
Direktor |
|
Mirko Šabjan l.r. |
|