|
Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člen
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02),
Zakona
o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni
list RS, št. 97/07),
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02,
58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/14 in 141/04),
Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr.), 18. in 86. člen
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) in
Zakona
o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06) je
Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel |
|
|
O D L O K |
|
|
o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 |
|
|
1. člen |
|
|
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (v
nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni
občine. |
|
|
2. člen |
|
|
Proračun občine Tržič za leti 2008 in 2009 se določa v
naslednjih zneskih: |
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | | | V EUR| V EUR|
|
|
|
| | | | Proračun| Proračun|
|
|
|
| | | | za leto| za leto|
|
|
|
| | | | 2008| 2009|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |A. BILANCA | | |
|
|
|
| | |PRIHODKOV IN | | |
|
|
|
| | |ODHODKOV | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|Skupina |Podskupina| | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |I. SKUPAJ | 16.878.968|18.624.384|
|
|
|
| | |PRIHODKI | | |
|
|
|
| | |(70+71+72+73+74) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |TEKOČI PRIHODKI | 9.207.958| 9.643.029|
|
|
|
| | |(70+71) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|70 |* |DAVČNI PRIHODKI | 8.348.708| 8.773.859|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |700 |Davki na dohodek | 6.955.031| 7.358.267|
|
|
|
| | |in dobiček | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |703 |Davki na | 778.068| 797.233|
|
|
|
| | |premoženje | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |704 |Domači davki na | 615.609| 618.359|
|
|
|
| | |blago in | | |
|
|
|
| | |storitve | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |706 |Drugi davki | 0| 0|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|71 |* |NEDAVČNI | 859.251| 869.171|
|
|
|
| | |PRIHODKI | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |710 |Udeležba na | 483.084| 486.304|
|
|
|
| | |dobičku in | | |
|
|
|
| | |dohodki od | | |
|
|
|
| | |premoženja | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |711 |Takse in | 27.359| 28.015|
|
|
|
| | |pristojbine | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |712 |Denarne kazni | 21.332| 21.844|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |713 |Prihodki od | 128.414| 129.096|
|
|
|
| | |prodaje blaga in | | |
|
|
|
| | |storitev | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |714 |Drugi nedavčni | 199.063| 203.912|
|
|
|
| | |prihodki | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|72 |* |KAPITALSKI | 1.966.079| 375.175|
|
|
|
| | |PRIHODKI | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |720 |Prihodki od | 1.762.355| 169.529|
|
|
|
| | |prodaje osnovnih | | |
|
|
|
| | |sredstev | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |721 |Prihodki od | 0| 0|
|
|
|
| | |prodaje zalog | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |722 |Prihodki od | 203.724| 205.646|
|
|
|
| | |prodaje zemljišč | | |
|
|
|
| | |in | | |
|
|
|
| | |nematerialnega | | |
|
|
|
| | |premoženja | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|73 |* |PREJETE DONACIJE | 240.000| 0|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |730 |Prejete donacije | 0| 0|
|
|
|
| | |iz domačih virov | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |731 |Prejete donacije | 240.000| 0|
|
|
|
| | |iz tujine | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|74 |* |TRANSFERNI | 5.464.931| 8.606.180|
|
|
|
| | |PRIHODKI | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |740 |Transferni | 1.885.934| 2.953.073|
|
|
|
| | |prihodki iz | | |
|
|
|
| | |drugih | | |
|
|
|
| | |javnofinančnih | | |
|
|
|
| | |institucij | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |741 |Prejeta sredstva | 3.578.997| 5.653.107|
|
|
|
| | |iz drž. | | |
|
|
|
| | |proračuna iz | | |
|
|
|
| | |sredstev | | |
|
|
|
| | |proračuna EU | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |II. SKUPAJ | 17.991.378|19.703.852|
|
|
|
| | |ODHODKI | | |
|
|
|
| | |(40+41+42+43) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|40 |* |TEKOČI ODHODKI | 3.640.457| 3.493.322|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |400 |Plače in drugi | 704.297| 720.820|
|
|
|
| | |izdatki | | |
|
|
|
| | |zaposlenim | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |401 |Prispevki | 123.358| 123.671|
|
|
|
| | |delodajalcev za | | |
|
|
|
| | |socialno varnost | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |402 |Izdatki za blago | 2.561.176| 2.415.882|
|
|
|
| | |in storitve | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |403 |Plačila domačih | 78.669| 79.373|
|
|
|
| | |obresti | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |409 |Rezerve | 172.957| 153.576|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|41 |* |TEKOČI TRANSFERI | 3.523.230| 3.595.891|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |410 |Subvencije | 60.424| 61.874|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |411 |Transferi | 795.426| 802.076|
|
|
|
| | |posameznikom in | | |
|
|
|
| | |gospodinjstvom | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |412 |Transferi | 430.811| 444.335|
|
|
|
| | |neprofitnim | | |
|
|
|
| | |organizacijam in | | |
|
|
|
| | |ustanovam | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |413 |Drugi tekoči | 2.236.568| 2.287.606|
|
|
|
| | |transferi | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |414 |Tekoči transferi | 0| 0|
|
|
|
| | |v tujino | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|42 |* |INVESTICIJSKI | 9.970.794|12.206.297|
|
|
|
| | |ODHODKI | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |420 |Nakup in gradnja | 9.970.794|12.206.297|
|
|
|
| | |osnovnih | | |
|
|
|
| | |sredstev | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|43 |* |INVESTICIJSKI | 856.898| 408.341|
|
|
|
| | |TRANSFERI | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |430 |Investicijski | 0| 0|
|
|
|
| | |transferi | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |431 |Investicijski | 750.548| 299.447|
|
|
|
| | |transferi | | |
|
|
|
| | |pravnim in | | |
|
|
|
| | |f.osebam, ki | | |
|
|
|
| | |niso | | |
|
|
|
| | |prorač.uporab. | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |432 |Investicijski | 106.350| 108.895|
|
|
|
| | |transferi | | |
|
|
|
| | |proačunskim | | |
|
|
|
| | |uporabnikom | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |III. PRORAČUNSKI | –1.112.411|–1.079.468|
|
|
|
| | |PRESEŽEK oziroma | | |
|
|
|
| | |PRIMANJKLJAJ | | |
|
|
|
| | |(I.-II.) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |B. RAČUN | | |
|
|
|
| | |FINANČNIH | | |
|
|
|
| | |TERJATEV IN | | |
|
|
|
| | |NALOŽB | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|Skupina |Podskupina| | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |IV. PREJETA | 45.717| 0|
|
|
|
| | |VRAČILA DANIH | | |
|
|
|
| | |POSOJIL IN | | |
|
|
|
| | |PRODAJA | | |
|
|
|
| | |KAPITALSKIH | | |
|
|
|
| | |DELEŽEV | | |
|
|
|
| | |(750+751+752) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|75 |* |PREJETA VRAČILA | 45.717| 0|
|
|
|
| | |DANIH POSOJIL | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |750 |Prejeta vračila | 0| 0|
|
|
|
| | |danih posojil | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |751 |Prodaja | 45.717| 0|
|
|
|
| | |kapitalskih | | |
|
|
|
| | |deležev | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |752 |Kupnine iz | 0| 0|
|
|
|
| | |naslova | | |
|
|
|
| | |privatizacije | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |V. DANA POSOJILA | 126.000| 0|
|
|
|
| | |IN POVEČANJE | | |
|
|
|
| | |KAPITALSKIH | | |
|
|
|
| | |DELEŽEV | | |
|
|
|
| | |(440+441+442) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|44 |* |DANA POSOJILA IN | 126.000| 0|
|
|
|
| | |POVEČANJE | | |
|
|
|
| | |KAPITALSKIH | | |
|
|
|
| | |DELEŽEV | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |440 |Dana posojila | 0| 0|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |441 |Povečanje | 126.000| 0|
|
|
|
| | |kapitalskih | | |
|
|
|
| | |deležev in | | |
|
|
|
| | |naložb | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |442 |Poraba sredstev | 0| 0|
|
|
|
| | |kupnin iz | | |
|
|
|
| | |naslova | | |
|
|
|
| | |privatizacije | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |VI. PREJETA | –80.283| 0|
|
|
|
| | |MINUS DANA | | |
|
|
|
| | |POSOJILA IN | | |
|
|
|
| | |SPREMEMBE | | |
|
|
|
| | |KAPITALSKIH | | |
|
|
|
| | |DELEŽEV (IV.-V.) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |C. RAČUN | | |
|
|
|
| | |FINANCIRANJA | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|Skupina |Podskupina| | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |VII. | 1.843.948| 1.931.200|
|
|
|
| | |ZADOLŽEVANJE | | |
|
|
|
| | |(500) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|50 |* |ZADOLŽEVANJE | 1.843.948| 1.931.200|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |500 |Domače | 1.843.948| 1.931.200|
|
|
|
| | |zadolževanje | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |VIII. ODPLAČILA | 843.948| 931.200|
|
|
|
| | |DOLGA (550) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
|55 |* |ODPLAČILA DOLGA | 843.948| 931.200|
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| |550 |Odplačila | 843.948| 931.200|
|
|
|
| | |domačega dolga | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |IX. SPREMEMBA | –192.693| –79.468|
|
|
|
| | |STANJA SREDSTEV | | |
|
|
|
| | |NA RAČUNU | | |
|
|
|
| | |(I.+IV.+VII.- | | |
|
|
|
| | |II.-V.-VIII.) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |X. NETO | 1.000.000| 1.000.000|
|
|
|
| | |ZADOLŽEVANJE | | |
|
|
|
| | |(VII.-VIII.) | | |
|
|
|
+--------+----------+-----------------+-----------+----------+
|
|
|
| | |XI. NETO | 1.112.411| 1.079.468|
|
|
|
| | |FINANCIRANJE | | |
|
|
|
| | |(VI.+VII.-VIII.- | | |
|
|
|
| | |IX=-III) | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
| | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
|– Predvideno stanje sredstev na | EUR|250.000,00|
|
|
|
|računih konec leta 2007 | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
|– Koriščenje sredstev, ki so ostala | EUR|192.693,00|
|
|
|
|na računih, v letu 2008 | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
|– Predvideno stanje sredstev na | EUR|250.000,00|
|
|
|
|računih konec leta 2007 | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
|– Koriščenje sredstev, ki so ostala | EUR| 79.468|
|
|
|
|na računih, v letu 2009 | | |
|
|
|
+-------------------------------------+-----------+----------+
|
|
|
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki
proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu
odloku. |
|
|
3. člen |
|
|
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in
skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so
prihodki izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih
zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu
bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih. |
|
|
4. člen |
|
|
Kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Tržič za leti
2008 in 2009, se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih
skupnosti v Občini Tržič. |
|
|
Skladno s 17. členom Odloka o krajevnih skupnostih na
območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih
skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega
načrta. |
|
|
5. člen |
|
|
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni
drugače določeno z odlokom ali pogodbo. |
|
|
6. člen |
|
|
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so
opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. |
|
|
7. člen |
|
|
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko
določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe
sredstev na posameznih proračunskih postavkah. |
|
|
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti. |
|
|
8. člen |
|
|
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno
prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po
potrebi odpira nove konte. |
|
|
Predsednik krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena
oseba lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja sredstva
med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte. |
|
|
9. člen |
|
|
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša
zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali
začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev. |
|
|
10. člen |
|
|
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev
spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva, vendar največ do 15% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se
prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se
upošteva 15% od vrednosti večje proračunske postavke. |
|
|
Predsednik krajevne skupnosti lahko v okviru svojega
finančnega načrta spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila
zagotovljena sredstva, vendar največ do 15% sredstev. Pri izračunu
zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom
predsednika krajevne skupnosti, se upošteva 15% od vrednosti večje
proračunske postavke. |
|
|
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki
presegajo pogoje iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo
proračuna, ki ga potrdi Občinski svet. |
|
|
11. člen |
|
|
Nabava osnovnih sredstev, naročanje gradenj in izvajanje
investicijskega vzdrževanja se izvaja v skladu z načrtom nabav in
gradenj. Ne glede na to določilo lahko župan spremeni postavke v načrtu
nabav in gradenj. |
|
|
Skupni obseg pravic porabe, ki jih župan uporabi skladno s
prejšnjim odstavkom, mora biti skladen z ustreznimi postavkami v
proračunu za tekoče leto, vključno z dovoljenimi prerazporeditvami na
podlagi tega odloka. V breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema
navedene obveznosti skladno s pogoji iz 12. člena tega odloka. |
|
|
12. člen |
|
|
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu
tekočega leta. |
|
|
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova: |
|
|
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki”
in “43-investicijski transferi”. |
|
|
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”. |
|
|
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske
prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje posrednih in neposrednih uporabnikov. |
|
|
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki
proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje
ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova
zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke
opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna
so tudi okoljske takse, vplačani prispevki občanov, namenjeni za
sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in
prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi
prihodki). |
|
|
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh
izdatkov in proračun. |
|
|
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico
odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se
zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz
drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 15% sredstev
na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka. |
|
|
13. člen |
|
|
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi,
občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za porabo
sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna. |
|
|
14. člen |
|
|
Župan lahko v letu 2008 oziroma 2009 za odhodke za
investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta
2008–2011, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni
proračunski postavki za leto 2008 oziroma 2009. |
|
|
15. člen |
|
|
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. |
|
|
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do
zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen. |
|
|
16. člen |
|
|
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. |
|
|
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca
tekočega koledarskega leta izloči 1,5% skupno doseženih letnih prihodkov
proračuna, brez upoštevanja donacij in transfernih prihodkov. |
|
|
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in
ekološke nesreče. |
|
|
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
proračunske rezerve do višine 4.200 EUR, vendar samo enkrat za isti
namen. |
|
|
17. člen |
|
|
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od
župana pooblaščena oseba. |
|
|
18. člen |
|
|
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo
krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem
pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju
investicijsko projektne dokumentacije in naročanju
investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno
soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo
krajevne skupnosti. |
|
|
19. člen |
|
|
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli
obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če
se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od
katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga. |
|
|
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena
tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve. |
|
|
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova
obveznih dajatev. |
|
|
20. člen |
|
|
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2008 je možno
na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o
financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu
proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah splošnega
dela proračuna. |
|
|
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na
način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah. |
|
|
Pravne osebe javnega sektorja in sicer, javna podjetja ter
podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko
v letu 2008 oziroma 2009 zadolžijo in izdajo poroštva drugim pravnim
osebam do skupne višine 70.000,00 EUR in sicer na način in pod pogoji,
ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin. |
|
|
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb
javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič. |
|
|
21. člen |
|
|
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta
poročati pristojnim uradom občinske uprave Občine Tržič. |
|
|
Župan lahko za neposredne uporabnike proračuna s posebnim
navodilom določi postopke in roke ter dokumente za medletno poročanje o
izvrševanju finančnega načrta, ki je sestavni del občinskega proračuna. |
|
|
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno
poročilo za preteklo leti skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu
najkasneje do 28. februarja tekočega leta. |
|
|
22. člen |
|
|
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v sladu s
4., 18. in 20. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti
začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana
Občinski svet Občine Tržič. |
|
|
23. člen |
|
|
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
|
|
|
|
|
Št. 4101-150/2007-51 |
|
|
Tržič, dne 20. decembra 2007 |
|
|
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r. |
|
|
|