Krajevna skupnost Čatež:
1 Ivan Zajc 26. 5. 1945 Goljek 20 174
2 Matej Mlakar 17. 4. 1968 Dolenja vas pri Čatežu 18 172
3 Marko Benedičič 7. 4. 1958 Čatež 24 147
4 Andrej Verbič 23. 7. 1971 Trebanjski Vrh 21 139
5 Marjan Papež 25. 7. 1959 Čatež 56 139
6 Janez Dolničar 10. 5. 1967 Roje pri Čatežu 8 134
7 Viktor Klemenčič 16. 3. 1970 Razbore 9 126
Krajevna skupnost Dobrnič:
1 Jože Smolič 21. 11. 1964 Artmanja vas 7 127
2 Silvester Prpar 2. 12. 1954 Dobrnič 9 114
3 Stanislav Smolič 9. 12. 1959 Korita 3 94
4 Andrej Slak 16. 7. 1972 Dobrava 27 72
5 Janez Jaklič 15. 5. 1954 Šahovec 5 70
6 Anica Kastigar 21. 6. 1967 Dobrnič 8 70
7 Jože Mohorčič 17. 7. 1961 Zagorica pri Dobrniču 18 64
8 Igor Smolič 25. 7. 1962 Stranje pri Dobrniču 1 34
9 Jože Korelec 15. 5. 1971 Vavpča vas pri Dobrniču 8 34
Krajevna skupnost Dolenja Nemška vas:
1 Anton Kukenberger 23. 1. 1961 Gorenje Ponikve 20 174
2 Branko Meglič 12. 2. 1967 Lukovek 14 166
3 Marjan Uhan 14. 7. 1960 Rodine pri Trebnjem 25 153
4 Marjan Čeh 31. 7. 1969 Lukovek 8 118
5 Ivan Urbič 14. 4. 1972 Dolenja Dobrava 12 113
6 Jože Mežan 11. 2. 1967 Gorenje Ponikve 1 112
7 Anton Bartolj 2. 6. 1952 Dečja vas 19 111
8 Franci Urbič 11. 12. 1965 Dolenja Nemška vas 22 111
9 Alojzij Uhan 22. 4. 1954 Dolenja Nemška vas 29 101
Krajevna skupnost Knežja vas:
1 Anton Murn 24. 11. 1957 Gorenje Selce 6 134
2 Janez Majde 6. 12. 1954 Luža 4 124
3 Jožef Anžlovar 9. 1. 1968 Krušni Vrh 5 117
4 Darko Koželj 20. 8. 1954 Krušni Vrh 9 107
5 Damjan Smolič 24. 5. 1971 Knežja vas 13 107
6 Alojz Špec 14. 7. 1967 Gorenje Kamenje pri Dobrniču 16 87
7 Alojz Pekolj 9. 12. 1957 Občine 5 85
Krajevna skupnost Mirna:
1 Veljko Kolenc 19. 4. 1954 Sokolska ulica 10 222
2 Janez Bračko 7. 10. 1948 Rožna ulica 16 221
3 Dušan Skerbiš 10. 7. 1955 Lunačkova ulica 17 203
4 Nikolaj Borštnar 19. 7. 1960 Jamska ulica 28 170
5 Jože Mandelj 4. 9. 1945 Brezovica pri Mirni 34 156
6 Martin Jevševar 3. 11. 1954 Podlog 4 151
7 Milan Škufca 1. 6. 1953 Glavna cesta 54 132
8 Andrej Kirm 25. 2. 1971 Brezovica pri Mirni 32 119
9 Stanko Jakoš 11. 7. 1960 Glavna cesta 54 113
10 Igor Zaplotnik 28. 10. 1957 Selo pri Mirni 29 96
11 Barica Kraljevski 11. 11. 1948 Gorenja vas pri Mirni 1 93
12 Marko Novak 12. 11. 1966 Zabrdje 3 48
13 Franc Štepic 6. 2. 1966 Cirnik 5 23
Krajevna skupnost Mokronog:
1 Elizabeta Žlajpah 21. 8. 1959 Stari trg 29 206
2 Iztok mag. Rep 10. 6. 1961 Gubčeva cesta 9 129
3 Anton Maver 31. 10. 1949 Slepšek 10 120
4 Borut Dvornik 30. 9. 1966 Stari trg 34 115
5 Jože Kopina 12. 6. 1958 Beli Grič 2 a 96
6 Anka Zajc 29. 4. 1954 Puščava 14 96
7 Zvonko Preskar 20. 4. 1959 Puščava 15 83
8 Rudolf Zupančič 8. 5. 1973 Slepšek 3 81
9 Peter Deu 30. 12. 1950 Stari trg 3 70
10 Marjan Kolenc 16. 8. 1964 Preloge 12 62
11 Igor Jevnikar 11. 8. 1966 Sv. Vrh 66 59
12 Franci Kos 10. 12. 1950 Gorenje Laknice 41 57
13 Boštjan Blatnik 4. 10. 1974 Hrastovica 9 50
Krajevna skupnost Račje selo:
1 Darko Pekolj 30. 7. 1961 Račje selo 19 95
2 Henrik Urbič 30. 11. 1958 Hudeje 27 95
3 Jernej Novak 16. 11. 1967 Blato 7 93
4 Dušan Pucelj 16. 11. 1958 Hudeje 28 92
5 Franc Kresal 29. 1. 1958 Velika Ševnica 11 90
6 Dušan Jarc 17. 2. 1955 Velika Ševnica 21 86
7 Franci Ostanek 23. 1. 1978 Mala Ševnica 4 84
Krajevna skupnost Svetinja:
1 Dragotin Perpar 14. 5. 1942 Šmaver 8 66
2 Breda Koncilja 7. 5. 1965 Rdeči Kal 21 60
3 Franci Makše 1. 5. 1966 Rdeči Kal 26 55
4 Andrej Bobnar 29. 9. 1963 Rdeči Kal 25 55
5 Anton Kek 2. 11. 1973 Rdeči Kal 12 55
6 Marinka Lipoglavšek 16. 6. 1959 Gorenji Vrh pri Dobrniču 14 49
7 Marko Prpar 2. 1. 1971 Svetinja 6 42
Krajevna skupnost Sela pri Šumberku:
1 Peter Trunkelj 29. 6. 1967 Vrtače 3 99
2 Anton Kastelic 6. 2. 1973 Dolenji Podšumberk 3 93
3 Franc Selan 16. 5. 1950 Sela pri Šumberku 29 91
4 Vincenc Ozimek 19. 7. 1964 Orlaka 16 85
5 Mirko Špec 14. 9. 1968 Zavrh 2 83
6 Jože Kastelic 17. 3. 1963 Volčja Jama 3 82
7 Mirko Štrus 31. 7. 1962 Gorenji Podšumberk 2 80
Krajevna skupnost Šentlovrenc:
1 Rajko Gliha 2. 8. 1968 Veliki Videm 6 211
2 Jože Korelc 10. 5. 1960 Mačji Dol 11 185
3 Franci Steklasa 29. 6. 1960 Vrhovo pri Šentlovrencu 11 170
4 Andreja Rajnar 15. 12. 1973 Šentlovrenc 24 165
5 Janez Pucelj 30. 7. 1971 Dolga njiva pri Šentlovrencu 2 145
6 Matija Golob 3. 5. 1959 Žabjek 8 143
7 Franc Miklavčič 27. 1. 1950 Šentlovrenc 19 132
Krajevna skupnost Šentrupert:
1 Anton Rugelj 7. 12. 1953 Šentrupert 83 180
2 Ivan Kafol 7. 12. 1965 Trstenik 15 a 137
3 Ivan Gorenc 1. 2. 1950 Hrastno 5 126
4 Feliks Ahlin 21. 12. 1954 Brinje 4 121
5 Matija Jaklič 24. 5. 1974 Šentrupert 9 116
6 Jurij Bizjak 25. 4. 1954 Rakovnik pri Šentrupertu 25 109
7 Stanko Okoren 18. 3. 1955 Draga pri Šentrupertu 35 105
8 Peter Kurent 11. 5. 1939 Vesela Gora 6 99
9 Peter Pavlin 19. 2. 1946 Zaloka 7 97
10 Vida Končina 25. 4. 1953 Okrog 11 96
11 Lado Markovič 18. 6. 1958 Gorenje Jesenice 2 94
12 Izidor Kovaljev 29. 6. 1960 Hom 13 94
13 Stane Krnc 12. 10. 1964 Kostanjevica 16 88
14 Jože Zaplatar 25. 5. 1968 Dolenje Jesenice 16 85
15 Dušan Tratar 29. 5. 1954 Rakovnik pri Šentrupertu 5 82
Krajevna skupnost Štefan:
1 Anton Strah 19. 1. 1950 Kamni Potok 1 206
2 Anton Bajc 25. 9. 1953 Zidani Most 3 a 184
3 Janez Strmec 30. 6. 1960 Breza 5 181
4 Anton Kek 12. 4. 1964 Pluska 4 181
5 Stanko Vencelj 6. 2. 1960 Gorenja Nemška vas 3 170
6 Mirjan Zupančič 15. 8. 1960 Rožni Vrh 21 158
7 Majda Greznik 9. 4. 1943 Štefan pri Trebnjem 18 154
Krajevna skupnost Trebelno:
1 Marjan Starič 11. 11. 1966 Ornuška vas 2 155
2 Stanislav Urek 9. 3. 1949 Drečji Vrh 7 122
3 Martin Starič 7. 9. 1974 Radna vas 7 117
4 Anton Cvetan 11. 6. 1954 Cikava 14 96
5 Jože Mrvar 7. 5. 1954 Dolenje Zabukovje 6 77
6 Stanislav Povšič 9. 2. 1957 Češnjice pri Trebelnem 29 77
7 Anton Cvetan 27. 10. 1960 Češnjice pri Trebelnem 14 77
8 Peter Kragelj 7. 12. 1972 Čužnja vas 20 77
9 Pavel Žagar 7. 8. 1972 Drečji Vrh 10 74
Krajevna skupnost Trebnje:
1 Zvonka Falkner 21. 6. 1947 Gubčeva cesta 4 a 342
2 Martin Meglič 4. 10. 1966 Obrtniška ulica 2 289
3 Jožica Marinčič 1. 12. 1957 Simončičeva ulica 9 237
4 Janez Zajc 28. 4. 1935 Ob Gozdu 3 237
5 Jakob Agnič 9. 7. 1944 Majcnova ulica 1 235
6 Franci Brodnik 8. 7. 1952 Ulica OF 3 215
7 Martina Korošec 14. 10. 1949 Kresetova ulica 8 200
8 Marjan Krmelj 26. 10. 1955 Rimska cesta 7 a 180
9 Božidar Kravcar 15. 10. 1947 Praproče 13 178
10 Dušan Mežnaršič
11 Ciril Metod 20. 3. 1949 Reber 7 172
Pungartnik 24. 6. 1936 Rimska cesta 18 122
12 Alojzij Zupančič 22. 1. 1935 Tomšičeva ulica 16 117
13 Bojan Rožič 2. 4. 1962 Grmada 10 61
14 Marjan Jevnikar 8. 8. 1956 Dol pri Trebnjem 8 51
15 Igor Teršar 31. 10. 1965 Studenec 25 42
Krajevna skupnost Veliki Gaber:
1 Martin Pekolj 30. 10. 1958 Gombišče 2 58
2 Anton Turk 16. 1. 1954 Zagorica pri Velikem Gabru 7 105
3 Marjan Anžlovar 20. 4. 1953 Zagorica pri Velikem Gabru 51 77
4 Rudolf Zabukovec 27. 2. 1973 Pristavica pri Velikem Gabru 7 45
5 Boris Praznik 18. 12. 1977 Veliki Gaber 86 98
6 Jože Slak 15. 3. 1959 Medvedjek 10 92
7 Franc Lavš 21. 3. 1932 Veliki Gaber 72 79
8 Marko Smole 19. 12. 1968 Žubina 9 55
9 Stanko Zorec 10. 11. 1954 Cesta 17 41
Krajevna skupnost Velika Loka:
1 Jože Smolič 12. 10. 1957 Velika Loka 27 168
2 Igor Piškur 16. 3. 1958 Škovec 7 145
3 Andrej Kotar 11. 12. 1967 Velika Loka 47 136
4 Jožef Kravcar 18. 3. 1939 Škovec 14 135
5 Jože Babič 19. 12. 1966 Mačkovec 9 134
6 Andrej Zupančič 29. 11. 1967 Korenitka 7 134
7 Marija Sovič 15. 2. 1964 Mala Loka 7 117
|