|
Na podlagi prvega odstavka 82. člena
Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02) in 16. člena
Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Veržej na 17. seji dne 14. 10. 2004 sprejel |
|
|
|
O D L O K |
|
|
|
o spremembah in
dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine
Veržej |
|
|
|
1. člen |
|
|
|
V odloku o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 81/00) se 4. člen spremeni, tako da se
glasi: |
|
|
|
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so: |
|
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+ |
|
|
|Zap. |Št.
|Začetek |Potek ceste |Konec |Dolžina|Namen |Preost.|Skupna| |
|
|
|št. |ceste
|ceste | |ceste |ceste |uporabe |dol. c.|dol. | |
|
|
| |ali
|ali | |ali |(m) | |v sos. |c. | |
|
|
|
|odseka|odseka | |odseka | | |ob. |
| |
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+ |
|
|
|1 |223010|RI
230 |Ljutomer – |R II |4755 |za mešan |3055 |7810 | |
|
|
| |
| |Veržej |439 | |promet | | | |
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+ |
|
|
|2 |223201|RI
230 |Šalinci – |R II |1883 |za mešan |3380 |5263 | |
|
|
| |
| |Veržej |439 | |promet | | | |
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+ |
|
|
|3 |223202|R
II |Veržej – |R I |797 |za mešan |2550 |3347 | |
|
|
| |
|439 |Stara Nova |230 | |promet | | | |
|
|
| |
| |vas | | | | | | |
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+ |
|
|
| |
| |Skupaj | |7435 | |8985 |16420 | |
|
|
+-----+------+--------+------------+-------+-------+-----------+-------+------+« |
|
|
2. člen |
|
|
|
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. |
|
|
|
|
|
|
|
Št. 900-102/04 |
|
|
|
Veržej, dne 14. oktobra 2004. |
|
|
|
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l.r. |
|
|
|
|