|
Na podlagi prvega
odstavka 82. člena
Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena
Statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 30. redni
seji dne 14. 7. 2010 sprejel |
|
O D L O K |
|
o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova |
|
1. člen |
|
Ta odlok določa
občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto
cestnega prometa, ki ga prevzemajo ter občinske kolesarske poti. |
|
2. člen |
|
Občinske ceste se
kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s
skrajšano oznako JP). |
|
3. člen |
|
Lokalne ceste so:
|
|
– ceste med naselji v
Občini Cankova in ceste med naselji v Občini Cankova in naselji v
sosednjih občinah; |
|
– ceste v naseljih z
uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije. |
|
4. člen |
|
Lokalne ceste (LC)
med naselji v Občini Cankova in med naselji v Občini Cankova in naselji
v sosednjih občinah so: |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| Z.| Cesta|
Odsek| Potek |Začetek| Konec|Dolžina| Namen | Dolžina | |
|
|št.|
| | | | | v (m) |uporabe| v | |
|
| |
| | | | | | |sosednjih| |
|
| |
| | | | | | | občinah | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
1.|030010| |Gerlinci – |C |C R3- |1.866 | | | |
|
| |
| |meja |354120 |717 | | | | |
|
| |
| |Avstrija | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|030011|Gerlinci – |C |C R3- |1.866 |vsa | | |
|
| |
| |meja |354120 |717 | |vozila | | |
|
| |
| |Avstrija | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
2.|030020| |Gornji |C R2- |C R3- |2.646 | | | |
|
| |
| |Črnci – |440 |717 | | | | |
|
| |
| |Korovci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|030021|Gornji |C R2- |C |1.144 |vsa | | |
|
| |
| |Črnci – |440 |354120| |vozila | | |
|
| |
| |Korovci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|030022|Gornji |C |C R3- |1.502 |vsa | | |
|
| |
| |Črnci – |354120 |717 | |vozila | | |
|
| |
| |Korovci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
3.|030060| |Krašči po |C R2- |C |1.247 | | | |
|
| |
| |nasipu |440 |197010| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|030061|Krašči po |C R2- |C |1.247 |vsa | | |
|
| |
| |nasipu |440 |197010| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| 4.|030080|
|Bonifarti –|C R3- |C |1.356 | | | |
|
| |
| |Gobcov Breg|717 |354120| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|030081|Bonifarti –|C R3- |C |1.356 |vsa | | |
|
| |
| |Gobcov Breg|717 |354120| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
5.|197010| |Domajinci –|C R2- |C R3- |4.363 | |Rogašovci| |
|
| |
| |Ropoča – |440 |716 | | |1.074 m, | |
|
| |
| |Kuzma | | | | |Grad | |
|
| |
| | | | | | |5.681 m, | |
|
| |
| | | | | | |Kuzma | |
|
| |
| | | | | | |2.872 m | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|197011|Domajinci –|C R2- |C R3- |4.363 |vsa | | |
|
| |
| |Ropoča – |440 |716 | |vozila | | |
|
| |
| |Kuzma | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
6.|333030| |Beznovci – |C |C R2- |2.414 | | | |
|
| |
| |Domajinci |197030 |440 | | | | |
|
| |
| |pokopališče| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|333032|Beznovci – |C |C |1.298 |vsa |Puconci | |
|
| |
| |Domajinci |197030 |197010| |vozila |364 m | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|333033|Domajinci –|C |C R2- |1.116 |vsa | | |
|
| |
| |Domajinci |197010 |440 | |vozila | | |
|
| |
| |pokopališče| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
7.|354050| |Gornji |C |C R3- |2.128 | | | |
|
| |
| |Črnci – |030020 |718 | | | | |
|
| |
| |Ropoča | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|354051|Gornji |C |C R3- |2.128 |vsa |Rogašovci| |
|
| |
| |Črnci – |030020 |718 | |vozila |2.236 m | |
|
| |
| |Ropoča | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
8.|354060| |Gerlinci – |C |C |1.079 | | | |
|
| |
| |Ropoča |354120 |354050| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|354061|Gerlinci – |C |C |1.079 |vsa |Rogašovci| |
|
| |
| |Ropoča |354120 |354050| |vozila |1.074 m | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
9.|354120| |Domajinci –|C R2- |C R3- |5.872 | | | |
|
| |
| |Gerlinci |440 |719 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|354121|Domajinci –|C R2- |C R3- |5.872 |vsa |Rogašovci| |
|
| |
| |Gerlinci |440 |719 | |vozila |1.285 m | |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
|
| |
| | |Skupaj: |22.971 | | | |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
|
5.
člen |
|
Javne poti (JP) v
naseljih in med naselji so: |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| Z.| Cesta|
Odsek| Potek |Začetek| Konec|Dolžina| Namen |Dolžina | |
|
|št.|
| | | | | v (m) |uporabe| v | |
|
| |
| | | | | | |sosednjih| |
|
| |
| | | | | | |občinah | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
1.|530010| |Topolovci | C |Z | 305 | | | |
|
| |
| |– | 197010|vežica| | | | |
|
| |
| |pokopališče| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530011|Topolovci | C |Z | 305 |vsa | | |
|
| |
| |– | 197010|vežica| |vozila | | |
|
| |
| |pokopališče| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
2.|530020| |Topolovci | C |C | 1.353 | | | |
|
| |
| |– Beznovci | 833100|833120| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530021|Topolovci | C |C | 1.353 |vsa | | |
|
| |
| |– Beznovci | 833100|833120| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
3.|530030| |Topolovci | C |C | 623 | | | |
|
| |
| |– | 530010|333030| | | | |
|
| |
| |Domajinci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530031|Topolovci | C |C | 623 |vsa | | |
|
| |
| |– | 530010|333030| |vozila | | |
|
| |
| |Domajinci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
4.|530040| |Domajinski | C |C | 649 | | | |
|
| |
| |vrh – | 854020|197010| | | | |
|
| |
| |Krašči | | | | | | |
|
| |
| |(Hari) | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530041|Domajinski | C |C | 649 |vsa | | |
|
| |
| |vrh – | 854020|197010| |vozila | | |
|
| |
| |Krašči | | | | | | |
|
| |
| |(Hari) | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
5.|530050| |Domajinski | C |Z HŠ | 501 | | | |
|
| |
| |vrh | 854020|54 | | | | |
|
| |
| |do HŠ 54 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530051|Domajinski | C |Z HŠ | 501 |vsa | | |
|
| |
| |vrh | 854020|54 | |vozila | | |
|
| | |
|do HŠ 54 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
6.|530060| |Domajinci | C |Z HŠ | 432 | | | |
|
| |
| |na bregu | 854020|56 | | | | |
|
| |
| |do HŠ 56 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530061|Domajinci | C |Z HŠ | 432 |vsa | | |
|
| |
| |na bregu | 854020|56 | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 56 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
7.|530070| |Domajinci | C |Z HŠ | 183 | | | |
|
| |
| |na bregu | 854020|46 | | | | |
|
| |
| |do HŠ 46 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530071|Domajinci | C |Z HŠ | 183 |vsa | | |
|
| |
| |na bregu | 854020|46 | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 46 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
8.|530080| |Domajinci | C |C | 342 | | | |
|
| |
| |– Vadarci | 854020|833150| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530081|Domajinci | C |C | 342 |vsa | | |
|
| |
| |– Vadarci | 854020|833150| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|
9.|530090| |Gerlinci | C |Z HŠ | 160 | | | |
|
| |
| |do HŠ 31 | 354060|31 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530091|Gerlinci | C |Z HŠ | 160 |vsa | | |
|
| |
| |do HŠ 31 | 354060|31 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|10.|530100| |Gerlinci – | C |Z križ| 933 | | | |
|
| |
| |Pri gori | 030080| | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530101|Gerlinci – | C |Z križ| 933 |vsa | | |
|
| |
| |Pri gori | 030080| | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|11.|530110| |Gerlinci – | C |Z HŠ | 1.755 | | | |
|
| |
| |Kovač | 030010|56 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530111|Gerlinci – | C |Z HŠ | 1.755 |vsa | | |
|
| |
| |Kovač | 030010|56 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|12.|530120| |Gerlinci – | C |Z HŠ | 246 | | | |
|
| |
| |Muhič | 030010|79 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530121|Gerlinci – | C |Z HŠ | 246 |vsa | | |
|
| |
| |Muhič | 030010|79 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|13.|530130| |Gerlinci – | C |Z HŠ | 518 | | | |
|
| |
| |Jaukov | 354120|54 | | | | |
|
| |
| |breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530131|Gerlinci – | C |Z HŠ | 518 |vsa | | |
|
| |
| |Jaukov | 354120|54 | |vozila | | |
|
| |
| |breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|14.|530140| |Gerlinci – | C |Z HŠ | 234 | | | |
|
| |
| |Šemenove | 354120|45 | | | | |
|
| |
| |grabe | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530141|Gerlinci – | C |Z HŠ | 234 |vsa | | |
|
| |
| |Šemenove | 354120|45 | |vozila | | |
|
| |
| |grabe | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|15.|530150| |Gerlinci | C |Z HŠ 2| 140 | | | |
|
| |
| |do HŠ 2 | 354120| | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530151|Gerlinci | C |Z HŠ 2| 140 |vsa | | |
|
| |
| |do HŠ 2 | 354120| | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|16.|530160| |Gerlinci | C |Z HŠ 4| 170 | | | |
|
| |
| |do HŠ 4 | 354120| | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530161|Gerlinci | C |Z HŠ 4| 170 |vsa | | |
|
| |
| |do HŠ 4 | 354120| | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|17.|530170| |Vestergomba| C R3- |C | 1.056 | | | |
|
| |
| |– Barber | 717 |030080| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530171|Vestergomba| C R3- |C | 1.056 |vsa | | |
|
| |
| |– Barber | 717 |030080| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|18.|530180| |Gobcov | C |Z HŠ | 636 | | | |
|
| |
| |breg | 030080|107 | | | | |
|
| |
| |HŠ 99-107 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530181|Gobcov | C |Z HŠ | 513 |vsa | | |
|
| |
| |breg | 030080|107 | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 107 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530182|Gobcov | O |Z HŠ | 123 |vsa | | |
|
| |
| |breg | 530181|99 | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 99 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|19.|530190| |Gerlinci – | C R3- |Z HŠ | 598 | | | |
|
| |
| |Gomboc do | 717 |119 | | | | |
|
| |
| |HŠ 119 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530191|Gerlinci – | C R3- |Z HŠ | 598 |vsa | | |
|
| |
| |Gomboc do | 717 |119 | |vozila | | |
|
| |
| |HŠ 119 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|20.|530200| |Gerlinci – | C |C | 576 | | | |
|
| |
| |proti | 030010|354120| | | | |
|
| |
| |Šemenovi | | | | | | |
|
| |
| |grabi | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530201|Gerlinci – | C |C | 576 |vsa | | |
|
| |
| |proti | 030010|354120| |vozila | | |
|
| |
| |Šemenovi | | | | | | |
|
| |
| |grabi | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|21.|530210| |Korovci – | C R3- |C R3- | 975 | | | |
|
| |
| |Gutman | 717 |717 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530211|Korovci – | C R3- |C R3- | 975 |vsa | | |
|
| |
| |Gutman | 717 |717 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|22.|530220| |Krašči – | C |C R2- | 668 | | | |
|
| |
| |Krašči | 354050|440 | | | | |
|
| |
| |breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530221|Krašči – | C |C R2- | 668 |vsa | | |
|
| |
| |Krašči | 354050|440 | |vozila | | |
|
| |
| |breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|23.|530230| |Gornji | C R2- |Z HŠ | 148 | | | |
|
| |
| |Krašči | 440 |68 | | | | |
|
| | |
|do HŠ 68 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530231|Gornji | C R2- |Z HŠ | 148 |vsa | | |
|
| |
| |Krašči | 440 |68 | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 68 | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|24.|530240| |Kraški Vrh | C |Z HŠ | 292 | | | |
|
| |
| |do HŠ 44 | 530220|44 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530241|Kraški Vrh | C |Z HŠ | 292 |vsa | | |
|
| |
| |do HŠ 44 | 530220|44 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|25.|530250| |Krašči – | C |Z HŠ | 199 | | | |
|
| |
| |kmečki | 197010|23 | | | | |
|
| |
| |turizem | | | | | | |
|
| |
| |Kous | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530251|Krašči – | C |Z HŠ | 199 |vsa | | |
|
| |
| |kmečki | 197010|23 | |vozila | | |
|
| |
| |turizem | | | | | | |
|
| |
| |Kous | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|26.|530260| |Gornji | C |C | 919 | | | |
|
| |
| |Črnci – | 030020|354120| | | | |
|
| |
| |Domajinci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530261|Gornji | C |C | 701 |vsa | | |
|
| |
| |Črnci – | 030020|354120| |vozila | | |
|
| |
| |Domajinci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530262|Gornji | C |Z HŠ | 218 |vsa | | |
|
| |
| |Črnci | 354120|92 | |vozila | | |
|
| |
| |v naselju | | | | | | |
|
| |
| |Romov | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|27.|530270| |Gornji | C |Z HŠ | 438 | | | |
|
| | |
|Črnci | 030020|32A | | | | |
|
| |
| |do HŠ 32/a | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530271|Gornji | C |Z HŠ | 438 |vsa | | |
|
| |
| |Črnci | 030020|32A | |vozila | | |
|
| |
| |do HŠ 32/a | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|28.|530280| |Cankova | C R3- |Z HŠ | 1.273 | | | |
|
| |
| |(Fuks – | 717 |88B | | | | |
|
| |
| |Hankova) | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530281|Cankova – | C R3- |Z HŠ | 1.158 |vsa | | |
|
| |
| |Hankova | 717 |88B | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530282|Cankova – | O |Z HŠ | 115 |vsa | | |
|
| |
| |Fuks | 530282|88 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|29.|530290| |Cankova – | C R2- |Z HŠ | 234 | | | |
|
| |
| |Cankova | 440 |63A | | | | |
|
| |
| |Breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530291|Cankova – | C R2- |Z HŠ | 234 |vsa | | |
|
| |
| |Cankova | 440 |63A | |vozila | | |
|
| |
| |Breg | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|30.|530300| |Cankova | C R2- |C | 532 | | | |
|
| |
| |pod bregom | 440 |530310| | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530301|Cankova | C R2- |C | 532 |vsa | | |
|
| |
| |pod bregom | 440 |530310| |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|31.|530310| |Cankova | C-R2- |C R2- | 804 | | | |
|
| |
| |proti | 440 |440 | | | | |
|
| |
| |pokopališču| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530311|Cankova | C-R2- |C R2- | 804 |vsa | | |
|
| |
| |proti | 440 |440 | |vozila | | |
|
| |
| |pokopališču| | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|32.|530320| |Cankova | C R2- |C R3- | 498 | | | |
|
| |
| |OŠ-Cerkev | 440 |717 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530321|Cankova | C R2- |Z HŠ | 384 |vsa | | |
|
| |
| |OŠ-cerkev | 440 |29J | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530322|Cankova | O |C R3- | 114 |vsa | | |
|
| |
| |OŠ-cerkev | 530321|717 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|33.|530330| |Cankova do | C R2- |Z HŠ | 106 | | | |
|
| |
| |HŠ 15 | 440 |15 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530331|Cankova do | C R2- |Z HŠ | 106 |vsa | | |
|
| |
| |HŠ 15 | 440 |15 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|34.|530340| |Skakovci – | C R2- |Z HŠ | 722 | | | |
|
| |
| |Čahuk | 440 |39 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530341|Skakovci – | C R2- |Z HŠ | 722 |vsa | | |
|
| |
| |Čahuk | 440 |39 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|35.|530350| |Skakovci | C R3- |Z HŠ | 149 | | | |
|
| |
| |do HŠ 53/a | 715 |53A | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530351|Skakovci | C R3- |Z HŠ | 149 |vsa | | |
|
| |
| |do HŠ 53/a | 715 |53A | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|36.|530360| |Skakovci | C R3- |C R2- | 1.357 | | | |
|
| |
| |Stari mlin | 715 |440 | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|530361|Skakovci | C R3- |C R2- | 1.357 |vsa | | |
|
| |
| |Stari mlin | 715 |440 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|37.|833100| |Topolovci | C |C | 771 | |Puconci | |
|
| |
| |– | 333020|197010| | |1.744 m | |
|
| |
| |Zgornji | | | | | | |
|
| |
| |Strukovci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|833101|Topolovci | C |C | 771 |vsa | | |
|
| |
| |– | 333020|197010| |vozila | | |
|
| |
| |Zgornji | | | | | | |
|
| |
| |Strukovci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|38.|835300| |Strukovci- | C |C R3- | 334 | |Puconci | |
|
| |
| |Skakovci | 833100|715 | | |430 m | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|835301|Strukovci- | C |C R3- | 334 |vsa | | |
|
| |
| |Skakovci | 833100|715 | |vozila | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
|39.|854020| |Domajinski | C |C | 2.224 | |Puconci | |
|
| |
| |vrh – | 833160|333030| | |240 m | |
|
| |
| |Domajnci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
| |
|854021|Domajinski | C |C | 2.224 |vsa |Rogašovci| |
|
| |
| |vrh – | 833160|333030| |vozila |264 m | |
|
| |
| |Domajnci | | | | | | |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
|
| |
| | | Skupaj:| 24.053| | | |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
 |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| Z.| Cesta| Odsek|Potek |Začetek| Konec|Dolžina| Namen | Dolžina |
|št.| | | | | | v (m) |uporabe| v |
| | | | | | | | |sosednjih|
| | | | | | | | | občinah |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 40|531000| |Krašči– | C R2- | C | 728 | | |
| | | |gasilski | 440 |354050| | | |
| | | |dom | | | | | |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| | |531001|Krašči– | C R2- | C | 728 | vsa | |
| | | |gasilski | 440 |354050| | vozila| |
| | | |dom | | | | | |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| 41|531010| |Krašči– | C | Z HŠ | 402 | | |
| | | |Serec | 197010| 30 | | | |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+
| | |531011|Krašči– | C | Z HŠ | 402 | vsa | |
| | | |Serec | 197010| 30 |
| vozila| |
+---+------+------+-----------+-------+------+-------+-------+---------+ |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
|
| |
| | | Skupaj:|
25.183| | | |
|
+---+------+------+-----------+--------------+-------+-------+---------+ |
|
H kategorizaciji
občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17.
člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje direkcije RS za ceste. |
|
7. člen |
|
Z dnem uveljavitve
tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 76/99). |
|
Št. 371-15/2010 |
|
Cankova, dne 14.
julija 2010 |
|
Župan |
|
Občine Cankova
|
|
Drago Vogrinčič l.r. |
|
|
 |
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova (Uradni
list Republike Slovenije, št. 30/2013)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: |
|
2. člen |
|
H
kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu
z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 48/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje
Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2013 z dne 9. 4.
2013. |
|
3. člen |
|
Ta
odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. |