|
Na podlagi 29. člena
Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 –
odločba US), 29. člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče
spremembe) in 45. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99,
65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 10. redni
seji dne 18. 2. 2008 sprejel |
|
|
O D L O K |
|
|
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2008 |
|
|
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
|
|
1. člen |
|
|
S tem odlokom se za Občino Slovenska Bistrica za leto 2008
določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti
upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu proračun). |
|
|
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA |
|
|
2. člen |
|
|
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. |
|
|
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih: |
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|Konto |Opis | Plan 08 v €|
|
|
|
+--------------------------------------------+-----------------+
|
|
|
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|I. |SKUPAJ PRIHODKI | 23.536.075|
|
|
|
| |(70+71+72+73+74+78) | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 16.486.138|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 15.288.003|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 12.069.886|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |703 Davki na premoženje | 1.709.133|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |704 Domači davki na blago in | 1.508.984|
|
|
|
| |storitve | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 1.198.135|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |710 Udeležba na dobičku in | 466.537|
|
|
|
| |dohodki od premoženja | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |711 Takse in pristojbine | 16.421|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |712 Globe in druge denarne kazni | 40.000|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |713 Prihodki od prodaje blaga in | 88.630|
|
|
|
| |storitev | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 586.547|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 1.735.050|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih | 35.050|
|
|
|
| |sredstev | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč | 1.700.000|
|
|
|
| |in neopredmetenih dolgoročnih | |
|
|
|
| |sredstev | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|73 |PREJETE DONACIJE | 4.000|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |730 Prejete donacije iz domačih | 4.000|
|
|
|
| |virov | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 5.305.387|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |740 Transferni prihodki iz | 5.305.387|
|
|
|
| |drugih javnofinančnih institucij | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|78 |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE | 5.500|
|
|
|
| |UNIJE | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |787 Prejeta sredstva od drugih | 5.500|
|
|
|
| |evropskih institucij | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 27.510.057|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|40 |TEKOČI ODHODKI | 4.835.854|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |400 Plače in drugi izdatki | 1.032.528|
|
|
|
| |zaposlenim | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |401 Prispevki delodajalcev za | 186.184|
|
|
|
| |socialno varnost | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |402 Izdatki za blago in storitve | 2.987.826|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |403 Plačila domačih obresti | 251.275|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |409 Rezerve | 378.041|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 6.670.710|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |410 Subvencije | 177.000|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |411 Transferi posameznikom in | 3.197.650|
|
|
|
| |gospodinjstvom | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |412 Transferi neprofitnim | 736.573|
|
|
|
| |organizacijam in ustanovam | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |413 Drugi tekoči domači | 2.559.487|
|
|
|
| |transferi | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 14.804.505|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |420 Nakup in gradnja osnovnih | 14.804.505|
|
|
|
| |sredstev | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 1.198.988|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |431 Investicijski transferi | 654.761|
|
|
|
| |pravnim in fizičnim osebam, ki | |
|
|
|
| |niso proračunski uporabniki | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |432 Investicijski transferi | 544.227|
|
|
|
| |proračunskim uporabnikom | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –3.973.982|
|
|
|
| |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) | |
|
|
|
+--------------------------------------------+-----------------+
|
|
|
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV | |
|
|
|
|IN NALOŽB | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 0|
|
|
|
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
|
|
|
| |(750+751+752) | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |750 Prejeta vračila danih | |
|
|
|
| |posojil | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
|
|
|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
|
|
|
| |(440+441+442) | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |440 Dana posojila | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |441 Povečanje kapitalskih | |
|
|
|
| |deležev in naložb | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 0|
|
|
|
| |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. – | |
|
|
|
| |V.) | |
|
|
|
+--------------------------------------------+-----------------+
|
|
|
|C. RAČUN FINANCIRANJA | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|50 VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501) | 4.000.000|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |500 Domače zadolževanje | 4.000.000|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|55 VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 338.165|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |550 Odplačila domačega dolga | 338.165|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA | –312.147|
|
|
|
| |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- | |
|
|
|
| |VIII.) | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 3.661.835|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 3.973.982|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC | 443.675|
|
|
|
| |PRETEKLEGA LETA | |
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
| |OSTANEK SREDSTEV | 131.528|
|
|
|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|
|
|
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni
del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami, obrazložitve,
ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela
proračuna in kadrovski načrt z obrazložitvami, letni načrt pridobivanja
nepremičnin in premičnin ter letni načrt razpolaganja z nepremičninami. |
|
|
Splošni del občinskega proračuna je ekonomska
klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih
terjatev in naložb ter Račun financiranja. |
|
|
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni
odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po
področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih,
predpisanimi s programsko klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni po
proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s
predpisanim kontnim načrtom. |
|
|
Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno
politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih
pomoči za naslednja štiri leta (od 2008 do 2011). V načrt razvojnih
programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov
občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski
transferi, vključno z odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih
programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije
manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. |
|
|
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega
dela proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je priložen predlog
kadrovskega načrta z obrazložitvami. |
|
|
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin
kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani
Občine Slovenska Bistrica. |
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
|
|
3. člen |
|
|
Proračun se izvršuje na ravni konta. |
|
|
4. člen |
|
|
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
|
|
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), |
|
|
2. izvirni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (v
nadaljevanju krajevne skupnosti), ki so namenski in so namenjeni
posamezni krajevni skupnosti za točno določen namen v njenem finančnem
načrtu. |
|
|
3. sredstva za odpravo nesorazmerji v plačah. |
|
|
5. člen |
|
|
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega
uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske
porabe (področje je postavka označena z enomestno številko pri proračunu
občine) v tabeli »Skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja vseh neposrednih proračunskih
uporabnikov« v obrazložitvah posebnega dela proračuna. |
|
|
Svet posamezne krajevne skupnosti odloča o
prerazporeditvah pravic porabe znotraj finančnega načrta svoje krajevne
skupnosti med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe (področje je postavka označena s trimestno številko
pri ožjih delih občine) v tabeli »Skupna bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja vseh
neposrednih proračunskih uporabnikov« v obrazložitvah posebnega dela
proračuna. |
|
|
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami posamezne krajevne skupnosti in drugimi
postavkami v proračunu. |
|
|
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z Zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu in njegovi realizaciji. |
|
|
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. |
|
|
6. člen |
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke,
investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: |
|
|
– v letu 2008 70% navedenih pravic porabe in |
|
|
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe. |
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnike,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. |
|
|
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu. |
|
|
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih porabnikov. Omejitve iz
prvega in drugega odstavka tega člena tudi ne veljajo za prevzemanje
obveznosti oziroma sklepanje pogodb o zagotavljanju prihranka energije,
kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki. |
|
|
7. člen |
|
|
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega sveta. |
|
|
8. člen |
|
|
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. |
|
|
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 1,5%
prihodkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. |
|
|
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave,
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet. |
|
|
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski
sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v
letu 2008 namenijo sredstva v višini največ 759.300 €. Sredstva se v
sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada,
vendar največ do višine 759.300 €. O porabi sredstev proračunskega
stanovanjskega sklada odloča župan. |
|
|
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA |
|
|
9. člen |
|
|
Župan lahko dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve. |
|
|
10. člen |
|
|
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za
nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 € in za nepremičnine, za katere
občina uveljavlja predkupno pravico. |
|
|
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen
tudi za podpis pogodbe. |
|
|
Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 € je
potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja. |
|
|
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
|
|
11. člen |
|
|
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno
zadolži do višine 5% sprejetega proračuna. |
|
|
V letu 2008 se lahko občina po tretjem odstavku 10. člena
ZFO-1 zadolži v višini 4.000.000 €, namensko za izgradnjo II. osnovne
šole, izgradnjo vodohrana, za področje stanovanjske dejavnosti in za
projekte sofinancirane iz sredstev EU. |
|
|
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska
Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet. |
|
|
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
|
12. člen |
|
|
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v letu
2008 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2008. |
|
|
13. člen |
|
|
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bistrica
v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o začasnem financiranju. |
|
|
14. člen |
|
|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. |
|
|
|
|
|
Št. 033-5/2008-10/4 |
|
|
Slovenska Bistrica, dne 18. februarja 2008 |
|
|
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r. |
|
|
|