Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 21. redni seji dne 11. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 102/12), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
+------+----------------------------------------+---------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.090.715,00|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.870.055,00|
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 2.646.705,00|
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 2.368.820,00|
| |7000 Dohodnina | 2.368.820,00|
| |703 Davki na premoženje | 164.885,00|
| |7030 Davki na nepremičnine | 97.400,00|
| |7031 Davki na premičnine | 985,00|
| |7032 Davki na dediščine in darila | 25.000,00|
| |7033 Davki na promet nepremičnin in na | 41.500,00|
| |finančno premoženje | |
| |704 Domači davki na blago in storitve | 106.000,00|
| |7044 Davki na posebne storitve | 1.000,00|
| |7047 Drugi davki na uporabo blaga in | 105.000,00|
| |storitev | |
| |706 Drugi davki | 7.000,00|
| |7060 Drugi davki | 7.000,00|
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 223.350,00|
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 59.800,00|
| |premoženja | |
| |7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in | 300,00|
| |dividend ter presežkov prihodkov nad | |
| |odhodki | |
| |7102 Prihodki od obresti | 500,00|
| |7103 Prihodki od premoženja | 59.000,00|
| |711 Takse in pristojbine | 2.200,00|
| |7111 Upravne takse in pristojbine | 2.200,00|
| |712 Globe in druge denarne kazni | 6.000,00|
| |7120 Globe in druge denarne kazni | 6.000,00|
| |713 Prihodki od prodaje blaga in | 350,00|
| |7130 Prihodki od prodaje blaga in | 350,00|
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 155.000,00|
| |7141 Drugi nedavčni prihodki | 155.000,00|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 102.000,00|
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih | 2.000,00|
| |sredstev | |
| |7200 Prihodki od prodaje zgradb in | 2.000,00|
| |prostorov | |
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in | 100.000,00|
| |neopredmetenih sredstev | |
| |7221 Prihodki od prodaje stavbnih | 100.000,00|
| |zemljišč | |
|73 |PREJETE DONACIJE | 20.000,00|
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 20.000,00|
| |7300 Prejete donacije in darila od | 20.000,00|
| |domačih pravnih oseb | |
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 1.098.660,00|
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 1.098.660,00|
| |javnofinančnih institucij | |
| |7400 Prejeta sredstva iz državnega | 1.084.360,00|
| |proračuna | |
| |7401 Prejeta sredstva iz občinskih | 14.300,00|
| |proračunov | |
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.591.593,00|
|40 |TEKOČI ODHODKI | 1.095.633,00|
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 266.223,00|
| |4000 Plače in dodatki | 231.610,00|
| |4001 Regres za letni dopust | 8.441,00|
| |4002 Povračila in nadomestila | 14.350,00|
| |4005 Plače za delo nerezidentov po | 11.100,00|
| |pogodbi | |
| |4009 Drugi izdatki zaposlenim | 722,00|
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 44.810,00|
| |varnost | |
| |4010 Prispevek za pokojninsko in | 20.850,00|
| |invalidsko zavarovanje | |
| |4011 Prispevek za zdravstveno | 16.510,00|
| |zavarovanje | |
| |4012 Prispevek za zaposlovanje | 145,00|
| |4013 Prispevek za starševsko varstvo | 255,00|
| |4015 Premije kolektivnega dodatnega in | 7.050,00|
| |pokojninskega zavarovanja, na podlagi | |
| |ZKDPZJU | |
| |402 Izdatki za blago in storitve | 625.520,00|
| |4020 Pisarniški in splošni material in | 88.950,00|
| |storitve | |
| |4021 Posebni material in storitve | 11.667,00|
| |4022 Energija, voda, komunalne storitve | 119.100,00|
| |in komunikacije | |
| |4023 Prevozni stroški in storitve | 3.000,00|
| |4024 Izdatki za službena potovanja | 3.100,00|
| |4025 Tekoče vzdrževanje | 263.010,00|
| |4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 34.043,00|
| |4027 Kazni in odškodnine | 500,00|
| |4029 Drugi operativni odhodki | 102.150,00|
| |403 Plačila domačih obresti | 109.310,00|
| |4031 Plačila obresti od kreditov – | 103.810,00|
| |poslovnim bankam | |
| |4033 Plačila obresti od kreditov – | 5.500,00|
| |drugim domačim kreditodajalcem | |
| |409 Rezerve | 49.770,00|
| |4090 Splošna proračunska rezervacija | 13.000,00|
| |4091 Proračunska rezerva | 36.470,00|
| |4093 Sredstva za posebne namene | 300,00|
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 1.155.723,00|
| |410 Subvencije | 23.000,00|
| |4102 Subvencije privatnim podjetjem in | 23.000,00|
| |zasebnikom | |
| |411 Transferi posameznikom in | 317.400,00|
| |gospodinjstvom | |
| |4111 Družinski prejemki in starševska | 6.000,00|
| |nadomestila | |
| |4112 Transferi za zagotavljanje | 6.000,00|
| |socialne varnosti | |
| |4119 Drugi transferi posameznikom | 305.400,00|
| |412 Transferi nepridobitnim | 101.010,00|
| |organizacijam in ustanovam | |
| |4120 Tekoči transferi nepridobitnim | 101.010,00|
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 714.313,00|
| |4131 Tekoči transferi v sklade | 24.000,00|
| |socialnega zavarovanja | |
| |4132 Tekoči transferi v javne sklade | 750,00|
| |4133 Tekoči transferi v javne zavode | 689.563,00|
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.144.820,00|
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.144.820,00|
| |4202 Nakup opreme | 5.000,00|
| |4204 Novogradnje, rekonstrukcije in | 603.820,00|
| |adaptacije | |
| |4205 Investicijsko vzdrževanje in | 341.400,00|
| |obnove | |
| |4206 Nakup zemljišč in naravnih | 43.000,00|
| |bogastev | |
| |4208 Študije o izvedljivosti projektov, | 151.600,00|
| |projektna dokumentacija, nadzor in | |
| |investicijski inženiring | |
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 195.417,00|
| |431 Investicijski transferi pravnim in | 46.200,00|
| |fizičnim osebam, ki niso proračunski | |
| |uporabniki | |
| |4310 Investicijski transferi | 42.400,00|
| |nepridobitnim organizacijam in | |
| |ustanovam | |
| |4311 Investicijski transferi javnim | 800,00|
| |podjetjem in družbam, ki so v lasti | |
| |države ali občin | |
| |4314 Investicijski transferi | 3.000,00|
| |posameznikom in zasebnikom | |
| |432 Investicijski transferi | 149.217,00|
| |proračunskim uporabnikom | |
| |4323 Investicijski transferi javnim | 149.217,00|
| |zavodom | |
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | 499.122,00|
| |PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki | |
| |minus skupaj odhodki) | |
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.– | 607.932,00|
| |7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki | |
| |brez prihodkov od obresti minus skupaj | |
| |odhodki brez plačil obresti) | |
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) | 618.699,00|
| |– (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči | |
| |odhodki in tekoči transferi) | |
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00|
| |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(750+751+752) | |
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00|
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00|
| |7500 Prejeta vračila danih posojil od | 0,00|
| |posameznikov in zasebnikov | |
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 0,00|
| |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) | |
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0,00|
|50 |ZADOLŽEVANJE | 0,00|
| |500 Domače zadolževanje | 0,00|
| |5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00|
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 499.122,00|
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 499.122,00|
| |550 Odplačila domačega dolga | 499.122,00|
| |5501 Odplačila kreditov poslovnim | 491.322,00|
| |bankam | |
| |5503 Odplačila kreditov drugim domačim | 7.800,00|
| |kreditodajalcem | |
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 0,00|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –499.122,00|
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | –499.122,00|
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. | 2350,10|
| |12. PRETEKLEGA LETA | |
«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2013
Mozirje, dne 11. junija 2013
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.