Skladno določilom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67-97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci sprejel na 1. redni seji dne 22. 12. 2006
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05, 92/2006) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
| | | v tisoč SIT|
| | | |
|KONTO |OPIS | Proračun|
| | | leta 2006|
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
| |
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 483.764|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 96.858|
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 85.983|
| |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 80.239|
| |703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 1.747|
| |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 3.997|
| |706 DRUGI DAVKI | |
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 10.875|
| |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 3.959|
| |711 TAKSE IN PRISTOJBINE | 887|
| |712 DENARNE KAZNI | 119|
| |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 440|
| |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 5.470|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 3.272|
| |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | |
| |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | |
| |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA | 3.272|
| |PREMOŽENJA | |
|73 |PREJETE DONACIJE (730+731) | 0|
| |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | |
| |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | |
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 383.634|
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH | 383.634|
| |INSTITUCIJ | |
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 523.756|
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 106.971|
| |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 11.342|
| |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.049|
| |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 90.680|
| |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 900|
| |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE | 2.000|
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 164.701|
| |410 SUBVENCIJE | 6.450|
| |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 63.860|
| |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 15.200|
| |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 79.191|
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 234.154|
| |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 234.154|
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 17.930|
| |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI | |
| |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM | 14.980|
| |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | |
| |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 2.950|
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) | –39.992|
| |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) | |
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|75 IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH | 780|
| |DELEŽEV (750+751) | |
| |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 780|
| |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
| |(440+441) | |
| |440 DANA POSOJILA | |
| |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH | 780|
| |DELEŽEV (IV. – V.) | |
|C) RAČUN FINANCIRANJA |
|50 |ZADOLŽEVANJE (500) | 0|
|VII. | | |
| |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE | |
|55 |ODPLAČILA DOLGA (550) | 2.688|
|VIII. | | |
| |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.688|
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –41.900|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –2.688|
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 39.992|
| |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | 41.900|
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2006-01/03-8
Rogašovci, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.