Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF); 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
+---------+--------------------------------------+--------------+
|SKUPINA/ | OPIS | LETO 2014 v|
|PODSK. | | EUR|
|KONTOV | | |
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 12.647.845,67|
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 10.100.184,68|
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 8.347.344,00|
| |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 7.144.999,00|
| |703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 978.445,00|
| |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 223.900,00|
| |706 DRUGI DAVKI | 0|
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 1.752.840,68|
| |(710+711+712+713+714) | |
| |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD | 642.097,98|
| |PREMOŽENJA | |
| |711 TAKSE IN PRISTOJBINE | 6.000,00|
| |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 6.000,00|
| |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN | 201.582,70|
| |STORITEV | |
| |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 897.160,00|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 550.000,00|
| |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH | 0|
| |SREDSTEV | |
| |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0|
| |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 550.000,00|
| |NEOPREDMETENIH SREDSTEV | |
|73 |PREJETE DONACIJE (730+731) | 0|
| |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 0|
| |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0|
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.997.660,99|
| |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 441.759,62|
| |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | |
| |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA | 1.555.901,37|
| |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA | |
| |EVROPSKE UNIJE | |
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 12.529.831,59|
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 2.954.679,48|
| |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 588.493,05|
| |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA | 98.460,42|
| |SOCIALNO VARNOST | |
| |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.096.726,01|
| |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 111.000,00|
| |409 REZERVE | 60.000,00|
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 4.141.960,86|
| |410 SUBVENCIJE | 126.000,00|
| |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN | 2.667.536,26|
| |GOSPODINJSTVOM | |
| |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM | 502.153,00|
| |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | |
| |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 846.271,60|
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 4.195.616,51|
| |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH | 4.195.616,51|
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 1.237.574,74|
| |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0|
| |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM | 1.057.074,74|
| |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO | |
| |PRORAČUNSKI UPORABNIKI | |
| |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 180.500,00|
| |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | |
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ | 118.014,08|
| |(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS | |
| |SKUPAJ ODHODKI) | |
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 0|
| |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(750+751+752) | |
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 0|
| |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
| |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
| |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0|
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | |
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |440 DANA POSOJILA | 0|
| |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
| |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA | 0|
| |PRIVATIZACIJE | |
| |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V | 0|
| |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH | |
| |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V | |
| |SVOJI LASTI | |
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 0|
| |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– | |
| |V.) | |
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 0|
|50 |ZADOLŽEVANJE | 0|
| |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0|
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) | 389.560,08|
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 389.560,08|
| |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 389.560,08|
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH | –271.546,00|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.–VIII.) | |
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) | –389.560,08|
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.- | –118.014,08|
| |IX.=-III.) | |
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | |
| |PRETEKLEGA LETA | |
| |9009 Splošni sklad za drugo | 271.546,00|
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«
2. člen
3. člen se spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.«
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-4/2013-37
Trebnje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.