Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS,št. 41/99) je Občinski svet Občine Bloke na 16. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2006 (Uradni list RS, št. 25/06), ki se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+---+-------------------------------------------------------+--------------+
| |Skupina /Podskupina kontov | Proračun 2006|
| | | |
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |164.241.285,00|
|70 |DAVČNI PRIHODKI |122.324.535,00|
|700|DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK | 92.719.000,00|
|703|DAVKI NA PREMOŽENJE | 17.148.045,00|
|704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 12.457.490,00|
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 41.916.750,00|
|710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA | 3.666.300,00|
|711|UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE | 600.000,00|
|712|DENARNE KAZNI | 155.000,00|
|713|PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN STORITEV | 9.000.000,00|
|714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 28.495.450,00|
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 31.151.131,60|
|720|PRIHODKI OD PRODAJE OSN. SREDSTEV | 151.131,60|
|722|PRIHOD. OD PRODAJA ZEMLJ.IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV | 31.000.000,00|
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI |209.835.935,00|
|740|TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJAH |170.527.286,00|
|741|PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. EV | 39.308.667,00|
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |405.228.369,60|
|40 |TEKOČI ODHODKI | 56.740.404,65|
|400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 14.155.600,00|
|401|PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST | 2.369.700,00|
|402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 37.219.323,91|
|403|PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV | 23.324,00|
|409|SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE | 1.972.456,74|
|41 |TEKOČI TRANSFERI |142.765.638,80|
|410|SUBVENCIJE | 5.705.800,00|
|411|TRANSF. POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 32.185.800,00|
|412|TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. in USTANOVAM | 2.360.800,00|
|413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |102.513.238,80|
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI |212.031.282,28|
|420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |212.031.282,28|
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 20.000.000,00|
|431|INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO | 17.400.000,00|
| |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | |
|432|INVEST. TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM | 2.600.000,00|
| |II. ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43) |430.537.325,73|
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |–25.308.956,13|
| |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 186.000,00|
|750|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
|751|PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 186.000,00|
| |IV. PREJ. VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAP. DELEŽEV | 186.000,00|
| |(750+751+752) | |
|44 |DANA POS. IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV | 0,00|
|441|POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN NALOŽB | 0,00|
| |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00|
| |(440+441+442) | |
| |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. | 186.000,00|
| |KAPITALSKIH DELEŽ.(IV.-V.) | |
| |C. RAČUN FINANCIRANJA | |
|50 |ZADOLŽEVANJE | 0,00|
|500|DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00|
| |VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00|
|55 |ODPLAČILO DOLGA | 150.000,00|
|550|ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA | 150.000,00|
| |VIII. ODPLAČILO DOLGA (500) | 150.000,00|
| |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |–25.272.956,13|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
| |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –150.000,00|
| |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III. | 25.308.956,13|
| |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU | 25.342.179,46|
Vsi ostali čelni Odloka o proračunu Občine Bloke ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201/06-5
Nova vas, dne 30. marca 2006
Župan Občina Bloke
Jože Doles l.r.