• Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor
LexLocalis Logo
LexLocalis Logo
Vnesite iskalni niz ali pritisnite tipko "ESC" za preklic iskanja
  • Domov
  • Svetovanje
  • Revija Lex Localis
  • Založba Lex Localis
  • Spletni seminarji
  • Pokrajine
  • Inhumanum.film
  • Research

Storitve

  • Uradno glasilo slovenskih občin
  • Katalogi informacij javnega značaja
  • Pristojnosti slovenskih občin
  • Statutarna ureditev občine
  • Upravni postopki v občinah
  • Storitve občine za občane
  • Občinske gospodarske javne službe
  • Občinske negospodarske javne službe
  • Javno-zasebno partnerstvo

Iskanje


  • Podrobno iskanje

Sodelujemo z

Gregorin & Štifter odvetniška družba

Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji
» Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004
Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2005
Datum sprejema: 28.06.2005
Datum objave: 18.07.2005
Datum začetka veljavnosti: 19.07.2005
New Page 2

 

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03 in 82/04) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 17. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o potrditvi zaključnega računa proračuna

 

 

Občine Tržič za leto 2004

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2004.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun Občine Tržič za leto 2004 se potrjuje v naslednjih zneskih:

 

 

Zneski v SIT
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|A)       |Bilanca prihodkov in odhodkov:               |                  |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|I.       |Skupaj prihodki                              |     1.846,707.008|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|II.      |Skupaj odhodki                               |     2.062,230.529|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|III.     |Proračunski presežek oziroma primanjkljaj    |                  |
|         |(I.-II.)                                     |      -215,523.522|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|B)       |Račun finančnih terjatev in naložb:          |                  |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|IV.      |Prejeta vračila danih posojil in prodaja     |                  |
|         |kapitalskih deležev                          |        67,684.211|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|V.       |Dana posojila in povečanje kapitalskih       |                 –|
|         |deležev                                      |                  |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VI.      |Prejeta minus dana posojila in spremembe     |                  |
|         |kapitalskih deležev (IV.-V.)                 |        67,684.211|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|C)       |Račun financiranja:                          |                  |
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VII.     |Zadolževanje proračuna                       |                 –|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|VIII.    |Odplačilo dolga                              |        35,500.000|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|IX.      |Sprememba stanja sredstev na računih         |                  |
|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   |      -183,339.311|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|X.       |Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           |       -35,500.000|
+---------+---------------------------------------------+------------------+
|XI.      |Neto financiranje (VI.+X.)                   |        67,684.211|

+---------+---------------------------------------------+------------------+

 

 

 

3. člen

 

 

Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:

 

 

Zneski v SIT

 

 

Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2004   12,122.235,58

 

 

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2004 se prenesejo v prihodnje leto.

 

 

4. člen

 

 

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.

 

 

5. člen

 

 

Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 401-013/03-06

 

 

Tržič, dne 28. junija 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Tržič

 

 

Pavel Rupar l. r.

 

 


» Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2004

Uporabnik

Vzorci občinskih aktov

  • Splošni akti občine
  • Akti poslovanja
  • Posamični akti

Naročništvo

  • Naročništvo
  • Pogoji uporabe
  • Portal Lex Localis
  • Cenik

KONTAKT

  • Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor
  • Smetanova ulica 30, 2000 Maribor
  • 02 250 04 58
  • info@lex-localis.info

STORITVE

  • Uradno glasilo slovenskih občin
  • Katalogi informacij javnega značaja
  • Pristojnosti slovenskih občin
  • Statutarna ureditev občine
  • Upravni postopki v občinah
  • Storitve občine za občane
  • Občinske gospodarske javne službe
  • Občinske negospodarske javne službe
  • Javno-zasebno partnerstvo
© 2022 Lex Localis