Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US in 57/08) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 26. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 10/09 in 82/09) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------+-------------------------------+-------------+
| | | | v EUR|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
| | | |Proračun leta|
| | | | 2009|
| | I. |SKUPAJ PRIHODKI | 3.175.535|
| | |(70+71+72+73+74) | |
| | |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.028.782|
|70 | |DAVČNI PRIHODKI | 1.915.179|
| | |(700+703+704+706) | |
|700 | |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 1.883.568|
|703 | |DAVKI NA PREMOŽENJE | 16.131|
|704 | |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN | 15.480|
| | |STORITVE | |
|706 | |DRUGI DAVKI | |
|71 | |NEDAVČNI PRIHODKI | 113.603|
| | |(710+711+712+713+714) | |
|710 | |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI | 47.986|
| | |OD PREMOŽENJA | |
|711 | |TAKSE IN PRISTOJBINE | 500|
|712 | |DENARNE KAZNI | 717|
|713 | |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN | 4.000|
| | |STORITEV | |
|714 | |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 60.400|
|72 | |KAPITALSKI PRIHODKI | 68.015|
| | |(720+721+722) | |
|720 | |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH | 36.800|
| | |SREDSTEV | |
|721 | |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | |
|722 | |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ | 31.215|
| | |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA | |
|73 | |PREJETE DONACIJE (730+731) | 56.500|
|730 | |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH | 56.500|
| | |VIROV | |
|731 | |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | |
|74 | |TRANSFERNI PRIHODKI | 1.022.238|
|740 | |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 606.967|
| | |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | |
|741 | |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA | 415.271|
| | |PRORAČUNA IZ SREDSTEV | |
| | |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | |
| | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.972.045|
|40 | |TEKOČI ODHODKI | 821.351|
| | |(400+401+402+403+409) | |
|400 | |PLAČE IN DRUGI IZDATKI | 110.890|
| | |ZAPOSLENIM | |
|401 | |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA | 21.066|
| | |SOCIALNO VARNOST | |
|402 | |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 677.145|
|403 | |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 2.250|
|409 | |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE | 10.000|
|41 | |TEKOČI TRANSFERI | 1.043.996|
| | |(410+411+412+413) | |
|410 | |SUBVENCIJE | 30.000|
|411 | |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN | 406.535|
| | |GOSPODINJSTVOM | |
|412 | |TRANSFERI NEPROFITNIM | 85.192|
| | |ORGANIZAC. IN USTANOVAM | |
|413 | |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 522.269|
|42 | |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.655.124|
|420 | |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH | 1.655.124|
|43 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 451.574|
|430 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | |
|431 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 89.210|
| | |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI | |
| | |NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | |
|432 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 362.364|
| | |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | |
| | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –796.510|
| | |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) | |
| | |(SKUPAJ PRIHODKI MINUSSKUPAJ | |
| | |ODHODKI) | |
+------------------------------------------------------------+
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|75 | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 2.650|
| | |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | |(750+751) | |
|750 | |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
|751 | |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
|752 | |KUPNINE IZ NASLOVA | 2.650|
| | |PRIVATIZACIJE | |
|44 | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 10.000|
| | |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | |
|440 | |DANA POSOJILA | 10.000|
|441 | |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | –7.350|
| | |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | |(IV. – V.) | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA |
|50 | VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 0|
|500 | |DOMAČE ZADOLŽEVANJE | |
|55 | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550) | 11.220|
|550 | |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 11.220|
| | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) | –815.080|
| | |SREDSTEV NA RAČUNIH | |
| | |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
| | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –11.220|
| | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- | 796.510|
| | |VIII.-IX.) | |
| | |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE | 815.080|
| | |31. 12. PRETEKLEGA LETA | |
|9009 | |Splošni sklad za drugo | 815.080|
«
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2009-9
Rogašovci, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.